2003 두산 7위 · 57승 74패 2무 (.435)
2003년 두산은 KBO 정규시즌 133경기에서 57승 74패 2무(승률 .435)로 7위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 김동주(6.39, 타율 .342 23홈런), 투수 WAR 1위: 키퍼(2.12, 평균자책점 3.79).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안경현 | 2루수 | 4.30 | 128 | 539 | 475 | 65 | 158 | 28 | 3 | 10 | 72 | 1 | 1 | 48 | 43 | .333 | .396 | .467 | .863 | .328 | 45 | .134 | .347 | 8.9% | 8.0% | .383 | 135 |
| 김동주 | 3루수 | 6.39 | 118 | 504 | 401 | 61 | 137 | 23 | 2 | 23 | 89 | 3 | 2 | 79 | 53 | .342 | .450 | .581 | 1.031 | .387 | 39 | .239 | .337 | 15.7% | 10.5% | .443 | 178 |
| 홍원기 | 3루수 | 1.51 | 124 | 453 | 384 | 43 | 105 | 13 | 1 | 8 | 42 | 0 | 3 | 54 | 65 | .273 | .365 | .375 | .740 | .277 | 25 | .102 | .309 | 11.9% | 14.3% | .337 | 102 |
| 전상렬 | 중견수 | 0.08 | 125 | 436 | 386 | 58 | 101 | 15 | 4 | 1 | 29 | 7 | 6 | 30 | 56 | .262 | .336 | .329 | .665 | .245 | 27 | .067 | .302 | 6.9% | 12.8% | .306 | 80 |
| 장원진 | 1루수 | 0.32 | 124 | 429 | 386 | 46 | 112 | 23 | 1 | 5 | 48 | 1 | 1 | 31 | 38 | .290 | .346 | .394 | .740 | .272 | 30 | .104 | .308 | 7.2% | 8.9% | .332 | 98 |
| 최경환 | 좌익수 | 0.45 | 115 | 344 | 313 | 44 | 93 | 16 | 2 | 4 | 28 | 10 | 4 | 20 | 56 | .297 | .337 | .399 | .736 | .286 | 25 | .102 | .346 | 5.8% | 16.3% | .328 | 95 |
| 김창희 | 우익수 | 0.13 | 121 | 328 | 288 | 36 | 79 | 12 | 2 | 3 | 36 | 5 | 3 | 27 | 36 | .274 | .338 | .361 | .699 | .287 | 22 | .087 | .302 | 8.2% | 11.0% | .317 | 87 |
| 심재학 | 우익수 | 0.10 | 111 | 322 | 276 | 28 | 65 | 16 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 39 | 44 | .236 | .332 | .348 | .680 | .173 | 15 | .112 | .260 | 12.1% | 13.7% | .311 | 83 |
| 정수근 | 중견수 | 1.47 | 89 | 294 | 262 | 32 | 84 | 11 | 3 | 0 | 17 | 15 | 7 | 24 | 27 | .321 | .384 | .385 | .769 | .313 | 21 | .064 | .354 | 8.2% | 9.2% | .348 | 110 |
| 홍성흔 | 포수 | 1.46 | 73 | 263 | 241 | 20 | 70 | 12 | 0 | 7 | 36 | 2 | 2 | 15 | 44 | .290 | .326 | .427 | .753 | .242 | 19 | .137 | .323 | 5.7% | 16.7% | .333 | 99 |
| 김민호 | 유격수 | -0.64 | 77 | 218 | 193 | 23 | 42 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 13 | 32 | .218 | .268 | .254 | .522 | .250 | 9 | .036 | .253 | 6.0% | 14.7% | .240 | 32 |
| 강인권 | 포수 | 0.93 | 67 | 207 | 179 | 17 | 52 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 18 | 28 | .291 | .355 | .341 | .696 | .350 | 13 | .050 | .340 | 8.7% | 13.5% | .318 | 89 |
| 문희성 | 1루수 | -0.18 | 71 | 205 | 188 | 19 | 43 | 5 | 1 | 9 | 38 | 0 | 1 | 12 | 36 | .229 | .293 | .410 | .703 | .284 | 9 | .181 | .238 | 5.9% | 17.6% | .315 | 86 |
| 쿨바 | 3루수 | 0.41 | 44 | 162 | 149 | 15 | 32 | 6 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 12 | 46 | .215 | .278 | .456 | .734 | .233 | 7 | .241 | .237 | 7.4% | 28.4% | .324 | 93 |
| 손시헌 | 유격수 | -0.35 | 59 | 154 | 141 | 16 | 31 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 23 | .220 | .257 | .270 | .527 | .175 | 5 | .050 | .256 | 3.9% | 14.9% | .241 | 33 |
| 나주환 | 유격수 | -0.35 | 96 | 118 | 99 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 29 | .152 | .263 | .202 | .465 | .000 | 3 | .050 | .214 | 10.2% | 24.6% | .228 | 24 |
| 이동수 | 1루수 | -0.44 | 34 | 59 | 52 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 16 | .192 | .288 | .212 | .500 | .263 | 1 | .020 | .278 | 10.2% | 27.1% | .235 | 29 |
| 이승준 | 우익수 | 0.05 | 24 | 31 | 31 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | .258 | .258 | .516 | .774 | .000 | 0 | .258 | .333 | 0.0% | 35.5% | .337 | 102 |
| 이경환 | 포수 | -0.02 | 21 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .217 | .182 | .399 | .000 | 0 | .000 | .211 | 4.3% | 13.0% | .187 | -5 |
| 정종수 | 포수 | -0.16 | 17 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .050 | .174 | .050 | .224 | .167 | 0 | .000 | .083 | 8.7% | 34.8% | .132 | -45 |
| 백대운 | 좌익수 | -0.26 | 9 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .067 | .125 | .133 | .258 | .000 | 0 | .066 | .100 | 6.2% | 31.2% | .124 | -51 |
| 강봉규 | 좌익수 | 0.06 | 6 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .231 | .333 | .462 | .795 | .400 | 1 | .231 | .200 | 13.3% | 13.3% | .355 | 115 |
| 고영민 | 2루수 | -0.02 | 32 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 | .000 | 0 | .000 | .300 | 0.0% | 23.1% | .208 | 10 |
| 윤태수 | 좌익수 | 0.10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .833 | 1.166 | .000 | 0 | .500 | .250 | 0.0% | 16.7% | .505 | 222 |
| 이민택 | 포수 | -0.03 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -139 |
| 구자운 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 백승훈 | 유격수 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 이리키 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이재영 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 키퍼 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키퍼 | 2.12 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 168 2/3 | 160 | 15 | 46 | 77 | 71 | 3.79 | 1.22 | 4.10 | 4.11 | 2.45 | 0.80 | 10.8% | 6.5% | 113 | 96 |
| 이리키 | 1.85 | 39 | 7 | 11 | 5 | 0 | 159 | 155 | 17 | 53 | 87 | 66 | 3.74 | 1.31 | 4.18 | 4.92 | 3.00 | 0.96 | 12.9% | 7.8% | 115 | 98 |
| 이재영 | 0.58 | 52 | 6 | 2 | 5 | 10 | 116 | 105 | 12 | 78 | 83 | 47 | 3.65 | 1.58 | 4.73 | 6.44 | 6.05 | 0.93 | 16.1% | 15.1% | 117 | 110 |
| 이경필 | 1.66 | 26 | 8 | 13 | 0 | 1 | 106 | 122 | 4 | 43 | 47 | 53 | 4.50 | 1.56 | 3.85 | 3.99 | 3.65 | 0.34 | 9.5% | 8.7% | 95 | 90 |
| 박명환 | 0.90 | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 2/3 | 113 | 13 | 46 | 76 | 58 | 5.19 | 1.58 | 4.40 | 6.79 | 4.11 | 1.16 | 16.8% | 10.2% | 83 | 103 |
| 구자운 | 2.08 | 48 | 4 | 9 | 18 | 0 | 95 | 98 | 7 | 30 | 64 | 44 | 4.17 | 1.35 | 3.33 | 6.06 | 2.84 | 0.66 | 15.6% | 7.3% | 103 | 78 |
| 권명철 | 1.16 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 79 1/3 | 89 | 8 | 23 | 45 | 37 | 4.20 | 1.41 | 3.93 | 5.11 | 2.61 | 0.91 | 13.0% | 6.6% | 102 | 92 |
| 손혁 | 0.50 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 61 2/3 | 60 | 9 | 9 | 27 | 25 | 3.65 | 1.12 | 4.48 | 3.94 | 1.31 | 1.31 | 10.7% | 3.6% | 117 | 105 |
| 정성훈 | 0.49 | 48 | 1 | 0 | 2 | 5 | 58 1/3 | 55 | 6 | 14 | 17 | 17 | 2.62 | 1.18 | 4.45 | 2.62 | 2.16 | 0.93 | 7.1% | 5.8% | 163 | 104 |
| 이혜천 | 0.37 | 83 | 5 | 3 | 0 | 11 | 55 | 46 | 4 | 37 | 36 | 24 | 3.93 | 1.51 | 4.59 | 5.89 | 6.05 | 0.65 | 14.4% | 14.8% | 109 | 107 |
| 김승회 | 1.10 | 34 | 1 | 3 | 0 | 6 | 51 1/3 | 47 | 3 | 20 | 40 | 25 | 4.38 | 1.31 | 3.38 | 7.01 | 3.51 | 0.53 | 18.4% | 9.2% | 98 | 79 |
| 이재우 | 0.28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 | 47 | 6 | 20 | 29 | 22 | 4.30 | 1.46 | 4.64 | 5.67 | 3.91 | 1.17 | 14.4% | 9.9% | 100 | 108 |
| 곽채진 | 0.32 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 1/3 | 43 | 4 | 4 | 11 | 23 | 5.86 | 1.33 | 4.39 | 2.80 | 1.02 | 1.02 | 7.0% | 2.5% | 73 | 102 |
| 차명주 | 0.68 | 77 | 1 | 1 | 0 | 16 | 31 | 28 | 0 | 16 | 14 | 15 | 4.35 | 1.42 | 3.32 | 4.06 | 4.65 | 0.00 | 10.4% | 11.9% | 98 | 78 |
| 김태구 | 0.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 26 | 0 | 10 | 6 | 13 | 4.74 | 1.46 | 3.62 | 2.19 | 3.65 | 0.00 | 5.7% | 9.5% | 90 | 85 |
| 노경은 | -0.07 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 2/3 | 12 | 2 | 12 | 8 | 9 | 4.12 | 1.22 | 5.42 | 3.66 | 5.49 | 0.92 | 10.1% | 15.2% | 104 | 126 |
| 이상훈 | 0.04 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 2/3 | 26 | 3 | 5 | 9 | 18 | 9.72 | 1.86 | 4.93 | 4.86 | 2.70 | 1.62 | 10.5% | 5.8% | 44 | 115 |
| 김유봉 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.70 | 1.50 | 4.87 | 2.70 | 5.40 | 0.00 | 7.1% | 14.3% | 159 | 114 |
| 정재훈 | -0.13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10.80 | 1.80 | 8.47 | 8.10 | 10.80 | 2.70 | 18.8% | 25.0% | 40 | 198 |
| 한태균 | -0.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7.71 | 3.43 | 7.49 | 15.43 | 7.71 | 3.86 | 28.6% | 14.3% | 56 | 175 |
| 전병두 | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4.27 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.0% | 11.1% | - | 100 |
| 김경태 | -0.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 11.77 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.0% | 16.7% | - | 275 |
| 김태영 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 100.0% | - | - |