전병두
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1984-10-14
- 신장/체중
- 181cm / 77kg
- 경력
- 동일중앙초-부산중-부산고-두산-KIA-SK
- 지명
- 03 두산 2차 1라운드 8순위
- KBO 경력
- 2003–2016 (10시즌)
6.45
통산 WAR
전병두(1984년 10월 14일생)는 두산, KIA, SK에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2003년부터 2016년까지 10시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 281경기 29승 29패 16세이브 14홀드, 596⅔이닝 평균자책점 3.86, 탈삼진 512개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 6.45, 최고 시즌은 2009년(SK, WAR 3.53).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 두산 | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4.27 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.0% | 11.1% | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 두산 | -0.48 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 81 2/3 | 86 | 11 | 54 | 50 | 50 | 5.51 | 1.71 | 5.66 | 5.51 | 5.95 | 1.21 | 13.2% | 14.2% | 78 | 131 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | KIA | 0.55 | 49 | 3 | 2 | 5 | 2 | 57 | 37 | 5 | 36 | 55 | 19 | 3.00 | 1.28 | 4.29 | 8.68 | 5.68 | 0.79 | 22.9% | 15.0% | 141 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | KIA | 0.95 | 44 | 5 | 8 | 0 | 1 | 101 1/3 | 89 | 8 | 55 | 94 | 49 | 4.35 | 1.42 | 3.63 | 8.35 | 4.88 | 0.71 | 21.4% | 12.5% | 83 | 101 | 0 | 0 | 5 |
| 2007 | KIA | -0.22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 23 | 3 | 14 | 9 | 13 | 4.18 | 1.32 | 5.31 | 2.89 | 4.50 | 0.96 | 7.4% | 11.5% | 94 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SK | -0.16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 27 | 4 | 25 | 29 | 17 | 4.64 | 1.58 | 5.34 | 7.91 | 6.82 | 1.09 | 19.6% | 16.9% | 89 | 129 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | SK | 3.53 | 49 | 8 | 4 | 8 | 1 | 133 1/3 | 114 | 13 | 48 | 136 | 46 | 3.11 | 1.22 | 3.39 | 9.18 | 3.24 | 0.88 | 24.5% | 8.7% | 155 | 71 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | SK | 1.73 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 67 2/3 | 55 | 2 | 26 | 52 | 23 | 3.06 | 1.20 | 3.30 | 6.92 | 3.46 | 0.27 | 18.5% | 9.3% | 150 | 72 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | SK | 0.52 | 51 | 3 | 3 | 3 | 8 | 92 1/3 | 67 | 8 | 56 | 87 | 39 | 3.80 | 1.33 | 4.53 | 8.48 | 5.46 | 0.78 | 22.0% | 14.2% | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SK | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | - | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 6.45 | 281 | 29 | 29 | 16 | 14 | 596 2/3 | 500 | 54 | 315 | 512 | 256 | 3.86 | 1.37 | 4.20 | 7.72 | 4.75 | 0.81 | 19.9% | 12.3% | 116 | 100 | 0 | 0 | 11 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 두산 | 투수 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 투수 | 34 | 17 | 81 1/3 | 5 | 8 | 1 | 0 | .929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | KIA | 투수 | 49 | 2 | 61 2/3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | KIA | 투수 | 44 | 15 | 100 1/3 | 6 | 12 | 1 | 2 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | KIA | 투수 | 9 | 6 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 투수 | 10 | 9 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 투수 | 49 | 11 | 133 1/3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 투수 | 27 | 7 | 67 2/3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 투수 | 51 | 4 | 92 1/3 | 1 | 15 | 2 | 0 | .889 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 투수 | 1 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…