전상렬
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1972-06-12
- 신장/체중
- 174cm / 77kg
- 경력
- 칠성초-경복중-대구상고-삼성-한화-두산
- 지명
- 91 삼성 고졸신인
- KBO 경력
- 1992–2008 (16시즌)
-1.62
통산 WAR
전상렬(1972년 6월 12일생)은 삼성, 한화, 두산에서 뛴 KBO 리그 타자·좌투좌타로, 1992년부터 2008년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1197경기 타율 .243, 23홈런, 221타점, 114도루(OPS .629)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -1.62, 최고 시즌은 2004년(두산, WAR 0.97).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 삼성 | -0.11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | - | - | .000 | .125 | 0.0% | 11.1% | .103 | -64 | |
| 1993 | 삼성 | 0.00 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | - | - | .000 | .250 | 0.0% | 0.0% | .237 | 31 | |
| 1995 | 삼성 | 0.01 | 19 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .267 | .267 | .333 | .600 | - | - | .066 | .364 | 0.0% | 26.7% | .274 | 64 | |
| 1996 | 삼성 | -0.15 | 28 | 39 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | .206 | .308 | .206 | .514 | - | - | .000 | .259 | 12.8% | 17.9% | .260 | 49 | |
| 1997 | 한화 | 0.35 | 116 | 378 | 322 | 43 | 76 | 10 | 3 | 6 | 25 | 21 | 5 | 26 | 51 | .236 | .302 | .342 | .644 | - | - | .106 | .260 | 6.9% | 13.5% | .298 | 74 | |
| 1998 | 한화 | -0.50 | 61 | 156 | 147 | 12 | 32 | 9 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | 31 | .218 | .238 | .299 | .537 | - | - | .081 | .270 | 1.9% | 19.9% | .243 | 36 | |
| 1999 | 두산 | 0.01 | 63 | 72 | 65 | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | .231 | .275 | .446 | .721 | - | - | .215 | .245 | 4.2% | 18.1% | .316 | 77 | |
| 2000 | 두산 | -0.31 | 95 | 90 | 81 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 20 | .235 | .303 | .259 | .562 | - | - | .024 | .311 | 7.8% | 22.2% | .266 | 46 | |
| 2001 | 두산 | 좌익수 | -0.04 | 97 | 220 | 191 | 27 | 51 | 9 | 3 | 0 | 21 | 9 | 3 | 21 | 30 | .267 | .346 | .346 | .692 | .326 | 12 | .079 | .317 | 9.5% | 13.6% | .321 | 84 |
| 2002 | 두산 | 우익수 | -0.35 | 125 | 290 | 268 | 39 | 66 | 12 | 2 | 5 | 26 | 10 | 3 | 14 | 43 | .246 | .292 | .362 | .654 | .318 | 16 | .116 | .275 | 4.8% | 14.8% | .289 | 74 |
| 2003 | 두산 | 중견수 | 0.08 | 125 | 436 | 386 | 58 | 101 | 15 | 4 | 1 | 29 | 7 | 6 | 30 | 56 | .262 | .336 | .329 | .665 | .245 | 27 | .067 | .302 | 6.9% | 12.8% | .306 | 80 |
| 2004 | 두산 | 중견수 | 0.97 | 128 | 542 | 486 | 76 | 133 | 18 | 2 | 5 | 42 | 15 | 7 | 34 | 61 | .274 | .329 | .350 | .679 | .287 | 37 | .076 | .302 | 6.3% | 11.3% | .313 | 84 |
| 2005 | 두산 | 중견수 | -0.13 | 92 | 355 | 311 | 44 | 75 | 15 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 32 | 57 | .241 | .316 | .305 | .621 | .256 | 23 | .064 | .292 | 9.0% | 16.1% | .293 | 73 |
| 2006 | 두산 | 중견수 | -0.69 | 98 | 167 | 154 | 24 | 29 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | 1 | 8 | 32 | .188 | .238 | .240 | .478 | .256 | 7 | .052 | .238 | 4.8% | 19.2% | .229 | 28 |
| 2007 | 두산 | 중견수 | -0.33 | 75 | 97 | 86 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 13 | .186 | .271 | .244 | .515 | .200 | 1 | .058 | .219 | 8.2% | 13.4% | .253 | 41 |
| 2008 | 두산 | 우익수 | -0.45 | 59 | 79 | 71 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 15 | .197 | .269 | .268 | .537 | .227 | 2 | .071 | .236 | 8.9% | 19.0% | .262 | 44 |
| 통산 | -1.62 | 1197 | 2950 | 2630 | 399 | 640 | 99 | 21 | 23 | 221 | 114 | 42 | 198 | 434 | .243 | .306 | .323 | .629 | - | - | .080 | .282 | 6.7% | 14.7% | .291 | 69 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 좌익수 | 46 | 17 | 203 2/3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 중견수 | 30 | 14 | 138 1/3 | 24 | 1 | 1 | 0 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 우익수 | 28 | 7 | 121 2/3 | 26 | 3 | 2 | 0 | .935 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 우익수 | 70 | 30 | 348 | 71 | 2 | 1 | 2 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 중견수 | 34 | 24 | 204 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 좌익수 | 26 | 8 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 중견수 | 66 | 59 | 525 1/3 | 149 | 5 | 1 | 5 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 우익수 | 56 | 21 | 277 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 좌익수 | 9 | 6 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 중견수 | 120 | 113 | 945 2/3 | 250 | 4 | 2 | 0 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 좌익수 | 11 | 3 | 34 1/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 중견수 | 61 | 54 | 444 1/3 | 109 | 2 | 1 | 1 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 좌익수 | 36 | 20 | 218 2/3 | 43 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 중견수 | 43 | 25 | 261 | 49 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 좌익수 | 36 | 5 | 98 2/3 | 19 | 2 | 1 | 0 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 우익수 | 10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 중견수 | 57 | 8 | 193 1/3 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 좌익수 | 9 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 우익수 | 8 | 2 | 33 2/3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 우익수 | 22 | 9 | 118 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 중견수 | 21 | 1 | 51 | 16 | 0 | 1 | 0 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 좌익수 | 6 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…