홍원기
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1973-06-05
- 신장/체중
- 187cm / 95kg
- 경력
- 공주중동초-공주중-공주고-고려대-한화-두산-현대
- 지명
- 96 한화 1차
- KBO 경력
- 1996–2007 (12시즌)
3.47
통산 WAR
홍원기(1973년 6월 5일생)는 한화, 두산, 현대에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 1996년부터 2007년까지 12시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1043경기 타율 .245, 48홈런, 284타점, 11도루(OPS .677)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 3.47, 최고 시즌은 1996년(한화, WAR 2.25).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 한화 | 2.25 | 123 | 450 | 382 | 46 | 100 | 20 | 0 | 9 | 47 | 5 | 4 | 42 | 75 | .262 | .347 | .385 | .732 | - | - | .123 | .299 | 9.3% | 16.7% | .343 | 112 | |
| 1997 | 한화 | 0.54 | 90 | 281 | 253 | 21 | 67 | 13 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 18 | 47 | .265 | .318 | .372 | .690 | - | - | .107 | .310 | 6.4% | 16.7% | .317 | 88 | |
| 1998 | 한화 | 0.02 | 28 | 76 | 63 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 12 | .222 | .292 | .349 | .641 | - | - | .127 | .235 | 6.6% | 15.8% | .292 | 71 | |
| 1999 | 두산 | -0.63 | 98 | 133 | 118 | 14 | 19 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 11 | 30 | .161 | .242 | .314 | .556 | - | - | .153 | .176 | 8.3% | 22.6% | .252 | 37 | |
| 2000 | 두산 | 0.72 | 113 | 258 | 221 | 31 | 60 | 8 | 2 | 5 | 30 | 2 | 2 | 25 | 54 | .271 | .360 | .394 | .754 | - | - | .123 | .337 | 9.7% | 20.9% | .345 | 98 | |
| 2001 | 두산 | 3루수 | 1.04 | 84 | 284 | 242 | 34 | 64 | 13 | 1 | 6 | 42 | 1 | 0 | 29 | 39 | .264 | .353 | .401 | .754 | .288 | 14 | .137 | .291 | 10.2% | 13.7% | .344 | 98 |
| 2002 | 두산 | 3루수 | -0.81 | 109 | 191 | 170 | 17 | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 15 | 36 | .171 | .242 | .224 | .466 | .179 | 2 | .053 | .206 | 7.9% | 18.8% | .215 | 20 |
| 2003 | 두산 | 3루수 | 1.51 | 124 | 453 | 384 | 43 | 105 | 13 | 1 | 8 | 42 | 0 | 3 | 54 | 65 | .273 | .365 | .375 | .740 | .277 | 25 | .102 | .309 | 11.9% | 14.3% | .337 | 102 |
| 2004 | 두산 | 1루수 | -0.69 | 101 | 190 | 160 | 16 | 34 | 5 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 19 | 37 | .213 | .303 | .281 | .584 | .243 | 4 | .068 | .258 | 10.0% | 19.5% | .278 | 60 |
| 2005 | 두산 | 3루수 | -0.08 | 92 | 162 | 139 | 17 | 32 | 6 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 13 | 32 | .230 | .316 | .353 | .669 | .205 | 8 | .123 | .276 | 8.0% | 19.8% | .312 | 86 |
| 2006 | 현대 | 2루수 | 0.32 | 56 | 173 | 148 | 16 | 40 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | - | - | .270 | - | - | - | - | - | -0.270 | .248 | 0.0% | 0.0% | .301 | 85 |
| 2007 | 현대 | 1루수 | -0.72 | 25 | 32 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .071 | - | - | - | - | - | -0.071 | .071 | 0.0% | 0.0% | .067 | -98 |
| 통산 | 3.47 | 1043 | 2683 | 2308 | 261 | 566 | 98 | 6 | 48 | 284 | 11 | 12 | 231 | 427 | .245 | .322 | .355 | .677 | - | - | .110 | .279 | 8.6% | 15.9% | .312 | 84 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 3루수 | 59 | 42 | 399 2/3 | 41 | 89 | 5 | 6 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 유격수 | 29 | 19 | 166 1/3 | 40 | 63 | 8 | 12 | .928 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 2루수 | 7 | 6 | 42 2/3 | 12 | 15 | 1 | 2 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 1루수 | 6 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 3루수 | 78 | 18 | 265 2/3 | 23 | 68 | 4 | 2 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 유격수 | 46 | 29 | 233 | 31 | 84 | 5 | 12 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 1루수 | 4 | 1 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 2루수 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 3루수 | 99 | 89 | 794 1/3 | 77 | 187 | 11 | 19 | .960 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 1루수 | 23 | 15 | 141 1/3 | 133 | 18 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 유격수 | 6 | 6 | 45 | 7 | 12 | 2 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 1루수 | 59 | 14 | 216 2/3 | 189 | 22 | 1 | 21 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 3루수 | 31 | 17 | 161 1/3 | 14 | 47 | 2 | 5 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 유격수 | 15 | 7 | 60 | 8 | 25 | 1 | 6 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 3루수 | 52 | 30 | 269 1/3 | 18 | 76 | 3 | 6 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 1루수 | 45 | 5 | 110 | 99 | 11 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 2루수 | 48 | 45 | 323 2/3 | 70 | 89 | 2 | 17 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 3루수 | 7 | 3 | 31 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 1루수 | 5 | 3 | 25 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 유격수 | 1 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 1루수 | 11 | 3 | 37 1/3 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 3루수 | 7 | 2 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 2루수 | 6 | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…