홍성흔
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1977-02-28
- 신장/체중
- 180cm / 96kg
- 경력
- 공릉초(강북구리틀)-중앙중-중앙고-경희대-두산-롯데
- 지명
- 99 OB 1차
- KBO 경력
- 1999–2016 (18시즌)
39.43
통산 WAR
홍성흔(1977년 2월 28일생)은 두산, 롯데에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 1999년부터 2016년까지 18시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1957경기 타율 .301, 208홈런, 1120타점, 85도루(OPS .810)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 39.43, 최고 시즌은 2004년(두산, WAR 5.02).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 두산 | 0.39 | 111 | 392 | 353 | 47 | 91 | 14 | 1 | 16 | 63 | 3 | 1 | 22 | 61 | .258 | .304 | .439 | .743 | - | - | .181 | .268 | 5.6% | 15.6% | .326 | 84 | |
| 2000 | 두산 | 1.04 | 127 | 484 | 438 | 55 | 127 | 13 | 2 | 10 | 59 | 10 | 3 | 32 | 50 | .290 | .340 | .397 | .737 | - | - | .107 | .306 | 6.6% | 10.3% | .333 | 91 | |
| 2001 | 두산 | 포수 | 1.28 | 122 | 452 | 408 | 50 | 109 | 18 | 1 | 8 | 48 | 9 | 4 | 26 | 53 | .267 | .318 | .375 | .693 | .198 | 28 | .108 | .288 | 5.8% | 11.7% | .313 | 78 |
| 2002 | 두산 | 포수 | 3.95 | 127 | 484 | 432 | 51 | 125 | 17 | 0 | 18 | 70 | 5 | 3 | 37 | 63 | .289 | .350 | .454 | .804 | .321 | 32 | .165 | .302 | 7.6% | 13.0% | .354 | 120 |
| 2003 | 두산 | 포수 | 1.46 | 73 | 263 | 241 | 20 | 70 | 12 | 0 | 7 | 36 | 2 | 2 | 15 | 44 | .290 | .326 | .427 | .753 | .242 | 19 | .137 | .323 | 5.7% | 16.7% | .333 | 99 |
| 2004 | 두산 | 포수 | 5.02 | 133 | 552 | 501 | 62 | 165 | 27 | 2 | 14 | 86 | 10 | 7 | 36 | 70 | .329 | .384 | .475 | .859 | .336 | 44 | .146 | .360 | 6.5% | 12.7% | .388 | 137 |
| 2005 | 두산 | 포수 | 2.28 | 115 | 433 | 394 | 41 | 107 | 17 | 0 | 11 | 74 | 2 | 2 | 29 | 57 | .272 | .324 | .398 | .722 | .290 | 31 | .126 | .292 | 6.7% | 13.2% | .331 | 99 |
| 2006 | 두산 | 포수 | 3.61 | 119 | 424 | 390 | 36 | 112 | 16 | 0 | 10 | 56 | 1 | 1 | 26 | 49 | .287 | .336 | .405 | .741 | .314 | 31 | .118 | .306 | 6.1% | 11.6% | .344 | 119 |
| 2007 | 두산 | 포수 | 1.53 | 80 | 274 | 231 | 21 | 62 | 11 | 0 | 5 | 39 | 0 | 2 | 26 | 29 | .268 | .354 | .381 | .735 | .333 | 14 | .113 | .281 | 9.5% | 10.6% | .342 | 108 |
| 2008 | 두산 | 포수 | 3.00 | 114 | 460 | 423 | 45 | 140 | 19 | 2 | 8 | 63 | 8 | 1 | 25 | 35 | .331 | .370 | .442 | .812 | .309 | 37 | .111 | .343 | 5.4% | 7.6% | .376 | 124 |
| 2009 | 롯데 | 1루수 | 4.32 | 119 | 487 | 426 | 71 | 158 | 33 | 0 | 12 | 64 | 9 | 3 | 49 | 55 | .371 | .435 | .533 | .968 | .352 | 46 | .162 | .399 | 10.1% | 11.3% | .434 | 149 |
| 2010 | 롯데 | 지명타자 | 4.40 | 111 | 498 | 431 | 88 | 151 | 28 | 1 | 26 | 116 | 2 | 2 | 54 | 49 | .350 | .427 | .601 | 1.028 | .438 | 54 | .251 | .346 | 10.8% | 9.8% | .460 | 171 |
| 2011 | 롯데 | 좌익수 | 2.58 | 132 | 535 | 474 | 70 | 145 | 24 | 2 | 6 | 67 | 2 | 5 | 53 | 80 | .306 | .376 | .403 | .779 | .303 | 34 | .097 | .354 | 9.9% | 15.0% | .368 | 117 |
| 2012 | 롯데 | 지명타자 | 1.93 | 113 | 443 | 390 | 48 | 114 | 20 | 0 | 15 | 74 | 4 | 5 | 47 | 83 | .292 | .369 | .459 | .828 | .297 | 29 | .167 | .336 | 10.6% | 18.7% | .388 | 140 |
| 2013 | 두산 | 지명타자 | 1.61 | 127 | 538 | 469 | 61 | 140 | 21 | 0 | 15 | 72 | 5 | 3 | 57 | 93 | .299 | .379 | .439 | .818 | .297 | 38 | .140 | .343 | 10.6% | 17.3% | .387 | 125 |
| 2014 | 두산 | 지명타자 | 1.60 | 124 | 521 | 447 | 63 | 141 | 19 | 1 | 20 | 82 | 5 | 3 | 64 | 79 | .315 | .405 | .497 | .902 | .323 | 42 | .182 | .347 | 12.3% | 15.2% | .407 | 125 |
| 2015 | 두산 | 지명타자 | -0.28 | 93 | 352 | 301 | 39 | 79 | 12 | 0 | 7 | 46 | 8 | 1 | 42 | 59 | .262 | .362 | .372 | .734 | .307 | 17 | .110 | .306 | 11.9% | 16.8% | .341 | 90 |
| 2016 | 두산 | 지명타자 | -0.29 | 17 | 45 | 40 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | .250 | .333 | .300 | .633 | .273 | 2 | .050 | .323 | 11.1% | 20.0% | .300 | 62 |
| 통산 | 39.43 | 1957 | 7637 | 6789 | 872 | 2046 | 323 | 12 | 208 | 1120 | 85 | 49 | 645 | 1018 | .301 | .366 | .444 | .810 | - | - | .143 | .327 | 8.4% | 13.3% | .370 | 118 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 포수 | 122 | 111 | 968 1/3 | 706 | 70 | 9 | 9 | .989 | 11 | 87 | 48 | 35.6 |
| 2002 | 두산 | 포수 | 125 | 125 | 1050 | 883 | 87 | 14 | 14 | .986 | 7 | 85 | 51 | 37.5 |
| 2003 | 두산 | 포수 | 70 | 61 | 542 1/3 | 342 | 26 | 1 | 4 | .997 | 3 | 32 | 16 | 33.3 |
| 2004 | 두산 | 포수 | 88 | 86 | 710 2/3 | 475 | 40 | 4 | 7 | .992 | 6 | 45 | 23 | 33.8 |
| 2005 | 두산 | 포수 | 94 | 94 | 712 | 559 | 31 | 7 | 11 | .988 | 5 | 49 | 19 | 27.9 |
| 2006 | 두산 | 포수 | 103 | 103 | 787 2/3 | 639 | 51 | 4 | 5 | .994 | 11 | 80 | 33 | 29.2 |
| 2007 | 두산 | 포수 | 39 | 35 | 287 1/3 | 198 | 14 | 2 | 1 | .991 | 7 | 33 | 8 | 19.5 |
| 2008 | 두산 | 포수 | 4 | 3 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | .952 | 0 | 8 | 2 | 20.0 |
| 2008 | 두산 | 좌익수 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 롯데 | 1루수 | 4 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 좌익수 | 22 | 16 | 133 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…