2013 두산 2위 · 71승 54패 3무 (.568)
2013년 두산은 KBO 정규시즌 128경기에서 71승 54패 3무(승률 .568)로 2위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 이종욱(3.07, 타율 .307 6홈런), 투수 WAR 1위: 니퍼트(2.58, 평균자책점 3.58).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍성흔 | 지명타자 | 1.61 | 127 | 538 | 469 | 61 | 140 | 21 | 0 | 15 | 72 | 5 | 3 | 57 | 93 | .299 | .379 | .439 | .818 | .297 | 38 | .140 | .343 | 10.6% | 17.3% | .387 | 125 |
| 김현수 | 좌익수 | 2.19 | 122 | 510 | 434 | 63 | 131 | 23 | 1 | 16 | 90 | 2 | 4 | 62 | 71 | .302 | .382 | .470 | .852 | .343 | 39 | .168 | .320 | 12.2% | 13.9% | .389 | 127 |
| 이종욱 | 중견수 | 3.07 | 110 | 456 | 401 | 77 | 123 | 23 | 6 | 6 | 52 | 30 | 7 | 38 | 57 | .307 | .369 | .439 | .808 | .286 | 36 | .132 | .344 | 8.3% | 12.5% | .378 | 120 |
| 민병헌 | 우익수 | 3.01 | 119 | 449 | 383 | 71 | 122 | 21 | 7 | 9 | 65 | 27 | 8 | 40 | 62 | .319 | .387 | .480 | .867 | .369 | 31 | .161 | .354 | 8.9% | 13.8% | .402 | 136 |
| 오재원 | 2루수 | 1.57 | 113 | 375 | 308 | 54 | 80 | 14 | 7 | 7 | 44 | 33 | 11 | 49 | 62 | .260 | .367 | .419 | .786 | .258 | 14 | .159 | .299 | 13.1% | 16.5% | .369 | 113 |
| 양의지 | 포수 | 2.10 | 114 | 367 | 311 | 37 | 77 | 19 | 0 | 7 | 57 | 6 | 1 | 36 | 50 | .248 | .338 | .376 | .714 | .260 | 16 | .128 | .272 | 9.8% | 13.6% | .340 | 93 |
| 이원석 | 3루수 | 2.35 | 85 | 300 | 264 | 40 | 83 | 12 | 0 | 10 | 39 | 6 | 4 | 29 | 49 | .314 | .385 | .473 | .858 | .279 | 21 | .159 | .351 | 9.7% | 16.3% | .401 | 135 |
| 김재호 | 유격수 | 1.71 | 91 | 286 | 248 | 42 | 78 | 10 | 3 | 1 | 32 | 9 | 6 | 26 | 24 | .315 | .377 | .391 | .768 | .370 | 14 | .076 | .342 | 9.1% | 8.4% | .365 | 110 |
| 허경민 | 2루수 | 1.50 | 75 | 276 | 228 | 35 | 68 | 9 | 1 | 1 | 25 | 14 | 4 | 27 | 14 | .298 | .387 | .360 | .747 | .243 | 17 | .062 | .307 | 9.8% | 5.1% | .360 | 107 |
| 손시헌 | 유격수 | 0.76 | 93 | 268 | 234 | 35 | 59 | 14 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 21 | 38 | .252 | .328 | .333 | .661 | .264 | 13 | .081 | .296 | 7.8% | 14.2% | .319 | 79 |
| 최준석 | 1루수 | 0.64 | 100 | 263 | 222 | 22 | 60 | 8 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 39 | 47 | .270 | .376 | .401 | .777 | .258 | 12 | .131 | .312 | 14.8% | 17.9% | .370 | 114 |
| 정수빈 | 좌익수 | 0.32 | 125 | 260 | 228 | 57 | 63 | 2 | 8 | 2 | 29 | 23 | 8 | 16 | 29 | .276 | .337 | .382 | .719 | .288 | 13 | .106 | .307 | 6.2% | 11.2% | .340 | 93 |
| 오재일 | 1루수 | 0.66 | 55 | 144 | 117 | 16 | 35 | 12 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 20 | 28 | .299 | .406 | .479 | .885 | .341 | 5 | .180 | .360 | 13.9% | 19.4% | .407 | 139 |
| 임재철 | 좌익수 | 0.38 | 70 | 143 | 112 | 19 | 29 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 27 | 18 | .259 | .420 | .321 | .741 | .314 | 8 | .062 | .309 | 18.9% | 12.6% | .372 | 115 |
| 최재훈 | 포수 | 1.05 | 60 | 108 | 89 | 12 | 24 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 19 | .270 | .365 | .393 | .758 | .222 | 3 | .123 | .319 | 5.6% | 17.6% | .364 | 110 |
| 김동주 | 3루수 | 0.22 | 28 | 101 | 82 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 9 | .256 | .356 | .317 | .673 | .194 | 5 | .061 | .263 | 9.9% | 8.9% | .328 | 85 |
| 최주환 | 2루수 | 0.52 | 47 | 100 | 91 | 12 | 27 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | .297 | .350 | .440 | .790 | .214 | 6 | .143 | .309 | 8.0% | 9.0% | .364 | 110 |
| 윤석민 | 3루수 | 0.44 | 21 | 73 | 68 | 12 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | .294 | .342 | .456 | .798 | .200 | 4 | .162 | .346 | 5.5% | 19.2% | .373 | 116 |
| 박건우 | 좌익수 | -0.16 | 34 | 51 | 48 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | .271 | .300 | .354 | .654 | .231 | 3 | .083 | .333 | 2.0% | 21.6% | .310 | 73 |
| 박세혁 | 포수 | 0.20 | 18 | 31 | 26 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .231 | .333 | .346 | .679 | .200 | 2 | .115 | .300 | 9.7% | 19.4% | .329 | 86 |
| 김동한 | 2루수 | 0.48 | 26 | 22 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | .350 | .409 | .700 | 1.109 | .167 | 2 | .350 | .353 | 9.1% | 9.1% | .499 | 202 |
| 고영민 | 2루수 | 0.21 | 10 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .286 | .412 | .571 | .983 | .000 | 1 | .285 | .375 | 17.6% | 29.4% | .434 | 158 |
| 오현근 | 우익수 | -0.04 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 0.0% | .237 | 23 |
| 김태영 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 원용묵 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 유희관 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 정재훈 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 홍상삼 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노경은 | 2.15 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 180 1/3 | 171 | 16 | 75 | 153 | 77 | 3.84 | 1.36 | 4.20 | 7.64 | 3.74 | 0.80 | 20.0% | 9.8% | 113 | 97 |
| 유희관 | 2.26 | 41 | 10 | 7 | 1 | 3 | 145 1/3 | 141 | 7 | 52 | 96 | 57 | 3.53 | 1.33 | 3.90 | 5.94 | 3.22 | 0.43 | 15.7% | 8.5% | 123 | 90 |
| 니퍼트 | 2.58 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 118 | 108 | 7 | 34 | 104 | 47 | 3.58 | 1.20 | 3.37 | 7.93 | 2.59 | 0.53 | 21.6% | 7.1% | 121 | 78 |
| 오현택 | 1.34 | 67 | 5 | 3 | 5 | 7 | 73 1/3 | 65 | 6 | 19 | 65 | 22 | 2.70 | 1.15 | 3.67 | 7.98 | 2.33 | 0.74 | 21.5% | 6.3% | 160 | 85 |
| 홍상삼 | 0.57 | 55 | 5 | 4 | 5 | 9 | 72 | 51 | 8 | 45 | 77 | 20 | 2.50 | 1.33 | 4.53 | 9.62 | 5.62 | 1.00 | 24.9% | 14.6% | 173 | 105 |
| 김태영 | 0.52 | 35 | 4 | 4 | 0 | 3 | 67 | 78 | 5 | 23 | 36 | 44 | 5.91 | 1.51 | 4.54 | 4.84 | 3.09 | 0.67 | 12.2% | 7.8% | 73 | 105 |
| 이재우 | -0.16 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 2/3 | 59 | 5 | 48 | 44 | 35 | 4.73 | 1.61 | 5.39 | 5.94 | 6.48 | 0.67 | 14.6% | 15.9% | 91 | 125 |
| 핸킨스 | 0.38 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 2/3 | 79 | 5 | 21 | 30 | 42 | 6.23 | 1.65 | 4.66 | 4.45 | 3.12 | 0.74 | 11.0% | 7.7% | 69 | 108 |
| 김선우 | -0.06 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 60 1/3 | 77 | 6 | 18 | 20 | 37 | 5.52 | 1.57 | 5.27 | 2.98 | 2.69 | 0.90 | 7.5% | 6.7% | 78 | 122 |
| 정재훈 | 0.89 | 55 | 4 | 1 | 14 | 7 | 52 1/3 | 46 | 3 | 17 | 38 | 20 | 3.44 | 1.20 | 3.78 | 6.54 | 2.92 | 0.52 | 17.1% | 7.7% | 126 | 87 |
| 윤명준 | 1.16 | 34 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45 | 50 | 0 | 15 | 35 | 20 | 4.00 | 1.44 | 3.04 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 17.9% | 7.7% | 108 | 70 |
| 올슨 | 0.21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 2/3 | 41 | 2 | 27 | 35 | 28 | 6.52 | 1.76 | 4.74 | 8.15 | 6.28 | 0.47 | 19.4% | 15.0% | 66 | 110 |
| 변시원 | 0.02 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 38 1/3 | 37 | 2 | 19 | 20 | 20 | 4.70 | 1.46 | 5.14 | 4.70 | 4.46 | 0.47 | 11.8% | 11.2% | 92 | 119 |
| 이정호 | -0.14 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 46 | 4 | 20 | 25 | 35 | 9.55 | 2.00 | 5.54 | 6.82 | 5.45 | 1.09 | 15.4% | 12.3% | 45 | 128 |
| 김강률 | 0.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 18 | 1 | 17 | 17 | 7 | 3.20 | 1.78 | 4.92 | 7.78 | 7.78 | 0.46 | 18.5% | 18.5% | 135 | 114 |
| 서동환 | -0.08 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 15 | 0 | 14 | 4 | 8 | 4.32 | 1.74 | 5.61 | 2.16 | 7.56 | 0.00 | 5.2% | 18.2% | 100 | 130 |
| 김명성 | 0.20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 9 | 5 | 4.09 | 1.27 | 3.67 | 7.36 | 5.73 | 0.00 | 19.1% | 14.9% | 106 | 85 |
| 임태훈 | -0.02 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 18 | 1 | 11 | 13 | 13 | 11.32 | 2.81 | 5.33 | 11.32 | 9.58 | 0.87 | 21.7% | 18.3% | 38 | 123 |
| 이혜천 | -0.03 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 1/3 | 16 | 0 | 7 | 7 | 12 | 11.57 | 2.46 | 5.43 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 13.0% | 13.0% | 37 | 126 |
| 유창준 | 0.05 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4.00 | 1.33 | 4.73 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 13.2% | 7.9% | 108 | 109 |
| 정대현 | -0.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 21 | 1 | 6 | 2 | 15 | 18.41 | 3.68 | 7.08 | 2.45 | 7.36 | 1.23 | 4.2% | 12.5% | 23 | 164 |
| 안규영 | -0.49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14.29 | 3.00 | 12.39 | 4.76 | 9.53 | 4.76 | 9.4% | 18.8% | 30 | 287 |
| 이용찬 | 0.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.70 | 3.00 | 3.69 | 10.80 | 8.10 | 0.00 | 21.1% | 15.8% | 160 | 85 |
| 김창훈 | -0.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.38 | 2.63 | 10.52 | 10.12 | 10.12 | 3.38 | 21.4% | 21.4% | 128 | 243 |
| 강동연 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2.39 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 14.3% | 0.0% | - | 55 |
| 함덕주 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 33.75 | 6.00 | 4.89 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 16.7% | 16.7% | 13 | 113 |
| 원용묵 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 9.39 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0% | 33.3% | 48 | 217 |