정수빈 No.31
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 외야수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1990-10-07
- 신장/체중
- 175cm / 70kg
- 경력
- 수원신곡초-수원북중-유신고-두산-경찰
- 지명
- 09 두산 2차 5라운드 39순위
- KBO 경력
- 2009–2026 (17시즌)
19.36
통산 WAR
정수빈(1990년 10월 7일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 외야수·좌투좌타로, 2009년부터 2026년까지 17시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1953경기 타율 .276, 49홈런, 634타점, 373도루(OPS .720)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 19.36, 최고 시즌은 2023년(두산, WAR 3.52).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 두산 | 중견수 | 0.23 | 85 | 259 | 231 | 47 | 61 | 8 | 6 | 3 | 17 | 13 | 7 | 24 | 45 | .264 | .340 | .390 | .730 | .213 | 14 | .126 | .315 | 9.3% | 17.4% | .335 | 85 |
| 2010 | 두산 | 중견수 | 0.83 | 76 | 156 | 143 | 35 | 46 | 8 | 6 | 1 | 19 | 13 | 3 | 10 | 25 | .322 | .361 | .483 | .844 | .325 | 10 | .161 | .378 | 6.4% | 16.0% | .381 | 119 |
| 2011 | 두산 | 우익수 | 1.53 | 128 | 476 | 414 | 66 | 118 | 17 | 8 | 1 | 38 | 31 | 8 | 40 | 77 | .285 | .361 | .372 | .733 | .303 | 31 | .087 | .345 | 8.4% | 16.2% | .349 | 104 |
| 2012 | 두산 | 우익수 | -0.66 | 101 | 357 | 315 | 46 | 74 | 11 | 7 | 0 | 32 | 24 | 6 | 18 | 46 | .235 | .281 | .314 | .595 | .244 | 16 | .079 | .273 | 5.0% | 12.9% | .283 | 61 |
| 2013 | 두산 | 좌익수 | 0.32 | 125 | 260 | 228 | 57 | 63 | 2 | 8 | 2 | 29 | 23 | 8 | 16 | 29 | .276 | .337 | .382 | .719 | .288 | 13 | .106 | .307 | 6.2% | 11.2% | .340 | 93 |
| 2014 | 두산 | 중견수 | 2.03 | 128 | 507 | 431 | 79 | 132 | 18 | 7 | 6 | 49 | 32 | 5 | 41 | 68 | .306 | .379 | .422 | .801 | .361 | 32 | .116 | .351 | 8.1% | 13.4% | .365 | 100 |
| 2015 | 두산 | 중견수 | 1.27 | 128 | 570 | 491 | 79 | 145 | 27 | 7 | 2 | 59 | 15 | 9 | 43 | 70 | .295 | .361 | .391 | .752 | .320 | 42 | .096 | .336 | 7.5% | 12.3% | .343 | 92 |
| 2016 | 두산 | 중견수 | -0.44 | 114 | 305 | 269 | 49 | 65 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 4 | 25 | 48 | .242 | .319 | .305 | .624 | .243 | 16 | .063 | .286 | 8.2% | 15.7% | .294 | 58 |
| 2018 | 두산 | 중견수 | 0.74 | 26 | 112 | 98 | 20 | 36 | 2 | 1 | 2 | 23 | 5 | 2 | 11 | 13 | .367 | .429 | .469 | .898 | .556 | 12 | .102 | .400 | 9.8% | 11.6% | .396 | 127 |
| 2019 | 두산 | 중견수 | 1.70 | 123 | 513 | 441 | 75 | 117 | 19 | 5 | 0 | 41 | 26 | 8 | 57 | 60 | .265 | .354 | .331 | .685 | .245 | 30 | .066 | .303 | 11.1% | 11.7% | .328 | 93 |
| 2020 | 두산 | 중견수 | 2.08 | 141 | 559 | 490 | 84 | 146 | 17 | 8 | 5 | 59 | 15 | 6 | 55 | 56 | .298 | .368 | .396 | .764 | .265 | 39 | .098 | .325 | 9.8% | 10.0% | .351 | 102 |
| 2021 | 두산 | 중견수 | 0.79 | 104 | 351 | 313 | 50 | 81 | 19 | 4 | 3 | 37 | 12 | 7 | 29 | 50 | .259 | .326 | .374 | .700 | .301 | 19 | .115 | .298 | 8.3% | 14.2% | .330 | 89 |
| 2022 | 두산 | 중견수 | 0.77 | 127 | 455 | 405 | 58 | 105 | 12 | 4 | 3 | 41 | 15 | 8 | 39 | 56 | .259 | .323 | .331 | .654 | .237 | 29 | .072 | .291 | 8.6% | 12.3% | .309 | 83 |
| 2023 | 두산 | 중견수 | 3.52 | 137 | 583 | 498 | 75 | 143 | 14 | 11 | 2 | 33 | 39 | 8 | 64 | 63 | .287 | .375 | .371 | .746 | .253 | 42 | .084 | .324 | 11.0% | 10.8% | .358 | 114 |
| 2024 | 두산 | 중견수 | 2.04 | 136 | 608 | 510 | 95 | 145 | 21 | 3 | 4 | 47 | 52 | 13 | 71 | 72 | .284 | .376 | .361 | .737 | .248 | 42 | .077 | .319 | 11.7% | 11.8% | .344 | 95 |
| 2025 | 두산 | 중견수 | 1.72 | 132 | 546 | 462 | 89 | 119 | 16 | 4 | 6 | 38 | 26 | 13 | 61 | 57 | .258 | .355 | .348 | .703 | .212 | 27 | .090 | .280 | 11.2% | 10.4% | .334 | 97 |
| 2026 | 두산 | 중견수 | 0.87 | 142 | 536 | 467 | 64 | 118 | 15 | 4 | 7 | 52 | 20 | 6 | 53 | 79 | .253 | .334 | .347 | .681 | .308 | 28 | .094 | .290 | 9.9% | 14.7% | .319 | 83 |
| 통산 | 19.36 | 1953 | 7153 | 6206 | 1068 | 1714 | 233 | 95 | 49 | 634 | 373 | 121 | 657 | 914 | .276 | .352 | .368 | .720 | - | - | .092 | .314 | 9.2% | 12.8% | .337 | 93 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 두산 | 중견수 | 59 | 37 | 382 | 106 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 좌익수 | 20 | 7 | 71 2/3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 우익수 | 9 | 4 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 중견수 | 28 | 10 | 145 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 좌익수 | 22 | 8 | 113 2/3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 우익수 | 16 | 3 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 우익수 | 85 | 74 | 644 2/3 | 173 | 9 | 5 | 4 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 중견수 | 33 | 22 | 218 | 41 | 0 | 2 | 0 | .953 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 좌익수 | 28 | 11 | 129 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 우익수 | 72 | 63 | 538 1/3 | 144 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 좌익수 | 29 | 11 | 144 2/3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 중견수 | 16 | 10 | 103 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 좌익수 | 66 | 12 | 220 | 50 | 2 | 1 | 0 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 중견수 | 47 | 11 | 174 2/3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 우익수 | 27 | 19 | 170 | 37 | 2 | 1 | 0 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 중견수 | 126 | 119 | 1042 2/3 | 285 | 8 | 1 | 1 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 중견수 | 128 | 122 | 1090 2/3 | 255 | 4 | 2 | 2 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 중견수 | 107 | 56 | 624 2/3 | 175 | 2 | 2 | 0 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 중견수 | 26 | 25 | 214 2/3 | 90 | 1 | 2 | 0 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 중견수 | 121 | 114 | 1012 2/3 | 302 | 4 | 3 | 1 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 중견수 | 141 | 133 | 1162 2/3 | 328 | 7 | 1 | 3 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 중견수 | 103 | 77 | 731 2/3 | 218 | 4 | 1 | 1 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 중견수 | 124 | 109 | 979 2/3 | 289 | 3 | 1 | 0 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 중견수 | 135 | 131 | 1111 | 318 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 중견수 | 133 | 131 | 1114 | 313 | 5 | 1 | 1 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 중견수 | 131 | 128 | 1077 1/3 | 262 | 4 | 3 | 2 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 중견수 | 140 | 129 | 1122 | 298 | 3 | 2 | 0 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…