2012 두산 3위 · 68승 62패 3무 (.523)
2012년 두산은 KBO 정규시즌 133경기에서 68승 62패 3무(승률 .523)로 3위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 양의지(3.43, 타율 .279 5홈런), 투수 WAR 1위: 이용찬(2.58, 평균자책점 3.0).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종욱 | 중견수 | 0.12 | 121 | 497 | 437 | 57 | 105 | 17 | 1 | 0 | 39 | 21 | 8 | 43 | 43 | .240 | .309 | .284 | .593 | .263 | 23 | .044 | .263 | 8.7% | 8.7% | .289 | 66 |
| 김현수 | 좌익수 | 1.79 | 122 | 491 | 437 | 47 | 127 | 17 | 1 | 7 | 65 | 6 | 3 | 46 | 50 | .291 | .358 | .382 | .740 | .384 | 34 | .091 | .312 | 9.4% | 10.2% | .353 | 114 |
| 양의지 | 포수 | 3.43 | 122 | 416 | 359 | 39 | 100 | 22 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 37 | 51 | .279 | .361 | .387 | .748 | .212 | 24 | .108 | .312 | 8.9% | 12.3% | .358 | 118 |
| 이원석 | 3루수 | 1.84 | 107 | 372 | 325 | 36 | 87 | 13 | 2 | 8 | 42 | 1 | 1 | 30 | 35 | .268 | .337 | .394 | .731 | .299 | 22 | .126 | .278 | 8.1% | 9.4% | .344 | 107 |
| 정수빈 | 우익수 | -0.66 | 101 | 357 | 315 | 46 | 74 | 11 | 7 | 0 | 32 | 24 | 6 | 18 | 46 | .235 | .281 | .314 | .595 | .244 | 16 | .079 | .273 | 5.0% | 12.9% | .283 | 61 |
| 윤석민 | 1루수 | 1.34 | 109 | 320 | 289 | 25 | 84 | 9 | 2 | 10 | 48 | 2 | 1 | 18 | 54 | .291 | .328 | .439 | .767 | .338 | 21 | .148 | .318 | 5.6% | 16.9% | .357 | 117 |
| 손시헌 | 유격수 | 1.05 | 86 | 312 | 272 | 24 | 67 | 11 | 1 | 5 | 31 | 4 | 2 | 21 | 40 | .246 | .306 | .349 | .655 | .277 | 15 | .103 | .268 | 6.7% | 12.8% | .313 | 84 |
| 최준석 | 1루수 | 0.27 | 89 | 278 | 248 | 15 | 62 | 3 | 1 | 6 | 30 | 1 | 0 | 25 | 47 | .250 | .322 | .343 | .665 | .306 | 10 | .093 | .286 | 9.0% | 16.9% | .322 | 91 |
| 김동주 | 3루수 | 0.72 | 66 | 245 | 223 | 18 | 65 | 5 | 0 | 2 | 27 | 3 | 1 | 16 | 24 | .291 | .339 | .341 | .680 | .304 | 17 | .050 | .313 | 6.5% | 9.8% | .326 | 94 |
| 최주환 | 2루수 | 1.05 | 81 | 238 | 210 | 29 | 57 | 11 | 2 | 2 | 22 | 4 | 3 | 18 | 23 | .271 | .336 | .371 | .707 | .348 | 13 | .100 | .296 | 7.6% | 9.7% | .339 | 103 |
| 오재일 | 1루수 | -0.79 | 87 | 228 | 212 | 16 | 43 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 10 | 58 | .203 | .235 | .354 | .589 | .229 | 8 | .151 | .233 | 4.4% | 25.4% | .274 | 55 |
| 오재원 | 1루수 | 0.31 | 77 | 213 | 188 | 29 | 53 | 7 | 3 | 0 | 17 | 14 | 2 | 17 | 43 | .282 | .338 | .351 | .689 | .350 | 15 | .069 | .361 | 8.0% | 20.2% | .328 | 95 |
| 김재호 | 유격수 | -0.18 | 84 | 200 | 177 | 23 | 38 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 16 | 31 | .215 | .287 | .249 | .536 | .286 | 6 | .034 | .260 | 8.0% | 15.5% | .266 | 49 |
| 허경민 | 2루수 | 0.33 | 92 | 173 | 154 | 28 | 41 | 8 | 0 | 0 | 14 | 9 | 8 | 7 | 17 | .266 | .317 | .318 | .635 | .225 | 6 | .052 | .297 | 4.0% | 9.8% | .307 | 80 |
| 고영민 | 2루수 | 1.10 | 58 | 173 | 151 | 33 | 40 | 10 | 1 | 3 | 26 | 7 | 1 | 13 | 28 | .265 | .335 | .404 | .739 | .383 | 9 | .139 | .308 | 7.5% | 16.2% | .352 | 113 |
| 임재철 | 우익수 | -0.26 | 66 | 148 | 136 | 16 | 33 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | .243 | .283 | .346 | .629 | .206 | 6 | .103 | .282 | 5.4% | 16.9% | .298 | 72 |
| 최재훈 | 포수 | 0.47 | 69 | 104 | 91 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | .209 | .270 | .286 | .556 | .238 | 2 | .077 | .243 | 3.8% | 16.3% | .271 | 52 |
| 정진호 | 우익수 | -0.36 | 46 | 84 | 75 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | .227 | .289 | .253 | .542 | .188 | 3 | .026 | .270 | 7.1% | 15.5% | .268 | 50 |
| 김재환 | 1루수 | -0.39 | 13 | 43 | 39 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .128 | .209 | .231 | .440 | .000 | 0 | .103 | .138 | 9.3% | 20.9% | .219 | 14 |
| 오장훈 | 1루수 | -0.26 | 10 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .111 | .158 | .167 | .325 | .000 | 0 | .056 | .167 | 5.3% | 31.6% | .161 | -30 |
| 김동한 | 3루수 | 0.10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .375 | .750 | .000 | 0 | .000 | .500 | 0.0% | 25.0% | .357 | 117 |
| 민병헌 | 우익수 | -0.21 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 | .000 | .200 | 0.0% | 25.0% | .136 | -49 |
| 박세혁 | 포수 | 0.11 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 | .500 | 1 | .167 | .333 | 0.0% | 0.0% | .385 | 139 |
| 국해성 | 우익수 | -0.17 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -151 |
| 류지혁 | 유격수 | 0.06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 0 | .000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | .953 | 565 |
| 변시원 | 지명타자 | -0.05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -151 |
| 김창훈 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 안규영 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이혜천 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 프록터 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 홍상삼 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니퍼트 | 1.52 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 194 | 156 | 15 | 68 | 126 | 69 | 3.20 | 1.15 | 3.99 | 5.85 | 3.15 | 0.70 | 16.1% | 8.7% | 120 | 104 |
| 김선우 | 0.72 | 28 | 6 | 9 | 0 | 0 | 163 1/3 | 182 | 13 | 41 | 63 | 82 | 4.52 | 1.37 | 4.25 | 3.47 | 2.26 | 0.72 | 9.1% | 5.9% | 85 | 111 |
| 이용찬 | 2.58 | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 162 | 154 | 5 | 63 | 113 | 54 | 3.00 | 1.34 | 3.37 | 6.28 | 3.50 | 0.28 | 16.6% | 9.3% | 127 | 88 |
| 노경은 | 2.31 | 42 | 12 | 6 | 0 | 7 | 146 | 106 | 6 | 69 | 133 | 41 | 2.53 | 1.20 | 3.38 | 8.20 | 4.25 | 0.37 | 21.9% | 11.3% | 151 | 88 |
| 김승회 | 0.89 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 120 1/3 | 109 | 9 | 38 | 62 | 54 | 4.04 | 1.22 | 4.02 | 4.64 | 2.84 | 0.67 | 12.5% | 7.6% | 95 | 105 |
| 홍상삼 | 1.63 | 53 | 5 | 2 | 1 | 22 | 65 1/3 | 35 | 2 | 29 | 69 | 14 | 1.93 | 0.98 | 2.68 | 9.51 | 3.99 | 0.28 | 26.5% | 11.2% | 198 | 70 |
| 프록터 | 1.41 | 57 | 4 | 4 | 35 | 0 | 55 1/3 | 43 | 0 | 21 | 46 | 11 | 1.79 | 1.16 | 2.64 | 7.48 | 3.42 | 0.00 | 20.1% | 9.2% | 214 | 69 |
| 임태훈 | -0.38 | 22 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50 1/3 | 53 | 5 | 36 | 33 | 26 | 4.65 | 1.77 | 5.17 | 5.90 | 6.44 | 0.89 | 14.2% | 15.5% | 82 | 135 |
| 이혜천 | 0.04 | 48 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 2/3 | 42 | 2 | 21 | 25 | 32 | 7.45 | 1.63 | 4.50 | 5.82 | 4.89 | 0.47 | 14.0% | 11.7% | 51 | 118 |
| 정대현 | -0.35 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 1/3 | 38 | 4 | 23 | 23 | 21 | 5.20 | 1.68 | 5.34 | 5.70 | 5.70 | 0.99 | 14.0% | 14.0% | 74 | 140 |
| 김강률 | 0.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 1/3 | 28 | 1 | 17 | 27 | 11 | 2.88 | 1.31 | 3.40 | 7.08 | 4.46 | 0.26 | 18.8% | 11.8% | 133 | 89 |
| 변시원 | 0.57 | 31 | 4 | 0 | 1 | 2 | 31 2/3 | 15 | 0 | 11 | 18 | 6 | 1.71 | 0.82 | 3.20 | 5.12 | 3.13 | 0.00 | 15.3% | 9.3% | 224 | 84 |
| 김창훈 | 0.26 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 2/3 | 9 | 0 | 12 | 15 | 5 | 2.08 | 0.97 | 3.66 | 6.23 | 4.98 | 0.00 | 17.4% | 14.0% | 184 | 96 |
| 김태영 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3.18 | 1.29 | 3.52 | 7.94 | 4.24 | 0.53 | 20.3% | 10.8% | 120 | 92 |
| 고창성 | -0.26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 2/3 | 22 | 2 | 7 | 5 | 15 | 8.62 | 1.85 | 5.85 | 2.87 | 4.02 | 1.15 | 6.7% | 9.3% | 44 | 153 |
| 서동환 | 0.26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 2/3 | 17 | 0 | 12 | 17 | 14 | 8.59 | 1.98 | 3.24 | 10.43 | 7.36 | 0.00 | 24.3% | 17.1% | 45 | 85 |
| 안규영 | 0.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 2/3 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3.95 | 1.54 | 3.55 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 10.0% | 10.0% | 97 | 93 |
| 정재훈 | -0.11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 1.00 | 6.61 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 5.9% | 5.9% | 85 | 173 |
| 이원재 | -0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12.00 | 2.33 | 4.77 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 12.5% | 18.8% | 32 | 125 |
| 이재우 | 0.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.75 | 2.73 | 6.75 | 3.38 | 0.00 | 22.2% | 11.1% | - | 71 |
| 이현호 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3.61 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 14.3% | 14.3% | - | 94 |
| 윤명준 | -0.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20.25 | 6.00 | 9.86 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.0% | 25.0% | 19 | 258 |