김재호
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1985-03-21
- 신장/체중
- 181cm / 75kg
- 경력
- 남정초-중앙중-중앙고-두산-상무-두산
- 지명
- 04 두산 1차
- KBO 경력
- 2004–2025 (20시즌)
18.82
통산 WAR
김재호(1985년 3월 21일생)는 두산에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 2004년부터 2025년까지 20시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1794경기 타율 .272, 54홈런, 600타점, 79도루(OPS .722)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 18.82, 최고 시즌은 2018년(두산, WAR 2.98).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 두산 | 3루수 | -0.13 | 36 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -135 |
| 2005 | 두산 | 3루수 | 0.29 | 47 | 31 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | .222 | .300 | .444 | .744 | .222 | 0 | .222 | .238 | 6.5% | 16.1% | .336 | 103 |
| 2008 | 두산 | 유격수 | 1.00 | 112 | 292 | 261 | 48 | 65 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 3 | 25 | 33 | .249 | .318 | .330 | .648 | .194 | 12 | .081 | .281 | 8.6% | 11.3% | .311 | 78 |
| 2009 | 두산 | 2루수 | 0.16 | 80 | 205 | 180 | 27 | 43 | 9 | 4 | 3 | 36 | 4 | 1 | 20 | 27 | .239 | .312 | .383 | .695 | .327 | 10 | .144 | .260 | 9.8% | 13.2% | .316 | 73 |
| 2010 | 두산 | 2루수 | 0.24 | 83 | 102 | 85 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 | 15 | .224 | .340 | .282 | .622 | .211 | 4 | .058 | .271 | 13.7% | 14.7% | .305 | 70 |
| 2011 | 두산 | 유격수 | -0.42 | 57 | 122 | 109 | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | .183 | .242 | .248 | .490 | .167 | 4 | .065 | .208 | 5.7% | 12.3% | .236 | 25 |
| 2012 | 두산 | 유격수 | -0.18 | 84 | 200 | 177 | 23 | 38 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 16 | 31 | .215 | .287 | .249 | .536 | .286 | 6 | .034 | .260 | 8.0% | 15.5% | .266 | 49 |
| 2013 | 두산 | 유격수 | 1.71 | 91 | 286 | 248 | 42 | 78 | 10 | 3 | 1 | 32 | 9 | 6 | 26 | 24 | .315 | .377 | .391 | .768 | .370 | 14 | .076 | .342 | 9.1% | 8.4% | .365 | 110 |
| 2014 | 두산 | 유격수 | 0.00 | 122 | 421 | 341 | 50 | 86 | 14 | 1 | 3 | 54 | 2 | 8 | 54 | 59 | .252 | .348 | .326 | .674 | .298 | 21 | .074 | .286 | 12.8% | 14.0% | .314 | 70 |
| 2015 | 두산 | 유격수 | 2.31 | 133 | 488 | 410 | 63 | 126 | 24 | 3 | 3 | 50 | 7 | 2 | 54 | 42 | .307 | .386 | .402 | .788 | .306 | 33 | .095 | .331 | 11.1% | 8.6% | .361 | 103 |
| 2016 | 두산 | 유격수 | 2.44 | 137 | 496 | 416 | 69 | 129 | 27 | 3 | 7 | 78 | 8 | 4 | 57 | 52 | .310 | .389 | .440 | .829 | .336 | 36 | .130 | .330 | 11.5% | 10.5% | .374 | 106 |
| 2017 | 두산 | 유격수 | 1.68 | 91 | 331 | 283 | 34 | 83 | 18 | 1 | 7 | 50 | 7 | 1 | 36 | 52 | .293 | .371 | .438 | .809 | .292 | 19 | .145 | .329 | 10.9% | 15.7% | .360 | 104 |
| 2018 | 두산 | 유격수 | 2.98 | 131 | 467 | 402 | 78 | 125 | 20 | 0 | 16 | 75 | 6 | 2 | 52 | 77 | .311 | .390 | .480 | .870 | .350 | 32 | .169 | .346 | 11.1% | 16.5% | .382 | 118 |
| 2019 | 두산 | 유격수 | 2.63 | 130 | 470 | 377 | 51 | 101 | 22 | 0 | 4 | 48 | 3 | 3 | 67 | 58 | .268 | .379 | .358 | .737 | .257 | 22 | .090 | .298 | 14.3% | 12.3% | .349 | 108 |
| 2020 | 두산 | 유격수 | 1.40 | 120 | 458 | 402 | 48 | 116 | 15 | 1 | 2 | 39 | 6 | 2 | 45 | 45 | .289 | .362 | .346 | .708 | .252 | 29 | .057 | .317 | 9.8% | 9.8% | .332 | 89 |
| 2021 | 두산 | 유격수 | -0.09 | 89 | 251 | 211 | 23 | 44 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 | 29 | 34 | .209 | .306 | .261 | .567 | .186 | 12 | .052 | .240 | 11.6% | 13.5% | .282 | 57 |
| 2022 | 두산 | 유격수 | 0.05 | 102 | 264 | 223 | 26 | 48 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 28 | 33 | .215 | .304 | .260 | .564 | .149 | 8 | .045 | .244 | 10.6% | 12.5% | .276 | 59 |
| 2023 | 두산 | 유격수 | 2.01 | 91 | 302 | 247 | 32 | 70 | 13 | 0 | 3 | 29 | 4 | 0 | 30 | 24 | .283 | .376 | .372 | .748 | .303 | 17 | .089 | .302 | 9.9% | 7.9% | .359 | 114 |
| 2024 | 두산 | 유격수 | 0.73 | 57 | 154 | 126 | 20 | 38 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 23 | .302 | .395 | .365 | .760 | .440 | 11 | .063 | .359 | 12.3% | 14.9% | .356 | 103 |
| 2025 | 두산 | 유격수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 통산 | 18.82 | 1794 | 5349 | 4534 | 661 | 1235 | 211 | 26 | 54 | 600 | 79 | 40 | 581 | 652 | .272 | .356 | .366 | .722 | - | - | .094 | .302 | 10.9% | 12.2% | .336 | 91 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 두산 | 3루수 | 19 | 0 | 26 1/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 유격수 | 10 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 3루수 | 24 | 4 | 61 2/3 | 3 | 8 | 2 | 0 | .846 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 유격수 | 16 | 0 | 33 | 11 | 17 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 2루수 | 7 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 유격수 | 95 | 71 | 601 1/3 | 106 | 194 | 12 | 34 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 3루수 | 34 | 3 | 91 1/3 | 5 | 16 | 1 | 2 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 2루수 | 64 | 37 | 402 2/3 | 97 | 139 | 1 | 29 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 유격수 | 12 | 4 | 38 | 4 | 10 | 3 | 3 | .824 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 3루수 | 7 | 3 | 30 1/3 | 4 | 8 | 3 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 2루수 | 34 | 3 | 97 2/3 | 22 | 27 | 1 | 8 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 3루수 | 26 | 6 | 76 1/3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 유격수 | 25 | 8 | 86 | 16 | 30 | 1 | 5 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 유격수 | 44 | 27 | 272 1/3 | 57 | 97 | 4 | 23 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 2루수 | 11 | 2 | 30 1/3 | 9 | 10 | 1 | 3 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 3루수 | 3 | 0 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 유격수 | 50 | 38 | 340 2/3 | 65 | 123 | 1 | 24 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 2루수 | 25 | 16 | 155 | 40 | 57 | 0 | 15 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 3루수 | 5 | 0 | 8 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 유격수 | 70 | 56 | 474 1/3 | 86 | 167 | 3 | 36 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 2루수 | 39 | 18 | 170 | 50 | 67 | 2 | 18 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 3루수 | 8 | 0 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 유격수 | 121 | 113 | 937 1/3 | 170 | 326 | 11 | 57 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 유격수 | 133 | 128 | 1112 2/3 | 187 | 352 | 16 | 73 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 유격수 | 137 | 129 | 1065 | 209 | 407 | 10 | 90 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 유격수 | 91 | 81 | 688 | 112 | 262 | 9 | 52 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 유격수 | 129 | 114 | 939 | 154 | 285 | 12 | 66 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 유격수 | 130 | 116 | 993 1/3 | 158 | 339 | 10 | 67 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 유격수 | 120 | 113 | 961 2/3 | 137 | 289 | 13 | 59 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 유격수 | 83 | 63 | 543 | 108 | 150 | 4 | 41 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 유격수 | 98 | 61 | 580 | 111 | 184 | 6 | 43 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 3루수 | 7 | 4 | 34 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 유격수 | 86 | 71 | 611 1/3 | 119 | 166 | 9 | 43 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 3루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 유격수 | 52 | 38 | 326 | 65 | 76 | 7 | 20 | .953 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 유격수 | 1 | 1 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…