2009 두산 3위 · 71승 60패 2무 (.534)
2009년 두산은 KBO 정규시즌 133경기에서 71승 60패 2무(승률 .534)로 3위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 김현수(5.28, 타율 .357 23홈런), 투수 WAR 1위: 임태훈(3.16, 평균자책점 3.06).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김현수 | 좌익수 | 5.28 | 133 | 572 | 482 | 97 | 172 | 31 | 6 | 23 | 104 | 6 | 6 | 80 | 59 | .357 | .448 | .589 | 1.037 | .354 | 52 | .232 | .367 | 14.0% | 10.3% | .458 | 164 |
| 손시헌 | 유격수 | 2.38 | 121 | 476 | 412 | 56 | 119 | 22 | 3 | 11 | 59 | 6 | 3 | 42 | 67 | .289 | .369 | .437 | .806 | .322 | 31 | .148 | .320 | 8.8% | 14.1% | .368 | 106 |
| 김동주 | 3루수 | 4.82 | 105 | 426 | 354 | 63 | 125 | 28 | 0 | 19 | 86 | 3 | 1 | 61 | 55 | .353 | .455 | .593 | 1.048 | .369 | 40 | .240 | .375 | 14.3% | 12.9% | .461 | 166 |
| 임재철 | 우익수 | 0.66 | 121 | 426 | 359 | 61 | 101 | 13 | 1 | 6 | 50 | 11 | 5 | 52 | 63 | .281 | .389 | .373 | .762 | .263 | 28 | .092 | .326 | 12.2% | 14.8% | .359 | 100 |
| 최준석 | 1루수 | 1.80 | 116 | 417 | 361 | 49 | 109 | 11 | 0 | 17 | 94 | 1 | 0 | 49 | 77 | .302 | .386 | .474 | .860 | .395 | 28 | .172 | .339 | 11.8% | 18.5% | .390 | 120 |
| 이원석 | 3루수 | 0.80 | 125 | 414 | 376 | 49 | 112 | 20 | 4 | 9 | 53 | 2 | 6 | 28 | 52 | .298 | .350 | .444 | .794 | .238 | 30 | .146 | .322 | 6.8% | 12.6% | .357 | 99 |
| 이종욱 | 중견수 | 0.45 | 82 | 344 | 312 | 48 | 86 | 11 | 4 | 1 | 28 | 37 | 6 | 28 | 38 | .276 | .334 | .346 | .680 | .319 | 26 | .070 | .310 | 8.1% | 11.0% | .315 | 72 |
| 고영민 | 2루수 | 0.39 | 85 | 331 | 281 | 59 | 66 | 11 | 3 | 6 | 29 | 12 | 4 | 33 | 76 | .235 | .339 | .359 | .698 | .206 | 16 | .124 | .297 | 10.0% | 23.0% | .327 | 80 |
| 민병헌 | 우익수 | -0.44 | 115 | 291 | 261 | 49 | 67 | 14 | 0 | 5 | 28 | 18 | 5 | 17 | 54 | .257 | .313 | .368 | .681 | .221 | 18 | .111 | .301 | 5.8% | 18.6% | .312 | 70 |
| 정수빈 | 중견수 | 0.23 | 85 | 259 | 231 | 47 | 61 | 8 | 6 | 3 | 17 | 13 | 7 | 24 | 45 | .264 | .340 | .390 | .730 | .213 | 14 | .126 | .315 | 9.3% | 17.4% | .335 | 85 |
| 최승환 | 포수 | 0.33 | 84 | 245 | 214 | 28 | 45 | 6 | 0 | 8 | 26 | 1 | 0 | 23 | 50 | .210 | .292 | .350 | .642 | .192 | 8 | .140 | .236 | 9.4% | 20.4% | .298 | 61 |
| 오재원 | 1루수 | -1.54 | 106 | 239 | 209 | 36 | 48 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 20 | 44 | .230 | .312 | .244 | .556 | .167 | 10 | .014 | .287 | 8.4% | 18.4% | .268 | 42 |
| 용덕한 | 포수 | -0.03 | 79 | 212 | 195 | 17 | 48 | 8 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 11 | 43 | .246 | .294 | .313 | .607 | .217 | 10 | .067 | .307 | 5.2% | 20.3% | .281 | 50 |
| 김재호 | 2루수 | 0.16 | 80 | 205 | 180 | 27 | 43 | 9 | 4 | 3 | 36 | 4 | 1 | 20 | 27 | .239 | .312 | .383 | .695 | .327 | 10 | .144 | .260 | 9.8% | 13.2% | .316 | 73 |
| 유재웅 | 중견수 | 0.39 | 66 | 144 | 126 | 16 | 32 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 15 | 33 | .254 | .347 | .437 | .784 | .250 | 5 | .183 | .315 | 10.4% | 22.9% | .358 | 100 |
| 이성열 | 1루수 | 0.03 | 31 | 79 | 69 | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 28 | .246 | .342 | .377 | .719 | .188 | 4 | .131 | .385 | 8.9% | 35.4% | .335 | 85 |
| 이대수 | 유격수 | 0.04 | 38 | 66 | 61 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | .262 | .308 | .361 | .669 | .259 | 5 | .099 | .320 | 4.5% | 16.7% | .306 | 67 |
| 왓슨 | 좌익수 | -0.14 | 10 | 42 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | .184 | .262 | .368 | .630 | .214 | 2 | .184 | .161 | 9.5% | 11.9% | .279 | 49 |
| 김진수 | 포수 | 0.20 | 30 | 36 | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | .258 | .343 | .290 | .633 | .200 | 3 | .032 | .471 | 11.1% | 38.9% | .303 | 64 |
| 최주환 | 3루수 | -0.20 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .091 | .000 | .091 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 18.2% | .068 | -87 |
| 박건우 | 중견수 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 20.0% | .184 | -12 |
| 금민철 | 지명타자 | -0.05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -130 |
| 고창성 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김명제 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김태영 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김성배 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 박정배 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 오현택 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이용찬 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이재우 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 임태훈 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 조승수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 지승민 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 진야곱 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김선우 | 1.81 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 148 | 176 | 18 | 48 | 89 | 84 | 5.11 | 1.51 | 4.67 | 5.41 | 2.92 | 1.09 | 13.7% | 7.4% | 94 | 97 |
| 홍상삼 | -0.06 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 117 | 114 | 21 | 71 | 96 | 68 | 5.23 | 1.58 | 5.81 | 7.38 | 5.46 | 1.62 | 18.2% | 13.5% | 92 | 121 |
| 김태영 | 2.45 | 40 | 7 | 6 | 0 | 3 | 108 2/3 | 120 | 9 | 32 | 81 | 57 | 4.72 | 1.40 | 3.75 | 6.71 | 2.65 | 0.75 | 17.8% | 7.0% | 102 | 78 |
| 이재우 | 1.28 | 54 | 5 | 2 | 0 | 12 | 97 1/3 | 82 | 14 | 49 | 100 | 42 | 3.88 | 1.35 | 4.59 | 9.25 | 4.53 | 1.29 | 23.7% | 11.6% | 124 | 95 |
| 정재훈 | 2.42 | 32 | 5 | 5 | 0 | 4 | 93 1/3 | 99 | 6 | 29 | 80 | 46 | 4.44 | 1.37 | 3.45 | 7.71 | 2.80 | 0.58 | 19.8% | 7.2% | 108 | 72 |
| 임태훈 | 3.16 | 58 | 11 | 5 | 4 | 13 | 88 1/3 | 67 | 3 | 24 | 85 | 30 | 3.06 | 1.03 | 2.57 | 8.66 | 2.45 | 0.31 | 24.1% | 6.8% | 157 | 53 |
| 금민철 | 0.56 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 83 1/3 | 74 | 7 | 52 | 55 | 41 | 4.43 | 1.51 | 5.17 | 5.94 | 5.62 | 0.76 | 14.8% | 14.0% | 109 | 107 |
| 고창성 | 2.21 | 64 | 5 | 2 | 1 | 16 | 74 | 59 | 1 | 14 | 48 | 16 | 1.95 | 0.99 | 3.09 | 5.84 | 1.70 | 0.12 | 15.9% | 4.7% | 247 | 64 |
| 세데뇨 | 0.59 | 28 | 4 | 7 | 0 | 1 | 71 | 105 | 5 | 48 | 41 | 45 | 5.70 | 2.15 | 5.03 | 5.20 | 6.08 | 0.63 | 11.7% | 13.7% | 84 | 105 |
| 니코스키 | 1.19 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 69 | 63 | 3 | 33 | 47 | 29 | 3.78 | 1.39 | 4.23 | 6.13 | 4.30 | 0.39 | 15.6% | 11.0% | 127 | 88 |
| 이용찬 | 0.57 | 51 | 0 | 2 | 26 | 0 | 40 2/3 | 33 | 4 | 19 | 34 | 19 | 4.20 | 1.28 | 4.50 | 7.52 | 4.20 | 0.89 | 19.3% | 10.8% | 114 | 94 |
| 지승민 | 0.73 | 43 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 1/3 | 38 | 1 | 16 | 22 | 11 | 2.88 | 1.57 | 3.87 | 5.77 | 4.19 | 0.26 | 14.6% | 10.6% | 167 | 80 |
| 김명제 | -0.60 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 1/3 | 43 | 8 | 14 | 12 | 33 | 9.19 | 1.76 | 7.44 | 3.34 | 3.90 | 2.23 | 7.6% | 8.9% | 52 | 155 |
| 오현택 | 0.31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 33 | 4 | 13 | 22 | 15 | 4.45 | 1.52 | 4.85 | 6.53 | 3.86 | 1.19 | 16.9% | 10.0% | 108 | 101 |
| 박정배 | 0.38 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 2/3 | 35 | 3 | 9 | 16 | 18 | 5.86 | 1.59 | 4.54 | 5.20 | 2.93 | 0.98 | 12.9% | 7.3% | 82 | 94 |
| 노경은 | -0.35 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 | 4 | 19 | 11 | 12 | 4.50 | 1.54 | 7.07 | 4.12 | 7.12 | 1.50 | 10.3% | 17.8% | 107 | 147 |
| 김성배 | -0.03 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 29 | 3 | 7 | 7 | 19 | 9.50 | 2.00 | 5.92 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 8.0% | 8.0% | 51 | 123 |
| 진야곱 | 0.26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 1/3 | 12 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2.03 | 1.58 | 4.02 | 5.40 | 6.07 | 0.00 | 14.5% | 16.4% | 237 | 84 |
| 유희관 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 15 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4.05 | 1.65 | 4.25 | 6.75 | 4.72 | 0.67 | 16.4% | 11.5% | 119 | 88 |
| 박민석 | -0.34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8.25 | 1.83 | 8.28 | 6.75 | 5.25 | 3.00 | 15.3% | 11.9% | 58 | 172 |
| 성영훈 | 0.33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 10 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3.38 | 1.31 | 3.01 | 5.91 | 3.38 | 0.00 | 15.6% | 8.9% | 142 | 63 |
| 조승수 | -0.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14.73 | 1.91 | 9.47 | 2.45 | 7.36 | 2.45 | 5.3% | 15.8% | 33 | 197 |
| 원용묵 | -0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8.10 | 2.40 | 8.30 | 2.70 | 5.40 | 2.70 | 5.6% | 11.1% | 59 | 173 |