원용묵
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1986-06-25
- 신장/체중
- 187cm / 96kg
- 경력
- 강남초-성남중-청원고-(대불대)-두산-상무-두산
- 지명
- 05 두산 육성선수
- KBO 경력
- 2006–2013 (6시즌)
0.22
통산 WAR
원용묵(1986년 6월 25일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2006년부터 2013년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 45경기 0승 0패 0세이브 0홀드, 32⅓이닝 평균자책점 5.01, 탈삼진 21개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 0.22, 최고 시즌은 2007년(두산, WAR 0.21).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 두산 | -0.02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8.59 | 2.45 | 4.49 | 8.59 | 9.82 | 0.00 | 17.1% | 19.5% | 42 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 두산 | 0.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 10 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1.59 | 1.41 | 3.29 | 6.35 | 4.76 | 0.00 | 16.7% | 12.5% | 247 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 두산 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 | 3.66 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 12.5% | 12.5% | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 두산 | -0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8.10 | 2.40 | 8.30 | 2.70 | 5.40 | 2.70 | 5.6% | 11.1% | 59 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 두산 | 0.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.91 | 1.50 | 3.84 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 12.1% | 12.1% | 94 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 두산 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 9.39 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0% | 33.3% | 48 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 0.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 1/3 | 36 | 1 | 23 | 21 | 18 | 5.01 | 1.82 | 4.41 | 5.85 | 6.40 | 0.28 | 13.6% | 14.9% | 130 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 두산 | 투수 | 17 | 0 | 8 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 투수 | 16 | 0 | 11 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 투수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 투수 | 1 | 0 | 3 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 투수 | 9 | 0 | 7 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 투수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…