임태훈
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1988-09-28
- 신장/체중
- 182cm / 83kg
- 경력
- 역삼초-이수중-서울고-(방송통신대)-두산
- 지명
- 07 두산 1차
- KBO 경력
- 2007–2014 (8시즌)
7.48
통산 WAR
임태훈(1988년 9월 28일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2007년부터 2014년까지 8시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 271경기 39승 30패 19세이브 52홀드, 490⅔이닝 평균자책점 4.00, 탈삼진 427개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 7.48, 최고 시즌은 2009년(두산, WAR 3.16).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 두산 | 3.14 | 64 | 7 | 3 | 1 | 20 | 101 1/3 | 77 | 2 | 36 | 93 | 27 | 2.40 | 1.12 | 2.30 | 8.26 | 3.20 | 0.18 | 22.4% | 8.7% | 163 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 두산 | 2.06 | 57 | 6 | 5 | 6 | 14 | 87 | 69 | 6 | 28 | 83 | 33 | 3.41 | 1.11 | 3.05 | 8.59 | 2.90 | 0.62 | 23.4% | 7.9% | 121 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 두산 | 3.16 | 58 | 11 | 5 | 4 | 13 | 88 1/3 | 67 | 3 | 24 | 85 | 30 | 3.06 | 1.03 | 2.57 | 8.66 | 2.45 | 0.31 | 24.1% | 6.8% | 157 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 두산 | -0.37 | 36 | 9 | 11 | 1 | 1 | 130 2/3 | 134 | 27 | 47 | 103 | 77 | 5.30 | 1.39 | 5.76 | 7.09 | 3.24 | 1.86 | 17.8% | 8.1% | 87 | 125 | 0 | 0 | 5 |
| 2011 | 두산 | 0.03 | 19 | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 | 16 | 3 | 7 | 13 | 8 | 3.79 | 1.21 | 4.84 | 6.16 | 3.32 | 1.42 | 16.5% | 8.9% | 110 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 두산 | -0.38 | 22 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50 1/3 | 53 | 5 | 36 | 33 | 26 | 4.65 | 1.77 | 5.17 | 5.90 | 6.44 | 0.89 | 14.2% | 15.5% | 82 | 135 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 두산 | -0.02 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 18 | 1 | 11 | 13 | 13 | 11.32 | 2.81 | 5.33 | 11.32 | 9.58 | 0.87 | 21.7% | 18.3% | 38 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 두산 | -0.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9.82 | 3.55 | 7.35 | 9.82 | 14.73 | 0.00 | 16.0% | 24.0% | 53 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 7.58 | 271 | 39 | 30 | 19 | 52 | 490 2/3 | 441 | 47 | 195 | 427 | 218 | 4.00 | 1.30 | 3.90 | 7.83 | 3.58 | 0.86 | 20.4% | 9.3% | 120 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 두산 | 지명타자 | -0.10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 | .000 | 1.000 | 0.0% | 50.0% | .468 | 202 |
| 2008 | 두산 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | 두산 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | 두산 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | -0.10 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | .000 | 1.000 | 0.0% | 50.0% | .468 | 202 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 두산 | 투수 | 64 | 0 | 101 1/3 | 8 | 12 | 1 | 0 | .952 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 투수 | 57 | 0 | 87 | 9 | 7 | 2 | 0 | .889 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 투수 | 58 | 0 | 88 1/3 | 5 | 18 | 2 | 0 | .920 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 투수 | 36 | 20 | 130 2/3 | 7 | 26 | 2 | 1 | .943 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 투수 | 19 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 투수 | 22 | 8 | 50 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 투수 | 9 | 0 | 10 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 투수 | 6 | 0 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…