용덕한
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1981-04-09
- 신장/체중
- 177cm / 83kg
- 경력
- 대구중앙초-대구중-대구상고-동아대-두산-상무-두산-롯데-KT-NC
- 지명
- 04 두산 2차 8라운드 54순위
- KBO 경력
- 2004–2016 (11시즌)
1.84
통산 WAR
용덕한(1981년 4월 9일생)은 두산, 롯데, NC에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2004년부터 2016년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 653경기 타율 .226, 9홈런, 74타점, 7도루(OPS .569)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 1.84, 최고 시즌은 2012년(롯데, WAR 0.52).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 두산 | 포수 | 0.13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | 1.000 | 1.667 | .000 | 0 | .000 | .667 | 0.0% | 0.0% | .611 | 293 |
| 2005 | 두산 | 포수 | 0.17 | 59 | 141 | 130 | 13 | 31 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 10 | 23 | .238 | .293 | .277 | .570 | .195 | 8 | .039 | .290 | 7.1% | 16.3% | .269 | 55 |
| 2006 | 두산 | 포수 | 0.49 | 58 | 94 | 84 | 9 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | .214 | .256 | .321 | .577 | .167 | 2 | .107 | .232 | 5.3% | 14.9% | .269 | 59 |
| 2009 | 두산 | 포수 | -0.03 | 79 | 212 | 195 | 17 | 48 | 8 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 11 | 43 | .246 | .294 | .313 | .607 | .217 | 10 | .067 | .307 | 5.2% | 20.3% | .281 | 50 |
| 2010 | 두산 | 포수 | -0.02 | 43 | 52 | 44 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .136 | .240 | .182 | .422 | .000 | 1 | .046 | .188 | 5.8% | 23.1% | .216 | 12 |
| 2011 | 두산 | 포수 | 0.03 | 60 | 52 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .149 | .184 | .191 | .375 | .125 | 1 | .042 | .179 | 0.0% | 15.4% | .183 | -13 |
| 2012 | 롯데 | 포수 | 0.52 | 55 | 80 | 72 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | .236 | .286 | .292 | .578 | .200 | 2 | .056 | .262 | 5.0% | 12.5% | .281 | 60 |
| 2013 | 롯데 | 포수 | -0.34 | 56 | 101 | 88 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 24 | .148 | .208 | .193 | .401 | .174 | 5 | .045 | .188 | 6.9% | 23.8% | .199 | -3 |
| 2014 | 롯데 | 포수 | 0.43 | 59 | 92 | 82 | 13 | 25 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 22 | .305 | .326 | .402 | .728 | .200 | 5 | .097 | .387 | 3.3% | 23.9% | .325 | 76 |
| 2015 | NC | 포수 | 0.30 | 91 | 157 | 140 | 12 | 34 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 26 | .243 | .303 | .307 | .610 | .200 | 5 | .064 | .292 | 5.1% | 16.6% | .285 | 55 |
| 2016 | NC | 포수 | 0.16 | 88 | 116 | 104 | 16 | 22 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 21 | .212 | .272 | .298 | .570 | .136 | 3 | .086 | .244 | 6.9% | 18.1% | .266 | 41 |
| 통산 | 1.84 | 653 | 1100 | 988 | 106 | 223 | 36 | 1 | 9 | 74 | 7 | 7 | 59 | 203 | .226 | .277 | .291 | .569 | - | - | .066 | .273 | 5.4% | 18.5% | .267 | 45 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 두산 | 포수 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 포수 | 56 | 26 | 326 | 251 | 16 | 3 | 2 | .989 | 7 | 29 | 8 | 21.6 |
| 2006 | 두산 | 포수 | 53 | 16 | 237 1/3 | 179 | 17 | 2 | 1 | .990 | 5 | 15 | 9 | 37.5 |
| 2009 | 두산 | 포수 | 79 | 58 | 484 1/3 | 364 | 30 | 2 | 2 | .995 | 4 | 42 | 17 | 28.8 |
| 2010 | 두산 | 포수 | 42 | 4 | 129 2/3 | 105 | 9 | 1 | 0 | .991 | 1 | 13 | 5 | 27.8 |
| 2011 | 두산 | 포수 | 58 | 7 | 166 2/3 | 134 | 17 | 3 | 1 | .981 | 0 | 9 | 10 | 52.6 |
| 2012 | 롯데 | 포수 | 54 | 22 | 222 2/3 | 182 | 22 | 4 | 3 | .981 | 1 | 34 | 14 | 29.2 |
| 2013 | 롯데 | 포수 | 56 | 20 | 253 1/3 | 192 | 19 | 4 | 3 | .981 | 0 | 33 | 8 | 19.5 |
| 2014 | 롯데 | 포수 | 56 | 20 | 228 | 148 | 16 | 1 | 4 | .994 | 2 | 22 | 8 | 26.7 |
| 2015 | NC | 포수 | 88 | 38 | 394 2/3 | 334 | 31 | 1 | 7 | .997 | 1 | 36 | 14 | 28.0 |
| 2016 | NC | 포수 | 87 | 23 | 310 2/3 | 293 | 19 | 1 | 4 | .997 | 0 | 13 | 8 | 38.1 |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…