고영민
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1984-02-08
- 신장/체중
- 182cm / 73kg
- 경력
- 도신초-영남중-성남고-두산
- 지명
- 02 두산 2차 1라운드 9순위
- KBO 경력
- 2002–2016 (14시즌)
11.55
통산 WAR
고영민(1984년 2월 8일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2002년부터 2016년까지 14시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 879경기 타율 .252, 46홈런, 292타점, 133도루(OPS .719)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 11.55, 최고 시즌은 2007년(두산, WAR 4.33).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 두산 | 2루수 | -0.17 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0 | .000 | .111 | 0.0% | 10.0% | .089 | -70 |
| 2003 | 두산 | 2루수 | -0.02 | 32 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 | .000 | 0 | .000 | .300 | 0.0% | 23.1% | .208 | 10 |
| 2005 | 두산 | 2루수 | -0.20 | 16 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .118 | .167 | .118 | .285 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 50.0% | .144 | -33 |
| 2006 | 두산 | 2루수 | 1.96 | 116 | 359 | 315 | 38 | 85 | 15 | 5 | 2 | 29 | 14 | 10 | 24 | 59 | .270 | .344 | .368 | .712 | .277 | 19 | .098 | .325 | 6.7% | 16.4% | .336 | 113 |
| 2007 | 두산 | 2루수 | 4.33 | 126 | 536 | 444 | 89 | 119 | 29 | 1 | 12 | 66 | 36 | 10 | 61 | 105 | .268 | .373 | .419 | .792 | .287 | 35 | .151 | .321 | 11.4% | 19.6% | .371 | 130 |
| 2008 | 두산 | 2루수 | 3.71 | 126 | 528 | 427 | 84 | 114 | 15 | 3 | 9 | 70 | 39 | 9 | 74 | 109 | .267 | .388 | .379 | .767 | .311 | 29 | .112 | .333 | 14.0% | 20.6% | .371 | 120 |
| 2009 | 두산 | 2루수 | 0.39 | 85 | 331 | 281 | 59 | 66 | 11 | 3 | 6 | 29 | 12 | 4 | 33 | 76 | .235 | .339 | .359 | .698 | .206 | 16 | .124 | .297 | 10.0% | 23.0% | .327 | 80 |
| 2010 | 두산 | 2루수 | -0.05 | 100 | 344 | 293 | 53 | 60 | 10 | 1 | 6 | 35 | 11 | 3 | 34 | 67 | .205 | .316 | .307 | .623 | .195 | 11 | .102 | .244 | 9.9% | 19.5% | .301 | 67 |
| 2011 | 두산 | 2루수 | -0.09 | 93 | 208 | 176 | 31 | 37 | 5 | 1 | 3 | 16 | 6 | 6 | 18 | 50 | .210 | .305 | .301 | .606 | .185 | 7 | .091 | .272 | 8.7% | 24.0% | .296 | 67 |
| 2012 | 두산 | 2루수 | 1.10 | 58 | 173 | 151 | 33 | 40 | 10 | 1 | 3 | 26 | 7 | 1 | 13 | 28 | .265 | .335 | .404 | .739 | .383 | 9 | .139 | .308 | 7.5% | 16.2% | .352 | 113 |
| 2013 | 두산 | 2루수 | 0.21 | 10 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .286 | .412 | .571 | .983 | .000 | 1 | .285 | .375 | 17.6% | 29.4% | .434 | 158 |
| 2014 | 두산 | 2루수 | 0.02 | 52 | 108 | 94 | 18 | 27 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 18 | .287 | .355 | .340 | .695 | .200 | 6 | .053 | .338 | 10.2% | 16.7% | .322 | 75 |
| 2015 | 두산 | 1루수 | 0.34 | 41 | 77 | 67 | 13 | 22 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 22 | .328 | .403 | .478 | .881 | .240 | 6 | .150 | .442 | 7.8% | 28.6% | .399 | 127 |
| 2016 | 두산 | 2루수 | 0.02 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .500 | .900 | .500 | 0 | .250 | .333 | 20.0% | 20.0% | .404 | 124 |
| 통산 | 11.55 | 879 | 2727 | 2306 | 427 | 581 | 100 | 15 | 46 | 292 | 133 | 47 | 278 | 553 | .252 | .351 | .368 | .719 | - | - | .116 | .309 | 10.2% | 20.3% | .341 | 101 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 두산 | 2루수 | 8 | 3 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 3루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 2루수 | 24 | 0 | 49 1/3 | 16 | 23 | 1 | 7 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 유격수 | 2 | 0 | 5 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 3루수 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 2루수 | 14 | 1 | 39 2/3 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 2루수 | 111 | 90 | 827 1/3 | 221 | 242 | 11 | 59 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 3루수 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 2루수 | 126 | 125 | 1095 1/3 | 267 | 360 | 9 | 82 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 2루수 | 125 | 121 | 1011 2/3 | 211 | 334 | 9 | 71 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 2루수 | 84 | 78 | 638 2/3 | 163 | 217 | 6 | 66 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 2루수 | 92 | 76 | 647 2/3 | 154 | 176 | 7 | 35 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 2루수 | 82 | 47 | 496 | 116 | 133 | 5 | 26 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 2루수 | 51 | 44 | 384 2/3 | 103 | 130 | 5 | 27 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 2루수 | 6 | 3 | 33 2/3 | 8 | 12 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 중견수 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 2루수 | 41 | 18 | 202 2/3 | 48 | 52 | 2 | 9 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 1루수 | 20 | 9 | 88 | 72 | 9 | 2 | 8 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 2루수 | 11 | 5 | 56 2/3 | 15 | 16 | 2 | 5 | .939 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 2루수 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…