손시헌
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1980-10-19
- 신장/체중
- 172cm / 73kg
- 경력
- 화곡초-선린중-선린정보고-동의대-두산-상무-두산-NC
- 지명
- 03 두산 육성선수
- KBO 경력
- 2003–2019 (15시즌)
19.66
통산 WAR
손시헌(1980년 10월 19일생)은 두산, NC에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2003년부터 2019년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1559경기 타율 .272, 70홈런, 550타점, 31도루(OPS .720)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 19.66, 최고 시즌은 2006년(두산, WAR 2.54).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 두산 | 유격수 | -0.35 | 59 | 154 | 141 | 16 | 31 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 23 | .220 | .257 | .270 | .527 | .175 | 5 | .050 | .256 | 3.9% | 14.9% | .241 | 33 |
| 2004 | 두산 | 유격수 | 0.23 | 122 | 395 | 347 | 45 | 80 | 20 | 2 | 2 | 39 | 0 | 2 | 30 | 56 | .231 | .298 | .317 | .615 | .225 | 17 | .086 | .264 | 7.6% | 14.2% | .284 | 64 |
| 2005 | 두산 | 유격수 | 2.31 | 126 | 480 | 416 | 59 | 115 | 18 | 5 | 4 | 60 | 2 | 5 | 48 | 59 | .276 | .352 | .373 | .725 | .299 | 27 | .097 | .309 | 10.0% | 12.3% | .335 | 102 |
| 2006 | 두산 | 유격수 | 2.54 | 126 | 462 | 404 | 29 | 108 | 16 | 4 | 2 | 34 | 2 | 3 | 35 | 48 | .267 | .339 | .342 | .681 | .286 | 24 | .075 | .298 | 7.6% | 10.4% | .323 | 102 |
| 2009 | 두산 | 유격수 | 2.38 | 121 | 476 | 412 | 56 | 119 | 22 | 3 | 11 | 59 | 6 | 3 | 42 | 67 | .289 | .369 | .437 | .806 | .322 | 31 | .148 | .320 | 8.8% | 14.1% | .368 | 106 |
| 2010 | 두산 | 유격수 | 1.68 | 128 | 499 | 433 | 51 | 118 | 19 | 1 | 8 | 62 | 0 | 2 | 46 | 64 | .273 | .350 | .376 | .726 | .339 | 30 | .103 | .302 | 9.2% | 12.8% | .339 | 92 |
| 2011 | 두산 | 유격수 | 2.12 | 92 | 351 | 298 | 39 | 84 | 10 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 37 | 44 | .282 | .378 | .362 | .740 | .307 | 19 | .080 | .320 | 10.5% | 12.5% | .358 | 110 |
| 2012 | 두산 | 유격수 | 1.05 | 86 | 312 | 272 | 24 | 67 | 11 | 1 | 5 | 31 | 4 | 2 | 21 | 40 | .246 | .306 | .349 | .655 | .277 | 15 | .103 | .268 | 6.7% | 12.8% | .313 | 84 |
| 2013 | 두산 | 유격수 | 0.76 | 93 | 268 | 234 | 35 | 59 | 14 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 21 | 38 | .252 | .328 | .333 | .661 | .264 | 13 | .081 | .296 | 7.8% | 14.2% | .319 | 79 |
| 2014 | NC | 유격수 | 1.24 | 97 | 361 | 307 | 39 | 90 | 20 | 1 | 5 | 39 | 2 | 1 | 34 | 53 | .293 | .368 | .414 | .782 | .303 | 21 | .121 | .331 | 9.4% | 14.7% | .355 | 94 |
| 2015 | NC | 유격수 | 1.00 | 140 | 508 | 440 | 56 | 108 | 24 | 2 | 13 | 58 | 3 | 2 | 36 | 66 | .245 | .319 | .398 | .717 | .261 | 25 | .153 | .260 | 7.1% | 13.0% | .327 | 81 |
| 2016 | NC | 유격수 | 2.06 | 110 | 403 | 341 | 36 | 104 | 21 | 2 | 5 | 39 | 1 | 0 | 38 | 48 | .305 | .394 | .422 | .816 | .311 | 30 | .117 | .343 | 9.4% | 11.9% | .377 | 108 |
| 2017 | NC | 유격수 | 2.33 | 124 | 391 | 349 | 32 | 122 | 17 | 1 | 5 | 45 | 1 | 0 | 16 | 44 | .350 | .386 | .447 | .833 | .304 | 38 | .097 | .384 | 4.1% | 11.3% | .371 | 112 |
| 2018 | NC | 유격수 | -0.24 | 67 | 150 | 128 | 12 | 24 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 15 | 20 | .188 | .295 | .266 | .561 | .182 | 4 | .078 | .206 | 10.0% | 13.3% | .264 | 45 |
| 2019 | NC | 유격수 | 0.54 | 68 | 149 | 135 | 17 | 36 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 23 | .267 | .317 | .356 | .673 | .300 | 11 | .089 | .309 | 3.4% | 15.4% | .317 | 86 |
| 통산 | 19.66 | 1559 | 5359 | 4657 | 546 | 1265 | 224 | 25 | 70 | 550 | 31 | 24 | 430 | 693 | .272 | .344 | .376 | .720 | - | - | .104 | .303 | 8.0% | 12.9% | .334 | 92 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 두산 | 유격수 | 57 | 50 | 398 1/3 | 75 | 131 | 7 | 31 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 2루수 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 유격수 | 122 | 117 | 978 2/3 | 199 | 364 | 13 | 90 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 유격수 | 126 | 125 | 1073 | 193 | 390 | 14 | 109 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 유격수 | 126 | 125 | 1076 2/3 | 210 | 348 | 15 | 78 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 유격수 | 121 | 118 | 988 2/3 | 183 | 378 | 10 | 100 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 유격수 | 128 | 123 | 1058 2/3 | 202 | 368 | 14 | 72 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 유격수 | 92 | 89 | 777 2/3 | 173 | 264 | 6 | 51 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 유격수 | 85 | 83 | 702 | 119 | 224 | 5 | 51 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 유격수 | 92 | 63 | 586 2/3 | 109 | 219 | 4 | 50 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 유격수 | 97 | 95 | 760 2/3 | 144 | 260 | 6 | 59 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 유격수 | 140 | 137 | 1102 | 187 | 347 | 13 | 75 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | NC | 유격수 | 110 | 103 | 863 | 209 | 291 | 13 | 80 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 유격수 | 123 | 107 | 849 2/3 | 154 | 301 | 10 | 62 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 유격수 | 66 | 49 | 391 1/3 | 83 | 125 | 3 | 30 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | NC | 유격수 | 67 | 35 | 344 1/3 | 54 | 138 | 4 | 31 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…