유재웅
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1979-05-20
- 신장/체중
- 183cm / 92kg
- 경력
- 길동초-건대부중-휘문고-건국대-두산-상무-두산
- 지명
- 98 OB 2차 우선
- KBO 경력
- 2002–2012 (8시즌)
0.60
통산 WAR
유재웅(1979년 5월 20일생)은 두산, SK에서 뛴 KBO 리그 외야수·우투좌타로, 2002년부터 2012년까지 8시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 392경기 타율 .246, 21홈런, 95타점, 2도루(OPS .707)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 0.60, 최고 시즌은 2010년(두산, WAR 0.41).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 두산 | 우익수 | -0.26 | 52 | 61 | 57 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | .211 | .262 | .281 | .543 | .100 | 2 | .070 | .314 | 4.9% | 34.4% | .248 | 44 |
| 2004 | 두산 | 좌익수 | 0.25 | 76 | 172 | 153 | 20 | 34 | 12 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 15 | 45 | .222 | .308 | .412 | .720 | .195 | 7 | .190 | .282 | 8.7% | 26.2% | .328 | 95 |
| 2007 | 두산 | 중견수 | -0.16 | 20 | 37 | 33 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .182 | .270 | .212 | .482 | .100 | 0 | .030 | .273 | 10.8% | 29.7% | .241 | 32 |
| 2008 | 두산 | 우익수 | 0.17 | 104 | 293 | 261 | 24 | 72 | 10 | 0 | 4 | 32 | 1 | 4 | 26 | 49 | .276 | .339 | .360 | .699 | .270 | 15 | .084 | .321 | 8.9% | 16.7% | .329 | 91 |
| 2009 | 두산 | 중견수 | 0.39 | 66 | 144 | 126 | 16 | 32 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 15 | 33 | .254 | .347 | .437 | .784 | .250 | 5 | .183 | .315 | 10.4% | 22.9% | .358 | 100 |
| 2010 | 두산 | 우익수 | 0.41 | 53 | 105 | 97 | 17 | 25 | 6 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 6 | 27 | .258 | .308 | .536 | .844 | .188 | 3 | .278 | .286 | 5.7% | 25.7% | .377 | 117 |
| 2011 | 두산 | 중견수 | -0.04 | 12 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .154 | .313 | .231 | .544 | .000 | 1 | .077 | .250 | 12.5% | 31.2% | .283 | 57 |
| 2012 | SK | 우익수 | -0.17 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 | .214 | .154 | .368 | .000 | 0 | .000 | .200 | 7.1% | 21.4% | .189 | -9 |
| 통산 | 0.60 | 392 | 842 | 753 | 84 | 185 | 42 | 1 | 21 | 95 | 2 | 6 | 72 | 194 | .246 | .319 | .388 | .707 | - | - | .142 | .303 | 8.6% | 23.0% | .327 | 88 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 두산 | 우익수 | 6 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 좌익수 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 좌익수 | 17 | 4 | 60 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 우익수 | 15 | 13 | 95 | 24 | 1 | 1 | 0 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 중견수 | 8 | 5 | 42 | 12 | 0 | 1 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 중견수 | 12 | 6 | 52 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 좌익수 | 4 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 우익수 | 60 | 59 | 416 | 110 | 6 | 3 | 4 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 중견수 | 18 | 8 | 89 1/3 | 27 | 0 | 1 | 0 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 좌익수 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 우익수 | 5 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 중견수 | 5 | 3 | 18 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 좌익수 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 우익수 | 14 | 12 | 75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 좌익수 | 12 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 중견수 | 5 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 중견수 | 4 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 좌익수 | 2 | 0 | 13 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 우익수 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 1루수 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 좌익수 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…