박건우 No.37
- 소속
- NC 다이노스
- 포지션
- 외야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1990-09-08
- 신장/체중
- 184cm / 80kg
- 경력
- 역삼초-서울이수중-서울고-두산-경찰-두산
- 지명
- 09 두산 2차 2라운드 10순위
- KBO 경력
- 2009–2026 (15시즌)
37.81
통산 WAR
박건우(1990년 9월 8일생)는 두산, NC에서 뛴 KBO 리그 외야수·우투우타로, 2009년부터 2026년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1509경기 타율 .322, 152홈런, 822타점, 111도루(OPS .875)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 37.81, 최고 시즌은 2017년(두산, WAR 5.72).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 두산 | 중견수 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 20.0% | .184 | -12 |
| 2013 | 두산 | 좌익수 | -0.16 | 34 | 51 | 48 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | .271 | .300 | .354 | .654 | .231 | 3 | .083 | .333 | 2.0% | 21.6% | .310 | 73 |
| 2014 | 두산 | 우익수 | -0.56 | 47 | 66 | 61 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | .180 | .231 | .279 | .510 | .167 | 2 | .099 | .229 | 6.1% | 19.7% | .234 | 21 |
| 2015 | 두산 | 우익수 | 1.07 | 70 | 175 | 158 | 31 | 54 | 12 | 0 | 5 | 26 | 2 | 1 | 12 | 29 | .342 | .399 | .513 | .912 | .444 | 14 | .171 | .395 | 6.9% | 16.6% | .411 | 134 |
| 2016 | 두산 | 우익수 | 3.27 | 132 | 540 | 484 | 95 | 162 | 36 | 4 | 20 | 83 | 17 | 6 | 38 | 86 | .335 | .390 | .550 | .940 | .331 | 49 | .215 | .371 | 7.0% | 15.9% | .419 | 133 |
| 2017 | 두산 | 중견수 | 5.72 | 131 | 543 | 483 | 91 | 177 | 40 | 2 | 20 | 78 | 20 | 3 | 41 | 64 | .366 | .424 | .582 | 1.006 | .353 | 56 | .216 | .390 | 7.6% | 11.8% | .440 | 155 |
| 2018 | 두산 | 중견수 | 2.32 | 125 | 529 | 488 | 79 | 159 | 24 | 6 | 12 | 84 | 7 | 3 | 28 | 65 | .326 | .373 | .473 | .846 | .373 | 47 | .147 | .356 | 5.3% | 12.3% | .372 | 112 |
| 2019 | 두산 | 우익수 | 3.95 | 127 | 537 | 458 | 83 | 146 | 27 | 5 | 10 | 64 | 12 | 3 | 60 | 57 | .319 | .397 | .465 | .862 | .284 | 45 | .146 | .338 | 11.2% | 10.6% | .397 | 142 |
| 2020 | 두산 | 우익수 | 2.54 | 129 | 551 | 487 | 103 | 148 | 40 | 0 | 14 | 70 | 8 | 2 | 42 | 65 | .304 | .369 | .472 | .841 | .280 | 43 | .168 | .323 | 7.6% | 11.8% | .381 | 120 |
| 2021 | 두산 | 우익수 | 3.57 | 126 | 525 | 458 | 82 | 149 | 31 | 2 | 6 | 63 | 13 | 0 | 50 | 72 | .325 | .400 | .441 | .841 | .325 | 44 | .116 | .370 | 9.5% | 13.7% | .395 | 132 |
| 2022 | NC | 중견수 | 4.23 | 111 | 463 | 408 | 52 | 137 | 18 | 1 | 10 | 61 | 3 | 3 | 44 | 62 | .336 | .408 | .458 | .866 | .317 | 40 | .122 | .375 | 9.5% | 13.4% | .403 | 149 |
| 2023 | NC | 우익수 | 4.28 | 130 | 533 | 458 | 70 | 146 | 34 | 2 | 12 | 85 | 7 | 5 | 56 | 71 | .319 | .397 | .480 | .877 | .304 | 49 | .161 | .349 | 10.5% | 13.3% | .408 | 149 |
| 2024 | NC | 우익수 | 2.77 | 89 | 362 | 323 | 58 | 111 | 23 | 1 | 13 | 53 | 4 | 0 | 33 | 54 | .344 | .409 | .542 | .951 | .375 | 33 | .198 | .380 | 9.1% | 14.9% | .424 | 145 |
| 2025 | NC | 우익수 | 2.06 | 124 | 442 | 384 | 43 | 111 | 24 | 1 | 9 | 67 | 6 | 4 | 47 | 63 | .289 | .370 | .427 | .797 | .306 | 30 | .138 | .322 | 10.6% | 14.3% | .368 | 120 |
| 2026 | NC | 우익수 | 2.79 | 129 | 500 | 432 | 56 | 130 | 19 | 1 | 20 | 78 | 9 | 5 | 55 | 80 | .301 | .375 | .488 | .863 | .274 | 36 | .187 | .322 | 11.0% | 16.0% | .387 | 126 |
| 통산 | 37.81 | 1509 | 5822 | 5135 | 863 | 1655 | 333 | 26 | 152 | 822 | 111 | 38 | 511 | 793 | .322 | .389 | .486 | .875 | - | - | .164 | .353 | 8.8% | 13.6% | .397 | 133 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 두산 | 중견수 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 좌익수 | 17 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 중견수 | 14 | 11 | 79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 우익수 | 16 | 4 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 좌익수 | 14 | 2 | 44 | 10 | 0 | 2 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 중견수 | 11 | 5 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 우익수 | 25 | 11 | 121 1/3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 좌익수 | 18 | 9 | 83 | 20 | 1 | 1 | 0 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 중견수 | 15 | 9 | 77 | 24 | 1 | 1 | 0 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 우익수 | 75 | 63 | 514 2/3 | 104 | 4 | 1 | 2 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 좌익수 | 55 | 31 | 291 2/3 | 63 | 2 | 2 | 0 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 중견수 | 24 | 22 | 157 1/3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 중견수 | 120 | 116 | 988 1/3 | 227 | 4 | 4 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 좌익수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 중견수 | 95 | 93 | 777 1/3 | 184 | 1 | 1 | 1 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 우익수 | 24 | 22 | 189 1/3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 우익수 | 122 | 113 | 947 1/3 | 233 | 2 | 3 | 1 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 중견수 | 11 | 8 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 우익수 | 121 | 114 | 902 | 214 | 7 | 2 | 4 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 중견수 | 10 | 10 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 우익수 | 88 | 63 | 571 2/3 | 129 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 중견수 | 57 | 55 | 361 1/3 | 109 | 0 | 1 | 0 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | NC | 중견수 | 77 | 76 | 621 | 146 | 3 | 3 | 0 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | NC | 우익수 | 16 | 9 | 72 2/3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 우익수 | 87 | 87 | 686 | 133 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 중견수 | 6 | 5 | 41 2/3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 우익수 | 68 | 67 | 522 | 104 | 3 | 1 | 0 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 중견수 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 우익수 | 69 | 64 | 458 | 83 | 5 | 1 | 1 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 중견수 | 7 | 7 | 51 | 13 | 0 | 1 | 0 | .929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 우익수 | 57 | 57 | 417 1/3 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…