유희관
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1986-06-01
- 신장/체중
- 180cm / 88kg
- 경력
- 방배초-서울이수중-장충고-중앙대-두산-상무-두산
- 지명
- 09 두산 2차 6라운드 42순위
- KBO 경력
- 2009–2021 (11시즌)
15.19
통산 WAR
유희관(1986년 6월 1일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2009년부터 2021년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 281경기 101승 69패 1세이브 4홀드, 1410이닝 평균자책점 4.58, 탈삼진 777개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 15.19, 최고 시즌은 2015년(두산, WAR 2.60).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 두산 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 15 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4.05 | 1.65 | 4.25 | 6.75 | 4.72 | 0.67 | 16.4% | 11.5% | 119 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 두산 | 0.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.80 | 1.80 | 4.50 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 5.9% | 5.9% | 43 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 두산 | 2.26 | 41 | 10 | 7 | 1 | 3 | 145 1/3 | 141 | 7 | 52 | 96 | 57 | 3.53 | 1.33 | 3.90 | 5.94 | 3.22 | 0.43 | 15.7% | 8.5% | 123 | 90 | 0 | 0 | 7 |
| 2014 | 두산 | 2.20 | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 177 1/3 | 202 | 21 | 51 | 112 | 87 | 4.42 | 1.43 | 5.08 | 5.68 | 2.59 | 1.07 | 14.4% | 6.5% | 118 | 97 | 1 | 0 | 14 |
| 2015 | 두산 | 2.60 | 30 | 18 | 5 | 0 | 0 | 189 2/3 | 193 | 23 | 44 | 126 | 83 | 3.94 | 1.25 | 4.62 | 5.98 | 2.09 | 1.09 | 16.0% | 5.6% | 124 | 95 | 1 | 1 | 17 |
| 2016 | 두산 | 1.88 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 | 185 2/3 | 212 | 22 | 58 | 102 | 91 | 4.41 | 1.45 | 5.27 | 4.94 | 2.81 | 1.07 | 12.6% | 7.2% | 118 | 102 | 0 | 0 | 15 |
| 2017 | 두산 | 2.45 | 30 | 11 | 6 | 0 | 1 | 188 2/3 | 228 | 20 | 41 | 106 | 95 | 4.53 | 1.43 | 4.78 | 5.06 | 1.96 | 0.95 | 12.9% | 5.0% | 110 | 96 | 2 | 1 | 15 |
| 2018 | 두산 | 0.67 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 141 | 197 | 23 | 42 | 81 | 105 | 6.70 | 1.70 | 5.78 | 5.17 | 2.68 | 1.47 | 12.5% | 6.5% | 78 | 111 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | 두산 | 2.06 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 166 1/3 | 171 | 8 | 42 | 64 | 60 | 3.25 | 1.28 | 4.01 | 3.46 | 2.27 | 0.43 | 9.2% | 6.1% | 129 | 96 | 2 | 0 | 17 |
| 2020 | 두산 | 1.26 | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 136 1/3 | 190 | 14 | 39 | 56 | 76 | 5.02 | 1.68 | 4.90 | 3.70 | 2.57 | 0.92 | 9.0% | 6.3% | 95 | 103 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | 두산 | -0.45 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 63 | 107 | 10 | 24 | 23 | 54 | 7.71 | 2.08 | 5.95 | 3.29 | 3.43 | 1.43 | 7.3% | 7.6% | 58 | 134 | 0 | 0 | 3 |
| 통산 | 15.19 | 281 | 101 | 69 | 1 | 4 | 1410 | 1661 | 149 | 401 | 777 | 718 | 4.58 | 1.46 | 4.84 | 4.96 | 2.56 | 0.95 | 12.6% | 6.5% | 110 | 100 | 6 | 2 | 107 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 두산 | 투수 | 16 | 0 | 13 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 투수 | 5 | 0 | 5 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 투수 | 41 | 18 | 145 1/3 | 5 | 30 | 1 | 0 | .972 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 투수 | 30 | 30 | 177 1/3 | 8 | 24 | 2 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 투수 | 30 | 30 | 189 2/3 | 10 | 38 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 투수 | 30 | 29 | 185 2/3 | 4 | 36 | 2 | 2 | .952 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 투수 | 30 | 29 | 188 2/3 | 4 | 32 | 5 | 2 | .878 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 투수 | 29 | 28 | 141 | 4 | 24 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 투수 | 28 | 27 | 166 1/3 | 1 | 21 | 1 | 2 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 투수 | 27 | 27 | 136 1/3 | 4 | 16 | 2 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 투수 | 15 | 15 | 63 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…