허경민 No.13
- 소속
- KT 위즈
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1990-08-26
- 신장/체중
- 176cm / 69kg
- 경력
- 송정동초-충장중-광주제일고-두산-경찰-두산
- 지명
- 09 두산 2차 1라운드 7순위
- KBO 경력
- 2012–2026 (15시즌)
23.41
통산 WAR
허경민(1990년 8월 26일생)은 두산, KT에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 2012년부터 2026년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1771경기 타율 .294, 68홈런, 724타점, 130도루(OPS .748)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 23.41, 최고 시즌은 2022년(두산, WAR 2.76).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 두산 | 2루수 | 0.33 | 92 | 173 | 154 | 28 | 41 | 8 | 0 | 0 | 14 | 9 | 8 | 7 | 17 | .266 | .317 | .318 | .635 | .225 | 6 | .052 | .297 | 4.0% | 9.8% | .307 | 80 |
| 2013 | 두산 | 2루수 | 1.50 | 75 | 276 | 228 | 35 | 68 | 9 | 1 | 1 | 25 | 14 | 4 | 27 | 14 | .298 | .387 | .360 | .747 | .243 | 17 | .062 | .307 | 9.8% | 5.1% | .360 | 107 |
| 2014 | 두산 | 유격수 | -0.15 | 105 | 233 | 198 | 33 | 49 | 8 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 21 | 21 | .247 | .335 | .298 | .633 | .143 | 11 | .051 | .274 | 9.0% | 9.0% | .299 | 61 |
| 2015 | 두산 | 3루수 | 1.38 | 117 | 453 | 404 | 64 | 128 | 20 | 2 | 1 | 41 | 8 | 3 | 31 | 42 | .317 | .373 | .384 | .757 | .274 | 36 | .067 | .349 | 6.8% | 9.3% | .348 | 95 |
| 2016 | 두산 | 3루수 | 0.99 | 144 | 609 | 538 | 96 | 154 | 24 | 4 | 7 | 81 | 6 | 6 | 49 | 58 | .286 | .360 | .385 | .745 | .321 | 43 | .099 | .309 | 8.0% | 9.5% | .344 | 88 |
| 2017 | 두산 | 3루수 | 0.02 | 130 | 422 | 369 | 50 | 95 | 22 | 1 | 3 | 40 | 8 | 4 | 29 | 48 | .257 | .327 | .347 | .674 | .239 | 18 | .090 | .287 | 6.9% | 11.4% | .308 | 72 |
| 2018 | 두산 | 3루수 | 2.69 | 133 | 577 | 516 | 85 | 167 | 30 | 5 | 10 | 79 | 20 | 4 | 32 | 52 | .324 | .376 | .459 | .835 | .350 | 48 | .135 | .340 | 5.5% | 9.0% | .367 | 109 |
| 2019 | 두산 | 3루수 | 2.02 | 133 | 540 | 475 | 71 | 137 | 25 | 1 | 4 | 60 | 11 | 5 | 34 | 36 | .288 | .350 | .371 | .721 | .324 | 37 | .083 | .298 | 6.3% | 6.7% | .337 | 100 |
| 2020 | 두산 | 3루수 | 2.75 | 117 | 487 | 437 | 70 | 145 | 25 | 1 | 7 | 58 | 14 | 6 | 35 | 28 | .332 | .382 | .442 | .824 | .375 | 45 | .110 | .337 | 7.2% | 5.7% | .375 | 117 |
| 2021 | 두산 | 3루수 | 1.19 | 136 | 518 | 468 | 61 | 130 | 24 | 1 | 5 | 59 | 5 | 7 | 36 | 35 | .278 | .338 | .365 | .703 | .285 | 34 | .087 | .290 | 6.9% | 6.8% | .334 | 92 |
| 2022 | 두산 | 3루수 | 2.76 | 121 | 493 | 432 | 59 | 125 | 23 | 0 | 8 | 60 | 10 | 3 | 36 | 40 | .289 | .360 | .398 | .758 | .317 | 33 | .109 | .299 | 7.3% | 8.1% | .353 | 114 |
| 2023 | 두산 | 3루수 | 1.54 | 130 | 475 | 429 | 44 | 115 | 23 | 1 | 7 | 48 | 9 | 3 | 35 | 26 | .268 | .328 | .375 | .703 | .224 | 26 | .107 | .269 | 7.4% | 5.5% | .331 | 95 |
| 2024 | 두산 | 3루수 | 2.30 | 115 | 477 | 417 | 69 | 129 | 28 | 0 | 7 | 61 | 5 | 1 | 36 | 25 | .309 | .384 | .427 | .811 | .296 | 38 | .118 | .312 | 7.5% | 5.2% | .372 | 112 |
| 2025 | KT | 3루수 | 1.77 | 114 | 481 | 420 | 47 | 119 | 18 | 0 | 4 | 44 | 4 | 1 | 39 | 35 | .283 | .362 | .355 | .717 | .290 | 33 | .072 | .299 | 8.1% | 7.3% | .339 | 101 |
| 2026 | KT | 3루수 | 2.31 | 109 | 396 | 352 | 64 | 116 | 20 | 0 | 4 | 44 | 1 | 2 | 30 | 34 | .330 | .397 | .420 | .817 | .300 | 32 | .090 | .354 | 7.6% | 8.6% | .379 | 121 |
| 통산 | 23.41 | 1771 | 6610 | 5837 | 876 | 1718 | 307 | 18 | 68 | 724 | 130 | 61 | 477 | 511 | .294 | .360 | .388 | .748 | - | - | .094 | .310 | 7.2% | 7.7% | .347 | 99 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 두산 | 2루수 | 42 | 25 | 247 | 67 | 95 | 2 | 17 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 유격수 | 27 | 12 | 144 2/3 | 25 | 46 | 3 | 8 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 3루수 | 6 | 0 | 18 2/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 중견수 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 2루수 | 48 | 39 | 343 2/3 | 76 | 112 | 4 | 25 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 3루수 | 34 | 15 | 147 2/3 | 21 | 22 | 1 | 3 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 유격수 | 17 | 9 | 87 1/3 | 22 | 27 | 2 | 8 | .961 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 유격수 | 47 | 14 | 162 1/3 | 33 | 55 | 1 | 13 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 3루수 | 34 | 24 | 224 | 17 | 63 | 2 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 2루수 | 28 | 8 | 102 | 27 | 31 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 중견수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 3루수 | 95 | 79 | 711 1/3 | 61 | 176 | 9 | 18 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 유격수 | 29 | 16 | 156 | 28 | 54 | 3 | 12 | .965 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 2루수 | 7 | 5 | 46 | 9 | 16 | 1 | 4 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 3루수 | 142 | 140 | 1206 1/3 | 101 | 220 | 7 | 27 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 유격수 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 3루수 | 130 | 104 | 952 1/3 | 100 | 202 | 5 | 18 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 유격수 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 3루수 | 132 | 121 | 1046 | 87 | 226 | 7 | 29 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 3루수 | 132 | 124 | 1080 | 86 | 193 | 8 | 18 | .972 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 3루수 | 103 | 99 | 872 2/3 | 84 | 160 | 8 | 22 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 유격수 | 15 | 14 | 114 1/3 | 19 | 38 | 1 | 6 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 3루수 | 130 | 116 | 984 2/3 | 92 | 161 | 8 | 21 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 3루수 | 120 | 117 | 976 1/3 | 111 | 158 | 9 | 17 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 3루수 | 126 | 116 | 997 2/3 | 90 | 155 | 5 | 15 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 3루수 | 110 | 108 | 883 | 77 | 143 | 5 | 13 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | KT | 3루수 | 113 | 110 | 936 1/3 | 75 | 161 | 10 | 10 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | KT | 3루수 | 107 | 99 | 805 | 58 | 124 | 7 | 12 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…