김재환 No.32
- 소속
- SSG 랜더스
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1988-09-22
- 신장/체중
- 184cm / 98kg
- 경력
- 영랑초-상인천중-인천고-두산-상무-두산
- 지명
- 08 두산 2차 1라운드 4순위
- KBO 경력
- 2008–2026 (16시즌)
36.03
통산 WAR
김재환(1988년 9월 22일생)은 두산, SSG에서 뛴 KBO 리그 외야수·우투좌타로, 2008년부터 2026년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1617경기 타율 .276, 300홈런, 1052타점, 46도루(OPS .866)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 36.03, 최고 시즌은 2017년(두산, WAR 5.92).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 두산 | 포수 | -0.25 | 14 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | .286 | .143 | 0 | .000 | .200 | 0.0% | 28.6% | .135 | -46 |
| 2011 | 두산 | 포수 | -0.15 | 30 | 56 | 54 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | .185 | .214 | .352 | .566 | .200 | 1 | .167 | .211 | 1.8% | 25.0% | .263 | 43 |
| 2012 | 두산 | 1루수 | -0.39 | 13 | 43 | 39 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .128 | .209 | .231 | .440 | .000 | 0 | .103 | .138 | 9.3% | 20.9% | .219 | 14 |
| 2014 | 두산 | 포수 | 0.69 | 52 | 96 | 85 | 12 | 26 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 11 | 12 | .306 | .385 | .482 | .867 | .261 | 6 | .176 | .329 | 11.5% | 12.5% | .388 | 114 |
| 2015 | 두산 | 1루수 | 0.14 | 48 | 180 | 153 | 24 | 36 | 8 | 0 | 7 | 22 | 4 | 1 | 22 | 39 | .235 | .335 | .425 | .760 | .171 | 5 | .190 | .266 | 12.2% | 21.7% | .344 | 92 |
| 2016 | 두산 | 좌익수 | 4.92 | 134 | 568 | 492 | 107 | 160 | 32 | 3 | 37 | 124 | 8 | 2 | 71 | 107 | .325 | .407 | .628 | 1.035 | .313 | 48 | .303 | .348 | 12.5% | 18.8% | .453 | 154 |
| 2017 | 두산 | 좌익수 | 5.92 | 144 | 636 | 544 | 110 | 185 | 34 | 2 | 35 | 115 | 4 | 1 | 81 | 123 | .340 | .429 | .603 | 1.032 | .342 | 56 | .263 | .385 | 12.7% | 19.3% | .447 | 159 |
| 2018 | 두산 | 좌익수 | 5.69 | 139 | 602 | 527 | 104 | 176 | 36 | 1 | 44 | 133 | 2 | 0 | 59 | 134 | .334 | .405 | .657 | 1.062 | .295 | 51 | .323 | .371 | 9.8% | 22.3% | .451 | 160 |
| 2019 | 두산 | 좌익수 | 2.61 | 136 | 574 | 495 | 76 | 140 | 20 | 5 | 15 | 91 | 3 | 1 | 63 | 113 | .283 | .362 | .434 | .796 | .300 | 34 | .151 | .331 | 11.0% | 19.7% | .365 | 120 |
| 2020 | 두산 | 좌익수 | 3.39 | 140 | 614 | 516 | 82 | 137 | 26 | 1 | 30 | 113 | 6 | 0 | 91 | 154 | .266 | .373 | .494 | .867 | .278 | 33 | .228 | .317 | 14.8% | 25.1% | .391 | 127 |
| 2021 | 두산 | 좌익수 | 3.83 | 137 | 566 | 475 | 86 | 130 | 23 | 2 | 27 | 102 | 2 | 3 | 81 | 127 | .274 | .382 | .501 | .883 | .338 | 40 | .227 | .316 | 14.3% | 22.4% | .408 | 141 |
| 2022 | 두산 | 좌익수 | 2.60 | 128 | 517 | 448 | 64 | 111 | 24 | 1 | 23 | 72 | 2 | 1 | 61 | 133 | .248 | .340 | .460 | .800 | .271 | 22 | .212 | .297 | 11.8% | 25.7% | .366 | 123 |
| 2023 | 두산 | 좌익수 | 0.86 | 132 | 484 | 405 | 40 | 89 | 15 | 0 | 10 | 46 | 3 | 1 | 72 | 100 | .220 | .343 | .331 | .674 | .264 | 21 | .111 | .266 | 14.9% | 20.7% | .327 | 92 |
| 2024 | 두산 | 좌익수 | 3.21 | 136 | 552 | 474 | 78 | 134 | 28 | 0 | 29 | 92 | 1 | 1 | 63 | 168 | .283 | .368 | .525 | .893 | .259 | 30 | .242 | .367 | 11.4% | 30.4% | .396 | 128 |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | 1.63 | 103 | 407 | 344 | 42 | 83 | 13 | 2 | 13 | 50 | 7 | 2 | 57 | 96 | .241 | .354 | .404 | .758 | .253 | 19 | .163 | .295 | 14.0% | 23.6% | .353 | 110 |
| 2026 | SSG | 좌익수 | 1.34 | 131 | 527 | 446 | 52 | 97 | 9 | 1 | 24 | 70 | 2 | 2 | 75 | 155 | .217 | .334 | .404 | .738 | .244 | 21 | .187 | .271 | 14.2% | 29.4% | .343 | 98 |
| 통산 | 36.03 | 1617 | 6443 | 5518 | 888 | 1522 | 278 | 18 | 300 | 1052 | 46 | 17 | 812 | 1490 | .276 | .371 | .496 | .866 | - | - | .220 | .323 | 12.6% | 23.1% | .390 | 127 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 두산 | 포수 | 8 | 0 | 16 1/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 포수 | 6 | 0 | 8 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2012 | 두산 | 1루수 | 9 | 8 | 67 1/3 | 59 | 6 | 1 | 4 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 우익수 | 3 | 3 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 포수 | 32 | 10 | 110 1/3 | 106 | 2 | 2 | 0 | .982 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 2014 | 두산 | 1루수 | 4 | 4 | 35 1/3 | 34 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 1루수 | 32 | 31 | 252 1/3 | 237 | 16 | 2 | 26 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 좌익수 | 110 | 107 | 865 1/3 | 190 | 2 | 5 | 0 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 1루수 | 3 | 2 | 20 1/3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 좌익수 | 132 | 131 | 1093 | 232 | 5 | 8 | 0 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 좌익수 | 116 | 116 | 926 2/3 | 181 | 8 | 4 | 0 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 좌익수 | 124 | 124 | 1010 | 228 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 좌익수 | 127 | 127 | 1014 2/3 | 247 | 5 | 2 | 1 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 좌익수 | 126 | 125 | 948 | 199 | 4 | 4 | 0 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 좌익수 | 105 | 104 | 825 2/3 | 191 | 6 | 3 | 0 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 좌익수 | 58 | 55 | 440 | 114 | 3 | 1 | 0 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 좌익수 | 45 | 43 | 335 1/3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | 37 | 35 | 256 1/3 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | SSG | 좌익수 | 21 | 20 | 148 2/3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…