니퍼트
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1981-05-06
- 신장/체중
- 203cm / 103kg
- 경력
- 미국 West Virginia(대)-두산-KT-두산
- 지명
- 11 두산 자유선발
- KBO 경력
- 2011–2018 (8시즌)
22.22
통산 WAR
니퍼트(1981년 5월 6일생)는 두산, KT에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2011년부터 2018년까지 8시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 214경기 102승 51패 0세이브 1홀드, 1291⅓이닝 평균자책점 3.59, 탈삼진 1082개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 22.22, 최고 시즌은 2014년(두산, WAR 3.93).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 두산 | 3.80 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 187 | 150 | 8 | 64 | 150 | 53 | 2.55 | 1.14 | 3.35 | 7.22 | 3.08 | 0.39 | 19.7% | 8.4% | 163 | 81 | 2 | 1 | 19 |
| 2012 | 두산 | 1.52 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 194 | 156 | 15 | 68 | 126 | 69 | 3.20 | 1.15 | 3.99 | 5.85 | 3.15 | 0.70 | 16.1% | 8.7% | 120 | 104 | 3 | 0 | 20 |
| 2013 | 두산 | 2.58 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 118 | 108 | 7 | 34 | 104 | 47 | 3.58 | 1.20 | 3.37 | 7.93 | 2.59 | 0.53 | 21.6% | 7.1% | 121 | 78 | 1 | 0 | 12 |
| 2014 | 두산 | 3.93 | 30 | 14 | 7 | 0 | 1 | 179 1/3 | 186 | 17 | 48 | 158 | 76 | 3.81 | 1.30 | 4.18 | 7.93 | 2.41 | 0.85 | 20.8% | 6.3% | 137 | 80 | 1 | 0 | 16 |
| 2015 | 두산 | 2.11 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 90 | 104 | 4 | 33 | 76 | 51 | 5.10 | 1.52 | 3.74 | 7.60 | 3.30 | 0.40 | 18.8% | 8.2% | 96 | 76 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 두산 | 3.16 | 28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 167 2/3 | 151 | 15 | 57 | 142 | 55 | 2.95 | 1.24 | 4.44 | 7.62 | 3.06 | 0.81 | 20.3% | 8.1% | 176 | 86 | 1 | 1 | 19 |
| 2017 | 두산 | 2.22 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 179 2/3 | 175 | 20 | 77 | 161 | 81 | 4.06 | 1.40 | 4.84 | 8.06 | 3.86 | 1.00 | 20.6% | 9.8% | 123 | 97 | 0 | 0 | 20 |
| 2018 | KT | 2.90 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 175 2/3 | 209 | 26 | 39 | 165 | 83 | 4.25 | 1.41 | 4.66 | 8.45 | 2.00 | 1.33 | 21.6% | 5.1% | 122 | 90 | 0 | 0 | 20 |
| 통산 | 22.22 | 214 | 102 | 51 | 0 | 1 | 1291 1/3 | 1239 | 112 | 420 | 1082 | 515 | 3.59 | 1.28 | 4.12 | 7.54 | 2.93 | 0.78 | 19.9% | 7.7% | 135 | 88 | 8 | 2 | 132 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 두산 | 투수 | 29 | 29 | 187 | 7 | 35 | 1 | 2 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 투수 | 29 | 28 | 194 | 11 | 25 | 1 | 1 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 투수 | 19 | 19 | 118 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 투수 | 30 | 28 | 179 1/3 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 투수 | 20 | 16 | 90 | 6 | 17 | 1 | 0 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 투수 | 28 | 27 | 167 2/3 | 9 | 26 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 투수 | 30 | 30 | 179 2/3 | 7 | 21 | 3 | 2 | .903 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | KT | 투수 | 29 | 28 | 175 2/3 | 10 | 20 | 1 | 4 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…