이혜천
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1979-03-12
- 신장/체중
- 184cm / 90kg
- 경력
- 대연초-대천중-부산상고-OB-두산-NC
- 지명
- 98 OB 2차 2라운드 12순위
- KBO 경력
- 1998–2015 (15시즌)
9.47
통산 WAR
이혜천(1979년 3월 12일생)은 두산, NC, OB에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 1998년부터 2015년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 706경기 56승 48패 7세이브 72홀드, 1019⅓이닝 평균자책점 4.42, 탈삼진 771개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 9.47, 최고 시즌은 2006년(두산, WAR 2.46).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | OB | 0.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1.74 | 0.00 | 3.12 | 7.84 | 5.23 | 0.00 | 20.9% | 14.0% | 229 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 두산 | 1.55 | 77 | 8 | 4 | 0 | 0 | 119 | 119 | 11 | 70 | 98 | 63 | 4.76 | 0.00 | 4.78 | 7.41 | 5.29 | 0.83 | 18.1% | 13.0% | 105 | 96 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | 두산 | 0.90 | 78 | 5 | 6 | 1 | 11 | 84 1/3 | 88 | 9 | 50 | 76 | 47 | 5.02 | 0.00 | 4.64 | 8.11 | 5.34 | 0.96 | 19.8% | 13.0% | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 두산 | 1.52 | 53 | 9 | 6 | 3 | 6 | 141 2/3 | 152 | 17 | 72 | 107 | 57 | 3.62 | 1.58 | 4.72 | 6.80 | 4.57 | 1.08 | 17.0% | 11.4% | 130 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| 2002 | 두산 | 0.83 | 78 | 2 | 4 | 1 | 12 | 79 | 72 | 7 | 46 | 75 | 41 | 4.67 | 1.49 | 4.24 | 8.54 | 5.24 | 0.80 | 21.3% | 13.1% | 91 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 두산 | 0.37 | 83 | 5 | 3 | 0 | 11 | 55 | 46 | 4 | 37 | 36 | 24 | 3.93 | 1.51 | 4.59 | 5.89 | 6.05 | 0.65 | 14.4% | 14.8% | 109 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 두산 | 0.21 | 79 | 2 | 2 | 1 | 12 | 52 | 52 | 5 | 31 | 35 | 34 | 5.88 | 1.60 | 4.83 | 6.06 | 5.37 | 0.87 | 14.9% | 13.2% | 73 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 두산 | 0.39 | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 109 1/3 | 105 | 10 | 54 | 59 | 48 | 3.95 | 1.45 | 4.78 | 4.86 | 4.45 | 0.82 | 12.3% | 11.3% | 107 | 113 | 1 | 1 | 8 |
| 2006 | 두산 | 2.46 | 32 | 8 | 6 | 0 | 1 | 142 | 119 | 4 | 56 | 104 | 44 | 2.79 | 1.23 | 3.05 | 6.59 | 3.55 | 0.25 | 17.5% | 9.4% | 129 | 85 | 0 | 0 | 10 |
| 2008 | 두산 | 0.15 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 109 1/3 | 110 | 14 | 43 | 83 | 57 | 4.69 | 1.40 | 4.84 | 6.83 | 3.54 | 1.15 | 17.2% | 8.9% | 88 | 117 | 0 | 0 | 5 |
| 2011 | 두산 | 0.43 | 32 | 1 | 4 | 1 | 4 | 34 | 31 | 2 | 17 | 30 | 24 | 6.35 | 1.41 | 3.98 | 7.94 | 4.50 | 0.53 | 19.7% | 11.2% | 65 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 두산 | 0.04 | 48 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 2/3 | 42 | 2 | 21 | 25 | 32 | 7.45 | 1.63 | 4.50 | 5.82 | 4.89 | 0.47 | 14.0% | 11.7% | 51 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 두산 | -0.03 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 1/3 | 16 | 0 | 7 | 7 | 12 | 11.57 | 2.46 | 5.43 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 13.0% | 13.0% | 37 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NC | 0.51 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | 0 | 8 | 17 | 6 | 3.00 | 1.67 | 3.59 | 8.50 | 4.00 | 0.00 | 20.0% | 9.4% | 174 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NC | -0.08 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 1/3 | 15 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5.19 | 1.27 | 6.27 | 5.19 | 3.63 | 1.56 | 13.5% | 9.5% | 94 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 9.47 | 706 | 56 | 48 | 7 | 72 | 1019 1/3 | 994 | 88 | 525 | 771 | 501 | 4.42 | 1.49 | 4.43 | 6.81 | 4.64 | 0.78 | 17.0% | 11.6% | 105 | 102 | 2 | 2 | 26 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 투수 | 53 | 10 | 141 2/3 | 18 | 45 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 투수 | 77 | 3 | 78 2/3 | 7 | 11 | 1 | 2 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 투수 | 83 | 0 | 55 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 투수 | 79 | 2 | 53 1/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 투수 | 30 | 21 | 108 2/3 | 2 | 20 | 1 | 0 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 투수 | 32 | 22 | 142 | 4 | 27 | 4 | 1 | .886 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 투수 | 34 | 22 | 109 1/3 | 5 | 16 | 2 | 1 | .913 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 투수 | 32 | 3 | 34 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 투수 | 48 | 1 | 38 2/3 | 7 | 6 | 1 | 0 | .929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 투수 | 13 | 1 | 9 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 투수 | 25 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 투수 | 29 | 0 | 17 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…