장원진
- 투타
- 우투양타
- 생년월일
- 1969-06-15
- 신장/체중
- 188cm / 97kg
- 경력
- 대전신흥초-상인천중-인천고-인하대-OB-두산
- KBO 경력
- 1992–2007 (15시즌)
6.22
통산 WAR
장원진(1969년 6월 15일생)은 OB, 두산에서 뛴 KBO 리그 타자·우투양타로, 1992년부터 2007년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1500경기 타율 .283, 51홈런, 505타점, 58도루(OPS .709)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 6.22, 최고 시즌은 2000년(두산, WAR 2.56).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | OB | 0.18 | 23 | 56 | 49 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | .306 | .370 | .367 | .737 | - | - | .061 | .326 | 8.9% | 5.4% | .346 | 100 | |
| 1993 | OB | 0.51 | 49 | 86 | 72 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 12 | .264 | .341 | .347 | .688 | - | - | .083 | .311 | 10.5% | 14.0% | .329 | 108 | |
| 1994 | OB | 1.92 | 99 | 297 | 259 | 37 | 77 | 19 | 2 | 4 | 25 | 5 | 6 | 20 | 48 | .297 | .357 | .432 | .789 | - | - | .135 | .349 | 6.7% | 16.2% | .365 | 128 | |
| 1995 | OB | 1.53 | 123 | 439 | 393 | 63 | 102 | 15 | 2 | 9 | 58 | 8 | 6 | 32 | 53 | .260 | .320 | .377 | .697 | - | - | .117 | .278 | 7.3% | 12.1% | .324 | 101 | |
| 1997 | OB | 0.49 | 97 | 377 | 339 | 34 | 90 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1 | 3 | 27 | 40 | .265 | .327 | .342 | .669 | - | - | .077 | .285 | 7.2% | 10.6% | .312 | 84 | |
| 1998 | OB | -0.34 | 98 | 279 | 249 | 18 | 56 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 17 | 45 | .225 | .298 | .301 | .599 | - | - | .076 | .267 | 6.1% | 16.1% | .280 | 63 | |
| 1999 | 두산 | 0.80 | 121 | 480 | 426 | 59 | 135 | 15 | 2 | 2 | 58 | 3 | 2 | 39 | 44 | .317 | .372 | .376 | .748 | - | - | .059 | .342 | 8.1% | 9.2% | .336 | 90 | |
| 2000 | 두산 | 2.56 | 133 | 579 | 527 | 94 | 170 | 27 | 5 | 7 | 59 | 10 | 4 | 43 | 37 | .323 | .374 | .433 | .807 | - | - | .110 | .334 | 7.4% | 6.4% | .362 | 110 | |
| 2001 | 두산 | 좌익수 | -0.32 | 129 | 559 | 513 | 73 | 146 | 17 | 3 | 5 | 53 | 11 | 4 | 38 | 43 | .285 | .336 | .359 | .695 | .252 | 43 | .074 | .301 | 6.8% | 7.7% | .318 | 81 |
| 2002 | 두산 | 1루수 | -1.07 | 130 | 488 | 444 | 55 | 122 | 12 | 3 | 1 | 30 | 2 | 2 | 31 | 65 | .275 | .324 | .322 | .646 | .190 | 30 | .047 | .318 | 6.4% | 13.3% | .292 | 76 |
| 2003 | 두산 | 1루수 | 0.32 | 124 | 429 | 386 | 46 | 112 | 23 | 1 | 5 | 48 | 1 | 1 | 31 | 38 | .290 | .346 | .394 | .740 | .272 | 30 | .104 | .308 | 7.2% | 8.9% | .332 | 98 |
| 2004 | 두산 | 1루수 | 0.21 | 130 | 486 | 429 | 51 | 122 | 15 | 4 | 5 | 49 | 5 | 8 | 44 | 54 | .284 | .356 | .373 | .729 | .287 | 37 | .089 | .314 | 9.1% | 11.1% | .336 | 100 |
| 2005 | 두산 | 1루수 | 0.28 | 123 | 478 | 423 | 58 | 121 | 16 | 0 | 3 | 42 | 4 | 4 | 42 | 53 | .286 | .361 | .345 | .706 | .279 | 32 | .059 | .320 | 8.8% | 11.1% | .331 | 100 |
| 2006 | 두산 | 좌익수 | -0.60 | 98 | 214 | 198 | 8 | 50 | 8 | 0 | 2 | 19 | 1 | 2 | 7 | 22 | .253 | .280 | .323 | .603 | .185 | 10 | .070 | .270 | 3.3% | 10.3% | .280 | 68 |
| 2007 | 두산 | 우익수 | -0.25 | 23 | 31 | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | .185 | .226 | .259 | .485 | .200 | 0 | .074 | .192 | 6.5% | 9.7% | .224 | 19 |
| 통산 | 6.22 | 1500 | 5278 | 4734 | 612 | 1342 | 193 | 25 | 51 | 505 | 58 | 45 | 387 | 560 | .283 | .342 | .367 | .709 | - | - | .084 | .310 | 7.3% | 10.6% | .325 | 93 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 좌익수 | 105 | 102 | 802 1/3 | 147 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 1루수 | 31 | 11 | 133 1/3 | 134 | 13 | 2 | 14 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 우익수 | 3 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 1루수 | 117 | 92 | 859 | 912 | 41 | 4 | 82 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 좌익수 | 22 | 18 | 124 | 26 | 0 | 2 | 0 | .929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 우익수 | 5 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 1루수 | 79 | 55 | 517 1/3 | 528 | 36 | 5 | 55 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 좌익수 | 48 | 29 | 252 1/3 | 71 | 1 | 1 | 0 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 우익수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 1루수 | 116 | 108 | 838 2/3 | 871 | 66 | 6 | 100 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 우익수 | 19 | 7 | 68 1/3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 좌익수 | 7 | 2 | 32 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 중견수 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 1루수 | 106 | 95 | 756 | 737 | 47 | 5 | 91 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 좌익수 | 16 | 10 | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 우익수 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 중견수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 좌익수 | 33 | 27 | 185 2/3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 1루수 | 27 | 13 | 146 1/3 | 146 | 7 | 2 | 18 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 우익수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 1루수 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 우익수 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 좌익수 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…