김유봉
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1976-06-29
- 신장/체중
- 183cm / 78kg
- 경력
- 배명고
- KBO 경력
- 1995–2003 (6시즌)
0.61
통산 WAR
김유봉(1976년 6월 29일생)은 OB, 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 1995년부터 2003년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 99경기 9승 5패 2세이브 6홀드, 162이닝 평균자책점 5.61, 탈삼진 102개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 0.61, 최고 시즌은 2000년(두산, WAR 0.93).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | OB | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | - | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OB | -0.77 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 1/3 | 19 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3.72 | 0.00 | 7.37 | 3.26 | 5.12 | 2.33 | 8.0% | 12.5% | 99 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 두산 | 0.43 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 88 2/3 | 107 | 13 | 44 | 56 | 74 | 7.51 | 0.00 | 5.53 | 5.68 | 4.47 | 1.32 | 13.7% | 10.8% | 66 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 두산 | 0.93 | 40 | 6 | 2 | 2 | 6 | 48 2/3 | 43 | 2 | 23 | 38 | 15 | 2.77 | 0.00 | 3.89 | 7.03 | 4.25 | 0.37 | 18.0% | 10.9% | 168 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 두산 | -0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27.00 | 5.00 | 6.01 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.0% | 12.5% | 16 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 두산 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.70 | 1.50 | 4.87 | 2.70 | 5.40 | 0.00 | 7.1% | 14.3% | 159 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 0.61 | 99 | 9 | 5 | 2 | 6 | 162 | 177 | 20 | 81 | 102 | 101 | 5.61 | 1.59 | 5.23 | 5.67 | 4.50 | 1.11 | 13.9% | 11.0% | 102 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 두산 | 투수 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 투수 | 4 | 0 | 3 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…