안경현
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1970-02-13
- 신장/체중
- 182cm / 82kg
- 경력
- 중앙초-원주중-원주고-연세대-OB-두산
- 지명
- 92 OB 2차
- KBO 경력
- 1992–2010 (19시즌)
24.48
통산 WAR
안경현(1970년 2월 13일생)은 OB, 두산, SK에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 1992년부터 2010년까지 19시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1766경기 타율 .274, 121홈런, 722타점, 37도루(OPS .748)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 24.48, 최고 시즌은 2003년(두산, WAR 4.30).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | OB | -0.42 | 19 | 33 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .103 | .182 | .103 | .285 | - | - | .000 | .136 | 9.1% | 24.2% | .149 | -33 | |
| 1993 | OB | 0.13 | 75 | 170 | 147 | 15 | 30 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 22 | .204 | .287 | .306 | .593 | - | - | .102 | .228 | 7.1% | 12.9% | .288 | 74 | |
| 1994 | OB | 0.84 | 77 | 180 | 151 | 20 | 36 | 5 | 0 | 6 | 20 | 0 | 3 | 19 | 24 | .238 | .343 | .391 | .734 | - | - | .153 | .248 | 10.6% | 13.3% | .347 | 115 | |
| 1995 | OB | 1.36 | 103 | 299 | 268 | 34 | 75 | 10 | 3 | 5 | 38 | 0 | 1 | 19 | 34 | .280 | .330 | .396 | .726 | - | - | .116 | .303 | 6.4% | 11.4% | .335 | 110 | |
| 1996 | OB | 1.30 | 125 | 475 | 426 | 43 | 107 | 19 | 2 | 8 | 42 | 0 | 1 | 39 | 65 | .251 | .316 | .362 | .678 | - | - | .111 | .278 | 8.2% | 13.7% | .317 | 93 | |
| 1997 | OB | 1.68 | 69 | 258 | 225 | 31 | 64 | 9 | 1 | 9 | 34 | 2 | 2 | 21 | 37 | .284 | .360 | .453 | .813 | - | - | .169 | .306 | 8.1% | 14.3% | .371 | 127 | |
| 1998 | OB | 0.55 | 116 | 408 | 362 | 32 | 90 | 23 | 0 | 6 | 38 | 4 | 1 | 29 | 45 | .249 | .310 | .362 | .672 | - | - | .113 | .267 | 7.1% | 11.0% | .306 | 82 | |
| 1999 | 두산 | -0.23 | 114 | 337 | 291 | 33 | 72 | 7 | 0 | 7 | 32 | 5 | 1 | 28 | 34 | .247 | .322 | .344 | .666 | - | - | .097 | .258 | 8.3% | 10.1% | .303 | 69 | |
| 2000 | 두산 | 1.24 | 114 | 377 | 328 | 48 | 91 | 16 | 1 | 9 | 39 | 1 | 0 | 35 | 29 | .277 | .355 | .415 | .770 | - | - | .138 | .280 | 9.3% | 7.7% | .348 | 101 | |
| 2001 | 두산 | 2루수 | 3.15 | 131 | 539 | 457 | 68 | 129 | 31 | 1 | 17 | 87 | 4 | 1 | 54 | 51 | .282 | .368 | .466 | .834 | .273 | 36 | .184 | .282 | 10.0% | 9.5% | .375 | 118 |
| 2002 | 두산 | 2루수 | 2.50 | 130 | 548 | 486 | 50 | 140 | 24 | 4 | 8 | 58 | 5 | 4 | 44 | 65 | .288 | .349 | .403 | .752 | .244 | 40 | .115 | .315 | 8.0% | 11.9% | .335 | 106 |
| 2003 | 두산 | 2루수 | 4.30 | 128 | 539 | 475 | 65 | 158 | 28 | 3 | 10 | 72 | 1 | 1 | 48 | 43 | .333 | .396 | .467 | .863 | .328 | 45 | .134 | .347 | 8.9% | 8.0% | .383 | 135 |
| 2004 | 두산 | 2루수 | 2.87 | 125 | 525 | 447 | 57 | 125 | 20 | 1 | 10 | 51 | 8 | 3 | 54 | 44 | .280 | .372 | .396 | .768 | .248 | 33 | .116 | .291 | 10.3% | 8.4% | .355 | 113 |
| 2005 | 두산 | 2루수 | 2.25 | 105 | 415 | 355 | 54 | 104 | 19 | 0 | 4 | 62 | 1 | 2 | 44 | 39 | .293 | .382 | .380 | .762 | .346 | 25 | .087 | .317 | 10.6% | 9.4% | .355 | 116 |
| 2006 | 두산 | 1루수 | 3.64 | 125 | 499 | 423 | 45 | 120 | 21 | 0 | 15 | 70 | 3 | 1 | 50 | 45 | .284 | .377 | .440 | .817 | .337 | 29 | .156 | .285 | 10.0% | 9.0% | .379 | 147 |
| 2007 | 두산 | 1루수 | 0.23 | 109 | 400 | 351 | 26 | 96 | 17 | 4 | 2 | 49 | 1 | 0 | 33 | 27 | .274 | .341 | .362 | .703 | .278 | 23 | .088 | .287 | 8.2% | 6.8% | .328 | 98 |
| 2008 | 두산 | 1루수 | -0.11 | 51 | 134 | 113 | 9 | 29 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 14 | 16 | .257 | .353 | .327 | .680 | .159 | 6 | .070 | .286 | 10.4% | 11.9% | .329 | 91 |
| 2009 | SK | 1루수 | -0.69 | 42 | 67 | 58 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | .207 | .233 | .293 | .526 | .267 | 2 | .086 | .229 | 1.5% | 13.4% | .242 | 25 |
| 2010 | SK | 1루수 | -0.14 | 8 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .214 | .385 | .599 | .500 | 1 | .231 | .100 | 6.7% | 13.3% | .240 | 28 |
| 통산 | 24.48 | 1766 | 6218 | 5405 | 639 | 1483 | 265 | 20 | 121 | 722 | 37 | 23 | 548 | 639 | .274 | .350 | .398 | .748 | - | - | .124 | .290 | 8.8% | 10.3% | .343 | 107 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 2루수 | 74 | 69 | 539 2/3 | 148 | 203 | 8 | 55 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 3루수 | 72 | 56 | 487 2/3 | 49 | 107 | 9 | 9 | .945 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 유격수 | 5 | 2 | 29 2/3 | 7 | 9 | 1 | 3 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 2루수 | 123 | 110 | 967 1/3 | 236 | 324 | 3 | 92 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 3루수 | 42 | 20 | 179 2/3 | 13 | 34 | 3 | 3 | .940 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 유격수 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 2루수 | 128 | 127 | 1017 2/3 | 292 | 310 | 5 | 89 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 3루수 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 2루수 | 123 | 121 | 1028 2/3 | 259 | 344 | 8 | 99 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 3루수 | 4 | 3 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 2루수 | 101 | 101 | 779 | 199 | 259 | 3 | 74 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 1루수 | 7 | 0 | 15 1/3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 1루수 | 93 | 71 | 610 | 577 | 55 | 3 | 54 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 3루수 | 31 | 28 | 201 1/3 | 18 | 40 | 5 | 2 | .921 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 2루수 | 20 | 20 | 152 1/3 | 40 | 44 | 1 | 10 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 1루수 | 103 | 98 | 793 1/3 | 802 | 61 | 2 | 71 | .998 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 1루수 | 38 | 29 | 234 | 224 | 21 | 1 | 21 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 1루수 | 34 | 8 | 116 2/3 | 112 | 5 | 0 | 12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 2루수 | 3 | 1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 3루수 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 1루수 | 7 | 4 | 33 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 3루수 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…