나주환
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1984-06-14
- 신장/체중
- 180cm / 84kg
- 경력
- 성동초(월드리틀)-휘문중-북일고-두산-SK-KIA
- 지명
- 03 두산 2차 2라운드 16순위
- KBO 경력
- 2003–2021 (17시즌)
8.82
통산 WAR
나주환(1984년 6월 14일생)은 두산, SK, KIA에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2003년부터 2021년까지 17시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1506경기 타율 .262, 89홈런, 496타점, 83도루(OPS .703)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 8.82, 최고 시즌은 2009년(SK, WAR 2.32).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 두산 | 유격수 | -0.35 | 96 | 118 | 99 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 29 | .152 | .263 | .202 | .465 | .000 | 3 | .050 | .214 | 10.2% | 24.6% | .228 | 24 |
| 2004 | 두산 | 유격수 | 0.48 | 64 | 63 | 59 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | .305 | .333 | .458 | .791 | .313 | 3 | .153 | .370 | 4.8% | 20.6% | .353 | 112 |
| 2005 | 두산 | 2루수 | 0.53 | 99 | 200 | 174 | 21 | 47 | 9 | 0 | 1 | 19 | 8 | 3 | 10 | 36 | .270 | .321 | .339 | .660 | .268 | 8 | .069 | .331 | 5.0% | 18.0% | .306 | 82 |
| 2006 | 두산 | 3루수 | 0.31 | 114 | 271 | 233 | 20 | 54 | 8 | 2 | 3 | 30 | 2 | 7 | 18 | 37 | .232 | .299 | .322 | .621 | .231 | 9 | .090 | .259 | 6.6% | 13.7% | .290 | 76 |
| 2007 | SK | 유격수 | 0.68 | 117 | 331 | 284 | 30 | 69 | 13 | 2 | 2 | 27 | 3 | 4 | 22 | 42 | .243 | .301 | .324 | .625 | .215 | 15 | .081 | .272 | 6.6% | 12.7% | .294 | 72 |
| 2008 | SK | 유격수 | 0.80 | 118 | 413 | 361 | 43 | 89 | 16 | 3 | 3 | 46 | 14 | 5 | 26 | 64 | .247 | .303 | .332 | .635 | .267 | 20 | .085 | .286 | 6.3% | 15.5% | .302 | 72 |
| 2009 | SK | 유격수 | 2.32 | 118 | 454 | 382 | 60 | 110 | 13 | 0 | 15 | 65 | 21 | 9 | 41 | 74 | .288 | .364 | .440 | .804 | .262 | 27 | .152 | .320 | 9.0% | 16.3% | .367 | 106 |
| 2010 | SK | 유격수 | 1.23 | 100 | 353 | 305 | 49 | 82 | 13 | 2 | 7 | 42 | 14 | 6 | 25 | 74 | .269 | .332 | .393 | .725 | .264 | 17 | .124 | .332 | 7.1% | 21.0% | .337 | 91 |
| 2013 | SK | 유격수 | -0.36 | 15 | 24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .087 | .087 | .087 | .174 | .000 | 0 | .000 | .133 | 0.0% | 33.3% | .082 | -83 |
| 2014 | SK | 2루수 | 0.28 | 127 | 478 | 422 | 64 | 115 | 25 | 0 | 7 | 51 | 10 | 3 | 36 | 101 | .273 | .332 | .382 | .714 | .209 | 26 | .109 | .341 | 7.5% | 21.1% | .326 | 77 |
| 2015 | SK | 2루수 | 0.04 | 96 | 273 | 246 | 31 | 66 | 15 | 0 | 5 | 22 | 3 | 5 | 12 | 47 | .268 | .307 | .390 | .697 | .179 | 15 | .122 | .313 | 4.4% | 17.2% | .316 | 74 |
| 2016 | SK | 2루수 | 0.65 | 24 | 65 | 57 | 13 | 22 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | .386 | .435 | .684 | 1.119 | .417 | 5 | .298 | .370 | 3.1% | 9.2% | .498 | 180 |
| 2017 | SK | 유격수 | 1.80 | 122 | 452 | 419 | 69 | 122 | 24 | 1 | 19 | 65 | 0 | 3 | 19 | 85 | .291 | .329 | .489 | .818 | .366 | 38 | .198 | .326 | 4.2% | 18.8% | .359 | 104 |
| 2018 | SK | 유격수 | 0.99 | 119 | 420 | 362 | 54 | 95 | 24 | 0 | 12 | 56 | 5 | 6 | 38 | 66 | .262 | .339 | .428 | .767 | .322 | 24 | .166 | .290 | 9.0% | 15.7% | .340 | 92 |
| 2019 | SK | 2루수 | -0.57 | 94 | 245 | 225 | 14 | 50 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 2 | 12 | 54 | .222 | .270 | .302 | .572 | .226 | 12 | .080 | .278 | 4.9% | 22.0% | .270 | 53 |
| 2020 | KIA | 3루수 | 0.40 | 64 | 222 | 204 | 21 | 57 | 5 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 12 | 44 | .279 | .321 | .392 | .713 | .280 | 13 | .113 | .329 | 5.4% | 19.8% | .328 | 87 |
| 2021 | KIA | 3루수 | -0.42 | 19 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .161 | .156 | .161 | .317 | .250 | 1 | .000 | .250 | 0.0% | 37.5% | .148 | -32 |
| 통산 | 8.82 | 1506 | 4414 | 3886 | 524 | 1018 | 183 | 12 | 89 | 496 | 83 | 58 | 288 | 792 | .262 | .319 | .384 | .703 | - | - | .122 | .305 | 6.5% | 17.9% | .322 | 82 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 두산 | 유격수 | 40 | 18 | 190 1/3 | 32 | 64 | 9 | 17 | .914 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 2루수 | 33 | 5 | 95 2/3 | 33 | 25 | 1 | 9 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 3루수 | 12 | 3 | 37 2/3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 유격수 | 27 | 9 | 110 2/3 | 20 | 34 | 1 | 7 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 3루수 | 19 | 1 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 2루수 | 9 | 3 | 31 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 2루수 | 58 | 22 | 254 | 76 | 72 | 1 | 27 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 3루수 | 51 | 19 | 215 2/3 | 19 | 40 | 3 | 1 | .952 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 유격수 | 6 | 1 | 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 포수 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 |
| 2006 | 두산 | 3루수 | 98 | 71 | 646 2/3 | 55 | 147 | 11 | 6 | .948 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 유격수 | 15 | 1 | 37 | 5 | 9 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 2루수 | 6 | 6 | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 유격수 | 111 | 82 | 789 2/3 | 147 | 293 | 14 | 67 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 3루수 | 7 | 2 | 34 | 2 | 7 | 1 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 유격수 | 118 | 104 | 951 2/3 | 171 | 342 | 17 | 74 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 유격수 | 118 | 109 | 989 1/3 | 153 | 327 | 15 | 78 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 유격수 | 97 | 84 | 736 | 111 | 229 | 13 | 59 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 1루수 | 4 | 2 | 16 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 유격수 | 15 | 8 | 69 2/3 | 5 | 18 | 3 | 2 | .885 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 2루수 | 127 | 120 | 1036 2/3 | 225 | 343 | 10 | 93 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 2루수 | 82 | 58 | 526 | 126 | 153 | 3 | 37 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 유격수 | 13 | 8 | 83 1/3 | 13 | 26 | 2 | 7 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 3루수 | 9 | 5 | 35 | 2 | 7 | 2 | 0 | .818 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 2루수 | 9 | 6 | 46 | 8 | 9 | 1 | 3 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 1루수 | 8 | 8 | 58 | 67 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 유격수 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 3루수 | 1 | 1 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 유격수 | 76 | 64 | 527 | 94 | 175 | 6 | 42 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 2루수 | 32 | 27 | 200 | 48 | 68 | 0 | 17 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 3루수 | 31 | 7 | 114 | 9 | 16 | 1 | 2 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 1루수 | 17 | 9 | 75 | 66 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 포수 | 1 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 유격수 | 80 | 70 | 590 2/3 | 93 | 192 | 11 | 41 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 3루수 | 32 | 13 | 131 1/3 | 11 | 28 | 1 | 2 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 1루수 | 16 | 6 | 75 | 55 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 2루수 | 14 | 9 | 88 | 19 | 35 | 1 | 11 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 2루수 | 61 | 49 | 399 | 96 | 154 | 1 | 38 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 3루수 | 17 | 5 | 66 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 1루수 | 11 | 6 | 63 | 56 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | KIA | 3루수 | 60 | 57 | 486 | 35 | 102 | 8 | 16 | .945 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | KIA | 1루수 | 3 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 5 | .933 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | KIA | 2루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | KIA | 3루수 | 9 | 3 | 43 2/3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | KIA | 1루수 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…