박명환
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1977-06-07
- 신장/체중
- 186cm / 92kg
- 경력
- 청구초-충암중-충암고-(대불대)-OB-두산-LG-NC
- 지명
- 96 OB 2차우선
- KBO 경력
- 1996–2015 (17시즌)
27.30
통산 WAR
박명환(1977년 6월 7일생)은 두산, NC, OB, LG에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 1996년부터 2015년까지 17시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 326경기 103승 93패 9세이브 8홀드, 1613⅔이닝 평균자책점 3.81, 탈삼진 1421개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 27.30, 최고 시즌은 2004년(두산, WAR 5.42).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | OB | 1.35 | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 | 185 1/3 | 149 | 18 | 78 | 139 | 79 | 3.84 | 0.00 | 3.89 | 6.75 | 3.79 | 0.87 | 17.8% | 10.0% | 96 | 105 | 5 | 3 | 0 |
| 1997 | OB | 2.76 | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 154 2/3 | 138 | 8 | 75 | 126 | 68 | 3.96 | 0.00 | 3.43 | 7.33 | 4.36 | 0.47 | 18.9% | 11.3% | 102 | 85 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | OB | 3.40 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 187 | 159 | 8 | 112 | 181 | 67 | 3.22 | 0.00 | 3.37 | 8.71 | 5.39 | 0.39 | 22.4% | 13.8% | 124 | 85 | 5 | 1 | 0 |
| 1999 | 두산 | 0.50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 1/3 | 13 | 0 | 12 | 20 | 9 | 4.96 | 0.00 | 3.17 | 11.02 | 6.61 | 0.00 | 26.7% | 16.0% | 100 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 두산 | 0.07 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 2/3 | 6 | 3 | 7 | 19 | 4 | 3.09 | 0.00 | 5.02 | 14.66 | 5.40 | 2.31 | 40.4% | 14.9% | 150 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 두산 | 1.98 | 38 | 8 | 5 | 7 | 3 | 77 2/3 | 76 | 6 | 31 | 77 | 37 | 4.29 | 1.38 | 3.42 | 8.92 | 3.59 | 0.70 | 23.1% | 9.3% | 110 | 72 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 두산 | 4.28 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 185 2/3 | 173 | 12 | 68 | 169 | 71 | 3.44 | 1.30 | 3.21 | 8.19 | 3.30 | 0.58 | 21.6% | 8.7% | 123 | 76 | 0 | 0 | 17 |
| 2003 | 두산 | 0.90 | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 2/3 | 113 | 13 | 46 | 76 | 58 | 5.19 | 1.58 | 4.40 | 6.79 | 4.11 | 1.16 | 16.8% | 10.2% | 83 | 103 | 0 | 0 | 8 |
| 2004 | 두산 | 5.42 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 158 2/3 | 130 | 4 | 52 | 162 | 44 | 2.50 | 1.15 | 2.35 | 9.19 | 2.95 | 0.23 | 24.9% | 8.0% | 172 | 54 | 0 | 0 | 15 |
| 2005 | 두산 | 2.60 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 112 1/3 | 81 | 4 | 58 | 113 | 37 | 2.96 | 1.24 | 3.18 | 9.05 | 4.65 | 0.32 | 23.9% | 12.3% | 143 | 75 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 두산 | 3.19 | 28 | 7 | 7 | 1 | 4 | 122 1/3 | 90 | 6 | 48 | 132 | 47 | 3.46 | 1.13 | 2.42 | 9.71 | 3.53 | 0.44 | 26.3% | 9.6% | 104 | 67 | 1 | 0 | 10 |
| 2007 | LG | 1.96 | 27 | 10 | 6 | 0 | 0 | 155 1/3 | 133 | 11 | 72 | 117 | 55 | 3.19 | 1.32 | 3.73 | 6.78 | 4.17 | 0.64 | 17.8% | 10.9% | 123 | 95 | 0 | 0 | 19 |
| 2008 | LG | -0.04 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 32 | 1 | 19 | 16 | 22 | 8.61 | 2.22 | 5.07 | 6.26 | 7.43 | 0.39 | 13.6% | 16.1% | 48 | 123 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | LG | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6.19 | 1.44 | 5.76 | 3.38 | 5.06 | 1.12 | 8.6% | 12.9% | 78 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | LG | -0.72 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 76 | 94 | 17 | 31 | 46 | 56 | 6.63 | 1.64 | 6.34 | 5.45 | 3.67 | 2.01 | 13.1% | 8.9% | 69 | 138 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | NC | -0.14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7.20 | 3.00 | 9.01 | 12.60 | 14.40 | 1.80 | 22.6% | 25.8% | 72 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NC | -0.15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 36 | 6 | 5 | 15 | 14 | 4.85 | 1.58 | 6.38 | 5.19 | 1.73 | 2.08 | 12.7% | 4.2% | 101 | 131 | 0 | 0 | 1 |
| 통산 | 27.35 | 326 | 103 | 93 | 9 | 8 | 1613 2/3 | 1444 | 120 | 731 | 1421 | 683 | 3.81 | 1.35 | 3.60 | 7.93 | 4.08 | 0.67 | 20.5% | 10.6% | 115 | 87 | 13 | 4 | 81 | |
타격
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 투수 | 38 | 5 | 77 2/3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 투수 | 30 | 29 | 185 2/3 | 7 | 24 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 투수 | 19 | 18 | 100 2/3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 투수 | 26 | 26 | 158 2/3 | 8 | 19 | 2 | 1 | .931 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 투수 | 20 | 20 | 112 1/3 | 5 | 13 | 1 | 0 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 투수 | 28 | 19 | 122 1/3 | 6 | 20 | 3 | 1 | .897 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 투수 | 27 | 26 | 155 1/3 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 투수 | 5 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 투수 | 4 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 투수 | 15 | 15 | 76 | 5 | 8 | 1 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 투수 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 투수 | 11 | 4 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…