강인권
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1972-06-26
- 신장/체중
- 182cm / 87kg
- 경력
- 대전신흥초-충남중-대전고-한양대-한화-두산
- 지명
- 95 한화 2차우선
- KBO 경력
- 1995–2006 (12시즌)
3.68
통산 WAR
강인권(1972년 6월 26일생)은 한화, 두산에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 1995년부터 2006년까지 12시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 710경기 타율 .244, 8홈런, 119타점, 7도루(OPS .642)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 3.68, 최고 시즌은 2001년(한화, WAR 1.40).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 한화 | 0.43 | 104 | 297 | 246 | 17 | 54 | 6 | 2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 32 | 55 | .220 | .345 | .272 | .617 | - | - | .052 | .279 | 10.8% | 18.5% | .306 | 88 | |
| 1996 | 한화 | 0.21 | 50 | 63 | 50 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | .220 | .355 | .300 | .655 | - | - | .080 | .250 | 12.7% | 15.9% | .322 | 96 | |
| 1997 | 한화 | -0.52 | 84 | 134 | 108 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 | 22 | .185 | .313 | .194 | .507 | - | - | .009 | .233 | 10.4% | 16.4% | .260 | 46 | |
| 1998 | 한화 | -0.06 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | - | - | .000 | .000 | 28.6% | 0.0% | .202 | 5 | |
| 1999 | 한화 | -0.01 | 55 | 89 | 68 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | .221 | .384 | .265 | .649 | - | - | .044 | .283 | 18.0% | 16.9% | .316 | 77 | |
| 2000 | 한화 | 0.25 | 81 | 143 | 118 | 17 | 33 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | 25 | .280 | .383 | .314 | .697 | - | - | .034 | .347 | 14.7% | 17.5% | .328 | 88 | |
| 2001 | 한화 | 포수 | 1.40 | 104 | 265 | 223 | 20 | 55 | 8 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 30 | 50 | .247 | .345 | .363 | .708 | .271 | 9 | .116 | .292 | 11.3% | 18.9% | .330 | 89 |
| 2002 | 두산 | 포수 | 0.45 | 38 | 56 | 51 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | .294 | .345 | .314 | .659 | .235 | 3 | .020 | .366 | 7.1% | 17.9% | .301 | 82 |
| 2003 | 두산 | 포수 | 0.93 | 67 | 207 | 179 | 17 | 52 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 18 | 28 | .291 | .355 | .341 | .696 | .350 | 13 | .050 | .340 | 8.7% | 13.5% | .318 | 89 |
| 2004 | 두산 | 포수 | 0.26 | 79 | 182 | 160 | 13 | 38 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 35 | .238 | .290 | .281 | .571 | .263 | 9 | .043 | .297 | 5.5% | 19.2% | .267 | 52 |
| 2005 | 두산 | 포수 | 0.35 | 18 | 34 | 28 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | .286 | .412 | .321 | .733 | .375 | 2 | .035 | .400 | 14.7% | 23.5% | .355 | 116 |
| 2006 | 두산 | 포수 | -0.01 | 6 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 1 | .000 | .400 | 0.0% | 35.3% | .234 | 31 |
| 통산 | 3.68 | 710 | 1494 | 1252 | 114 | 305 | 41 | 2 | 8 | 119 | 7 | 12 | 160 | 264 | .244 | .343 | .299 | .642 | - | - | .055 | .300 | 10.7% | 17.7% | .306 | 79 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 한화 | 포수 | 104 | 80 | 646 | 459 | 30 | 8 | 3 | .984 | 3 | 66 | 14 | 17.5 |
| 2002 | 두산 | 포수 | 37 | 8 | 132 | 108 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 18 | 2 | 10.0 |
| 2003 | 두산 | 포수 | 67 | 61 | 497 2/3 | 304 | 31 | 2 | 4 | .994 | 4 | 50 | 17 | 25.4 |
| 2004 | 두산 | 포수 | 75 | 46 | 440 | 348 | 25 | 5 | 3 | .987 | 5 | 36 | 9 | 20.0 |
| 2005 | 두산 | 포수 | 17 | 6 | 80 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 12.5 |
| 2006 | 두산 | 포수 | 6 | 5 | 43 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 1 | 14.3 |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…