권명철
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1969-10-28
- 신장/체중
- 183cm / 90kg
- 경력
- 서화초-동인천중-인천고-인하대-OB-해태-SK-두산
- 지명
- 92 OB 2차 1라운드
- KBO 경력
- 1992–2004 (11시즌)
8.64
통산 WAR
권명철(1969년 10월 28일생)은 OB, SK, 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 1992년부터 2004년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 247경기 45승 45패 1세이브 4홀드, 780이닝 평균자책점 3.93, 탈삼진 482개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 8.64, 최고 시즌은 1995년(OB, WAR 3.25).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | OB | 0.61 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 1/3 | 88 | 9 | 37 | 54 | 44 | 4.99 | 0.00 | 4.54 | 6.13 | 4.20 | 1.02 | 15.2% | 10.4% | 86 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OB | 1.51 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 134 1/3 | 103 | 6 | 60 | 84 | 45 | 3.01 | 0.00 | 3.16 | 5.63 | 4.02 | 0.40 | 15.4% | 11.0% | 109 | 97 | 5 | 2 | 0 |
| 1994 | OB | 1.42 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 100 1/3 | 92 | 5 | 38 | 59 | 36 | 3.23 | 0.00 | 3.43 | 5.29 | 3.41 | 0.45 | 14.0% | 9.0% | 116 | 92 | 5 | 3 | 0 |
| 1995 | OB | 3.25 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 193 1/3 | 147 | 8 | 61 | 112 | 53 | 2.47 | 0.00 | 3.21 | 5.21 | 2.84 | 0.37 | 14.4% | 7.9% | 150 | 86 | 4 | 0 | 0 |
| 1997 | OB | 1.01 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 1/3 | 22 | 0 | 8 | 25 | 9 | 2.76 | 0.00 | 2.11 | 7.67 | 2.45 | 0.00 | 21.6% | 6.9% | 146 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OB | -0.26 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 30 | 5 | 10 | 18 | 20 | 6.92 | 0.00 | 5.56 | 6.23 | 3.46 | 1.73 | 14.9% | 8.3% | 58 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | SK | -0.46 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 45 | 68 | 9 | 24 | 27 | 45 | 9.00 | 0.00 | 6.47 | 5.40 | 4.80 | 1.80 | 11.8% | 10.5% | 52 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | SK | 0.48 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 25 | 2 | 7 | 16 | 11 | 3.81 | 1.23 | 4.05 | 5.54 | 2.42 | 0.69 | 14.3% | 6.2% | 124 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | SK | -0.25 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 54 2/3 | 63 | 11 | 19 | 36 | 36 | 5.93 | 1.50 | 5.46 | 5.93 | 3.13 | 1.81 | 14.6% | 7.7% | 72 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 두산 | 1.16 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 79 1/3 | 89 | 8 | 23 | 45 | 37 | 4.20 | 1.41 | 3.93 | 5.11 | 2.61 | 0.91 | 13.0% | 6.6% | 102 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 두산 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 1/3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3.65 | 1.22 | 3.94 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 11.3% | 11.3% | 118 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 8.66 | 247 | 45 | 45 | 1 | 4 | 780 | 736 | 63 | 293 | 482 | 341 | 3.93 | 1.32 | 3.86 | 5.56 | 3.38 | 0.73 | 14.5% | 8.8% | 111 | 98 | 14 | 5 | 0 | |
타격
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 투수 | 14 | 1 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 투수 | 45 | 0 | 54 2/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 투수 | 40 | 8 | 79 1/3 | 2 | 14 | 1 | 0 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 투수 | 5 | 1 | 12 1/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…