타자 기록 2023시즌
2023 KBO 타자 WAR 1위: 노시환(한화, 6.42). 홈런 1위: 노시환(31개). 타율 1위: 이천웅(1.000).
366명 · 열 제목을 누르면 정렬됨 · 지표 뜻은 지표 설명
| # | 선수 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노시환 | 한화 | 3루수 | 6.42 | 131 | 595 | 514 | 85 | 153 | 30 | 1 | 31 | 101 | 2 | 1 | 74 | 118 | .298 | .388 | .541 | .929 | .299 | 47 | .243 | .332 | 12.4% | 19.8% | .427 | 161 |
| 2 | 최정 | SSG | 3루수 | 6.06 | 128 | 552 | 471 | 94 | 140 | 31 | 0 | 29 | 87 | 7 | 3 | 59 | 87 | .297 | .388 | .548 | .936 | .264 | 39 | .251 | .307 | 10.7% | 15.8% | .428 | 162 |
| 3 | 김혜성 | 키움 | 2루수 | 5.49 | 137 | 621 | 556 | 104 | 186 | 29 | 6 | 7 | 57 | 25 | 3 | 57 | 77 | .335 | .396 | .446 | .842 | .314 | 50 | .111 | .375 | 9.2% | 12.4% | .395 | 139 |
| 4 | 양의지 | 두산 | 포수 | 5.39 | 129 | 510 | 439 | 56 | 134 | 23 | 0 | 17 | 68 | 8 | 0 | 57 | 56 | .305 | .396 | .474 | .870 | .315 | 31 | .169 | .317 | 11.2% | 11.0% | .404 | 145 |
| 5 | 홍창기 | LG | 우익수 | 4.73 | 141 | 643 | 524 | 109 | 174 | 35 | 2 | 1 | 65 | 23 | 23 | 88 | 83 | .332 | .444 | .412 | .856 | .361 | 58 | .080 | .388 | 13.7% | 12.9% | .410 | 150 |
| 6 | 최형우 | KIA | 좌익수 | 4.73 | 121 | 508 | 431 | 64 | 130 | 27 | 1 | 17 | 81 | 0 | 0 | 65 | 83 | .302 | .400 | .487 | .887 | .317 | 35 | .185 | .337 | 12.8% | 16.3% | .414 | 153 |
| 7 | 구자욱 | 삼성 | 우익수 | 4.71 | 119 | 515 | 453 | 65 | 152 | 37 | 1 | 11 | 71 | 12 | 4 | 53 | 81 | .336 | .407 | .494 | .901 | .395 | 50 | .158 | .387 | 10.3% | 15.7% | .420 | 157 |
| 8 | 손아섭 | NC | 우익수 | 4.50 | 140 | 609 | 551 | 97 | 187 | 36 | 3 | 5 | 65 | 14 | 3 | 50 | 67 | .339 | .393 | .443 | .836 | .339 | 54 | .104 | .376 | 8.2% | 11.0% | .392 | 137 |
| 9 | 오스틴 | LG | 1루수 | 4.38 | 139 | 583 | 520 | 87 | 163 | 29 | 4 | 23 | 95 | 7 | 3 | 53 | 75 | .313 | .376 | .517 | .893 | .299 | 43 | .204 | .326 | 9.1% | 12.9% | .411 | 150 |
| 10 | 박건우 | NC | 우익수 | 4.28 | 130 | 533 | 458 | 70 | 146 | 34 | 2 | 12 | 85 | 7 | 5 | 56 | 71 | .319 | .397 | .480 | .877 | .304 | 49 | .161 | .349 | 10.5% | 13.3% | .408 | 149 |
| 11 | 전준우 | 롯데 | 좌익수 | 4.27 | 138 | 559 | 493 | 80 | 154 | 21 | 3 | 17 | 77 | 9 | 2 | 52 | 65 | .312 | .381 | .471 | .852 | .290 | 45 | .159 | .328 | 9.3% | 11.6% | .395 | 139 |
| 12 | 강민호 | 삼성 | 포수 | 4.19 | 125 | 495 | 434 | 60 | 126 | 19 | 0 | 16 | 77 | 6 | 1 | 49 | 65 | .290 | .366 | .445 | .811 | .301 | 32 | .155 | .307 | 9.9% | 13.1% | .379 | 128 |
| 13 | 문보경 | LG | 3루수 | 3.95 | 131 | 542 | 469 | 77 | 141 | 29 | 5 | 10 | 72 | 9 | 8 | 58 | 83 | .301 | .377 | .448 | .825 | .281 | 39 | .147 | .345 | 10.7% | 15.3% | .386 | 133 |
| 14 | 나성범 | KIA | 우익수 | 3.83 | 58 | 253 | 222 | 51 | 81 | 12 | 1 | 18 | 57 | 0 | 0 | 26 | 36 | .365 | .427 | .671 | 1.098 | .348 | 25 | .306 | .366 | 10.3% | 14.2% | .496 | 209 |
| 15 | 에레디아 | SSG | 좌익수 | 3.56 | 122 | 523 | 473 | 76 | 153 | 29 | 0 | 12 | 76 | 12 | 8 | 39 | 75 | .323 | .385 | .461 | .846 | .338 | 43 | .138 | .364 | 7.5% | 14.3% | .396 | 140 |
| 16 | 정수빈 | 두산 | 중견수 | 3.52 | 137 | 583 | 498 | 75 | 143 | 14 | 11 | 2 | 33 | 39 | 8 | 64 | 63 | .287 | .375 | .371 | .746 | .253 | 42 | .084 | .324 | 11.0% | 10.8% | .358 | 114 |
| 17 | 박동원 | LG | 포수 | 3.51 | 130 | 481 | 409 | 54 | 102 | 17 | 1 | 20 | 75 | 0 | 1 | 49 | 90 | .249 | .334 | .443 | .777 | .212 | 27 | .194 | .267 | 10.2% | 18.7% | .360 | 115 |
| 18 | 오지환 | LG | 유격수 | 3.49 | 126 | 502 | 422 | 65 | 113 | 24 | 3 | 8 | 62 | 16 | 7 | 64 | 82 | .268 | .371 | .396 | .767 | .298 | 25 | .128 | .312 | 12.7% | 16.3% | .367 | 120 |
| 19 | 소크라테스 | KIA | 중견수 | 3.45 | 142 | 608 | 547 | 91 | 156 | 31 | 3 | 20 | 96 | 15 | 6 | 52 | 80 | .285 | .344 | .463 | .807 | .303 | 41 | .178 | .299 | 8.6% | 13.2% | .372 | 123 |
| 20 | 마틴 | NC | 중견수 | 3.44 | 118 | 503 | 435 | 55 | 123 | 20 | 2 | 17 | 90 | 15 | 3 | 57 | 107 | .283 | .360 | .455 | .815 | .317 | 33 | .172 | .330 | 11.3% | 21.3% | .378 | 127 |
| 21 | 박민우 | NC | 2루수 | 3.44 | 124 | 509 | 452 | 76 | 143 | 20 | 7 | 2 | 46 | 26 | 7 | 40 | 57 | .316 | .381 | .405 | .786 | .309 | 39 | .089 | .356 | 7.9% | 11.2% | .371 | 122 |
| 22 | 장성우 | KT | 포수 | 3.41 | 131 | 464 | 410 | 37 | 118 | 22 | 0 | 11 | 65 | 1 | 1 | 42 | 70 | .288 | .351 | .422 | .773 | .267 | 36 | .134 | .318 | 9.1% | 15.1% | .362 | 117 |
| 23 | 이정후 | 키움 | 중견수 | 3.29 | 86 | 387 | 330 | 50 | 105 | 23 | 2 | 6 | 45 | 6 | 3 | 49 | 23 | .318 | .406 | .455 | .861 | .303 | 29 | .137 | .324 | 12.7% | 5.9% | .398 | 141 |
| 24 | 알포드 | KT | 좌익수 | 3.23 | 133 | 547 | 491 | 83 | 142 | 31 | 3 | 15 | 70 | 17 | 4 | 47 | 140 | .289 | .356 | .456 | .812 | .303 | 43 | .167 | .375 | 8.6% | 25.6% | .380 | 129 |
| 25 | 김도영 | KIA | 3루수 | 3.19 | 84 | 385 | 340 | 72 | 103 | 20 | 5 | 7 | 47 | 25 | 4 | 38 | 62 | .303 | .371 | .453 | .824 | .312 | 27 | .150 | .349 | 9.9% | 16.1% | .384 | 131 |
| 26 | 박찬호 | KIA | 유격수 | 3.01 | 130 | 507 | 452 | 73 | 136 | 18 | 4 | 3 | 52 | 30 | 8 | 40 | 56 | .301 | .356 | .378 | .734 | .355 | 42 | .077 | .333 | 7.9% | 11.0% | .348 | 107 |
| 27 | 황재균 | KT | 3루수 | 2.73 | 109 | 457 | 407 | 62 | 120 | 26 | 2 | 6 | 49 | 3 | 3 | 45 | 64 | .295 | .366 | .413 | .779 | .314 | 35 | .118 | .337 | 9.8% | 14.0% | .368 | 120 |
| 28 | 추신수 | SSG | 우익수 | 2.65 | 112 | 462 | 382 | 65 | 97 | 17 | 1 | 12 | 41 | 6 | 4 | 65 | 79 | .254 | .379 | .398 | .777 | .260 | 24 | .144 | .290 | 14.1% | 17.1% | .373 | 124 |
| 29 | 최재훈 | 한화 | 포수 | 2.65 | 125 | 417 | 327 | 23 | 81 | 12 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1 | 56 | 48 | .248 | .392 | .294 | .686 | .247 | 19 | .046 | .286 | 13.4% | 11.5% | .347 | 106 |
| 30 | 안치홍 | 롯데 | 2루수 | 2.56 | 121 | 494 | 425 | 57 | 124 | 20 | 1 | 8 | 63 | 3 | 3 | 49 | 53 | .292 | .374 | .400 | .774 | .355 | 36 | .108 | .314 | 9.9% | 10.7% | .367 | 120 |
| 31 | 박성한 | SSG | 유격수 | 2.54 | 128 | 529 | 459 | 53 | 122 | 19 | 0 | 9 | 47 | 4 | 1 | 58 | 56 | .266 | .347 | .366 | .713 | .254 | 30 | .100 | .284 | 11.0% | 10.6% | .341 | 102 |
| 32 | 로하스 | 두산 | 좌익수 | 2.51 | 122 | 464 | 403 | 52 | 102 | 24 | 4 | 19 | 65 | 0 | 1 | 55 | 68 | .253 | .345 | .474 | .819 | .255 | 28 | .221 | .260 | 11.9% | 14.7% | .379 | 128 |
| 33 | 유강남 | 롯데 | 포수 | 2.46 | 121 | 403 | 352 | 45 | 92 | 13 | 0 | 10 | 55 | 1 | 1 | 37 | 64 | .261 | .342 | .384 | .726 | .276 | 18 | .123 | .291 | 9.2% | 15.9% | .345 | 105 |
| 34 | 김선빈 | KIA | 2루수 | 2.42 | 119 | 473 | 419 | 41 | 134 | 16 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 38 | 26 | .320 | .381 | .358 | .739 | .333 | 36 | .038 | .338 | 8.0% | 5.5% | .356 | 112 |
| 35 | 채은성 | 한화 | 1루수 | 2.41 | 137 | 596 | 521 | 71 | 137 | 17 | 0 | 23 | 84 | 0 | 0 | 52 | 102 | .263 | .351 | .428 | .779 | .311 | 39 | .165 | .286 | 8.7% | 17.1% | .364 | 118 |
| 36 | 이재현 | 삼성 | 유격수 | 2.34 | 143 | 538 | 458 | 61 | 114 | 19 | 2 | 12 | 60 | 5 | 4 | 52 | 89 | .249 | .330 | .378 | .708 | .240 | 24 | .129 | .281 | 9.7% | 16.5% | .337 | 99 |
| 37 | 김지찬 | 삼성 | 2루수 | 2.31 | 99 | 355 | 291 | 59 | 85 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 1 | 48 | 36 | .292 | .408 | .330 | .738 | .274 | 22 | .038 | .331 | 13.5% | 10.1% | .366 | 119 |
| 38 | 이주형 | 키움 | 중견수 | 2.26 | 69 | 243 | 215 | 32 | 70 | 13 | 4 | 6 | 36 | 3 | 1 | 19 | 53 | .326 | .390 | .507 | .897 | .339 | 20 | .181 | .405 | 7.8% | 21.8% | .413 | 152 |
| 39 | 박병호 | KT | 1루수 | 2.26 | 132 | 493 | 431 | 53 | 122 | 15 | 0 | 18 | 87 | 2 | 0 | 46 | 114 | .283 | .357 | .443 | .800 | .340 | 31 | .160 | .339 | 9.3% | 23.1% | .374 | 124 |
| 40 | 문성주 | LG | 좌익수 | 2.24 | 136 | 534 | 449 | 77 | 132 | 21 | 4 | 2 | 57 | 24 | 14 | 67 | 34 | .294 | .392 | .372 | .764 | .297 | 31 | .078 | .312 | 12.5% | 6.4% | .369 | 121 |
| 41 | 김현수 | LG | 좌익수 | 2.22 | 133 | 556 | 488 | 53 | 143 | 22 | 2 | 6 | 88 | 2 | 1 | 58 | 53 | .293 | .364 | .383 | .747 | .348 | 43 | .090 | .314 | 10.4% | 9.5% | .353 | 110 |
| 42 | 피렐라 | 삼성 | 좌익수 | 2.20 | 139 | 605 | 557 | 66 | 159 | 28 | 1 | 16 | 80 | 6 | 4 | 42 | 69 | .285 | .339 | .425 | .764 | .253 | 43 | .140 | .302 | 6.9% | 11.4% | .356 | 112 |
| 43 | 양석환 | 두산 | 1루수 | 2.20 | 140 | 582 | 524 | 73 | 147 | 28 | 0 | 21 | 89 | 4 | 0 | 41 | 133 | .281 | .333 | .454 | .787 | .261 | 40 | .173 | .331 | 7.0% | 22.9% | .363 | 117 |
| 44 | 도슨 | 키움 | 중견수 | 2.18 | 57 | 261 | 229 | 37 | 77 | 14 | 2 | 3 | 29 | 9 | 2 | 18 | 41 | .336 | .398 | .454 | .852 | .279 | 25 | .118 | .389 | 6.9% | 15.7% | .399 | 142 |
| 45 | 박해민 | LG | 중견수 | 2.14 | 144 | 558 | 485 | 80 | 138 | 14 | 2 | 6 | 59 | 26 | 12 | 45 | 74 | .285 | .348 | .359 | .707 | .313 | 33 | .074 | .325 | 8.1% | 13.3% | .339 | 101 |
| 46 | 노진혁 | 롯데 | 유격수 | 2.09 | 113 | 390 | 334 | 43 | 86 | 26 | 1 | 4 | 51 | 7 | 2 | 45 | 84 | .257 | .347 | .377 | .724 | .272 | 22 | .120 | .328 | 11.5% | 21.5% | .345 | 104 |
| 47 | 김상수 | KT | 유격수 | 2.05 | 129 | 512 | 443 | 58 | 120 | 19 | 1 | 3 | 56 | 5 | 6 | 55 | 68 | .271 | .353 | .339 | .692 | .336 | 30 | .068 | .312 | 10.7% | 13.3% | .335 | 98 |
| 48 | 김재호 | 두산 | 유격수 | 2.01 | 91 | 302 | 247 | 32 | 70 | 13 | 0 | 3 | 29 | 4 | 0 | 30 | 24 | .283 | .376 | .372 | .748 | .303 | 17 | .089 | .302 | 9.9% | 7.9% | .359 | 114 |
| 49 | 권희동 | NC | 좌익수 | 1.98 | 96 | 373 | 309 | 33 | 88 | 16 | 0 | 7 | 63 | 2 | 0 | 49 | 50 | .285 | .388 | .405 | .793 | .327 | 23 | .120 | .315 | 13.1% | 13.4% | .378 | 128 |
| 50 | 김휘집 | 키움 | 유격수 | 1.91 | 110 | 435 | 369 | 46 | 92 | 22 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 48 | 97 | .249 | .338 | .374 | .712 | .213 | 23 | .125 | .310 | 11.0% | 22.3% | .339 | 101 |
| 51 | 박승욱 | 롯데 | 2루수 | 1.89 | 123 | 338 | 290 | 37 | 83 | 18 | 3 | 0 | 30 | 15 | 4 | 35 | 87 | .286 | .364 | .369 | .733 | .348 | 20 | .083 | .407 | 10.4% | 25.7% | .351 | 109 |
| 52 | 김주원 | NC | 유격수 | 1.81 | 127 | 474 | 403 | 56 | 94 | 9 | 2 | 10 | 54 | 15 | 3 | 44 | 106 | .233 | .328 | .340 | .668 | .267 | 21 | .107 | .289 | 9.3% | 22.4% | .323 | 90 |
| 53 | 하재훈 | SSG | 좌익수 | 1.62 | 77 | 229 | 201 | 35 | 61 | 10 | 1 | 7 | 35 | 11 | 0 | 19 | 53 | .303 | .374 | .468 | .842 | .327 | 16 | .165 | .378 | 8.3% | 23.1% | .393 | 138 |
| 54 | 이우성 | KIA | 우익수 | 1.62 | 126 | 400 | 355 | 39 | 107 | 17 | 0 | 8 | 58 | 8 | 1 | 31 | 81 | .301 | .363 | .417 | .780 | .320 | 24 | .116 | .368 | 7.8% | 20.2% | .365 | 118 |
| 55 | 김민혁 | KT | 좌익수 | 1.56 | 113 | 448 | 397 | 68 | 118 | 20 | 3 | 3 | 41 | 11 | 4 | 36 | 48 | .297 | .356 | .385 | .741 | .284 | 33 | .088 | .328 | 8.0% | 10.7% | .351 | 109 |
| 56 | 허경민 | 두산 | 3루수 | 1.54 | 130 | 475 | 429 | 44 | 115 | 23 | 1 | 7 | 48 | 9 | 3 | 35 | 26 | .268 | .328 | .375 | .703 | .224 | 26 | .107 | .269 | 7.4% | 5.5% | .331 | 95 |
| 57 | 최주환 | SSG | 2루수 | 1.52 | 134 | 478 | 426 | 48 | 100 | 24 | 0 | 20 | 63 | 0 | 0 | 44 | 94 | .235 | .310 | .432 | .742 | .212 | 22 | .197 | .254 | 9.2% | 19.7% | .344 | 104 |
| 58 | 정보근 | 롯데 | 포수 | 1.50 | 55 | 101 | 81 | 11 | 27 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 13 | .333 | .433 | .469 | .902 | .280 | 6 | .136 | .382 | 13.9% | 12.9% | .424 | 159 |
| 59 | 서호철 | NC | 3루수 | 1.48 | 114 | 435 | 397 | 50 | 114 | 17 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 20 | 51 | .287 | .331 | .383 | .714 | .294 | 29 | .096 | .316 | 4.6% | 11.7% | .337 | 99 |
| 60 | 배정대 | KT | 중견수 | 1.45 | 97 | 361 | 311 | 48 | 86 | 16 | 0 | 2 | 38 | 13 | 3 | 38 | 76 | .277 | .356 | .347 | .703 | .293 | 25 | .070 | .353 | 10.5% | 21.1% | .337 | 99 |
| 61 | 이진영 | 한화 | 우익수 | 1.43 | 121 | 422 | 358 | 57 | 89 | 22 | 0 | 10 | 50 | 5 | 0 | 53 | 127 | .249 | .344 | .394 | .738 | .240 | 22 | .145 | .350 | 12.6% | 30.1% | .351 | 109 |
| 62 | 문현빈 | 한화 | 중견수 | 1.33 | 137 | 481 | 428 | 47 | 114 | 22 | 2 | 5 | 49 | 5 | 1 | 33 | 84 | .266 | .324 | .362 | .686 | .252 | 31 | .096 | .317 | 6.9% | 17.5% | .324 | 90 |
| 63 | 한유섬 | SSG | 우익수 | 1.29 | 109 | 388 | 333 | 29 | 91 | 15 | 2 | 7 | 55 | 2 | 1 | 34 | 81 | .273 | .355 | .393 | .748 | .333 | 20 | .120 | .333 | 8.8% | 20.9% | .354 | 111 |
| 64 | 최지훈 | SSG | 중견수 | 1.25 | 117 | 503 | 462 | 65 | 124 | 19 | 8 | 2 | 30 | 21 | 2 | 29 | 50 | .268 | .315 | .357 | .672 | .223 | 31 | .089 | .297 | 5.8% | 9.9% | .319 | 86 |
| 65 | 러셀 | 키움 | 유격수 | 1.24 | 59 | 239 | 220 | 20 | 63 | 11 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 17 | 39 | .286 | .339 | .400 | .739 | .415 | 15 | .114 | .331 | 7.1% | 16.3% | .347 | 106 |
| 66 | 김성윤 | 삼성 | 우익수 | 1.17 | 101 | 272 | 245 | 40 | 77 | 4 | 6 | 2 | 28 | 20 | 4 | 14 | 35 | .314 | .354 | .404 | .758 | .293 | 24 | .090 | .352 | 5.1% | 12.9% | .355 | 112 |
| 67 | 강백호 | KT | 우익수 | 1.13 | 71 | 271 | 238 | 32 | 63 | 10 | 1 | 8 | 39 | 3 | 0 | 31 | 55 | .265 | .347 | .416 | .763 | .345 | 15 | .151 | .311 | 11.4% | 20.3% | .355 | 111 |
| 68 | 구드럼 | 롯데 | 3루수 | 1.12 | 50 | 201 | 173 | 16 | 51 | 14 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 46 | .295 | .373 | .387 | .760 | .288 | 14 | .092 | .389 | 11.4% | 22.9% | .359 | 114 |
| 69 | 박세혁 | NC | 포수 | 1.11 | 88 | 283 | 242 | 35 | 51 | 9 | 3 | 6 | 32 | 1 | 1 | 30 | 43 | .211 | .307 | .347 | .654 | .205 | 10 | .136 | .232 | 10.6% | 15.2% | .315 | 84 |
| 70 | 류지혁 | 삼성 | 3루수 | 1.08 | 132 | 522 | 455 | 63 | 122 | 11 | 1 | 2 | 45 | 26 | 2 | 46 | 73 | .268 | .340 | .310 | .650 | .271 | 35 | .042 | .312 | 8.8% | 14.0% | .315 | 84 |
| 71 | 김민식 | SSG | 포수 | 1.04 | 122 | 318 | 266 | 28 | 58 | 9 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 31 | 57 | .218 | .302 | .316 | .618 | .280 | 15 | .098 | .257 | 9.7% | 17.9% | .298 | 72 |
| 72 | 강승호 | 두산 | 2루수 | 1.04 | 127 | 459 | 419 | 51 | 111 | 18 | 6 | 7 | 59 | 13 | 6 | 27 | 110 | .265 | .316 | .387 | .703 | .273 | 24 | .122 | .341 | 5.9% | 24.0% | .331 | 95 |
| 73 | 이창진 | KIA | 좌익수 | 1.02 | 104 | 284 | 244 | 35 | 66 | 11 | 3 | 4 | 29 | 9 | 2 | 34 | 44 | .270 | .362 | .389 | .751 | .291 | 14 | .119 | .313 | 12.0% | 15.5% | .357 | 113 |
| 74 | 김동헌 | 키움 | 포수 | 1.02 | 102 | 242 | 211 | 22 | 51 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 55 | .242 | .318 | .313 | .631 | .111 | 7 | .071 | .312 | 7.0% | 22.7% | .306 | 78 |
| 75 | 김현준 | 삼성 | 중견수 | 0.96 | 109 | 479 | 433 | 62 | 119 | 10 | 6 | 3 | 46 | 5 | 5 | 30 | 84 | .275 | .327 | .346 | .673 | .288 | 28 | .071 | .332 | 6.3% | 17.5% | .321 | 88 |
| 76 | 김민성 | LG | 2루수 | 0.95 | 112 | 316 | 273 | 34 | 68 | 11 | 0 | 8 | 41 | 2 | 1 | 25 | 58 | .249 | .326 | .377 | .703 | .253 | 17 | .128 | .287 | 7.9% | 18.4% | .336 | 98 |
| 77 | 정훈 | 롯데 | 1루수 | 0.87 | 80 | 233 | 201 | 40 | 56 | 14 | 0 | 6 | 31 | 2 | 0 | 26 | 39 | .279 | .358 | .438 | .796 | .305 | 15 | .159 | .316 | 11.2% | 16.7% | .372 | 123 |
| 78 | 김민석 | 롯데 | 중견수 | 0.86 | 129 | 454 | 400 | 53 | 102 | 24 | 0 | 3 | 39 | 16 | 3 | 31 | 112 | .255 | .314 | .338 | .652 | .274 | 25 | .083 | .341 | 6.8% | 24.7% | .311 | 81 |
| 79 | 김재환 | 두산 | 좌익수 | 0.86 | 132 | 484 | 405 | 40 | 89 | 15 | 0 | 10 | 46 | 3 | 1 | 72 | 100 | .220 | .343 | .331 | .674 | .264 | 21 | .111 | .266 | 14.9% | 20.7% | .327 | 92 |
| 80 | 도태훈 | NC | 1루수 | 0.82 | 117 | 302 | 239 | 41 | 56 | 6 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 38 | 48 | .234 | .376 | .322 | .698 | .183 | 12 | .088 | .273 | 12.6% | 15.9% | .348 | 106 |
| 81 | 김형준 | NC | 포수 | 0.80 | 26 | 82 | 72 | 10 | 17 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 8 | 24 | .236 | .321 | .514 | .835 | .294 | 3 | .278 | .262 | 9.8% | 29.3% | .387 | 133 |
| 82 | 김성현 | SSG | 2루수 | 0.74 | 112 | 354 | 310 | 35 | 83 | 14 | 0 | 1 | 27 | 4 | 1 | 29 | 36 | .268 | .328 | .323 | .651 | .230 | 22 | .055 | .298 | 8.2% | 10.2% | .313 | 82 |
| 83 | 최인호 | 한화 | 좌익수 | 0.72 | 41 | 148 | 131 | 23 | 39 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | .298 | .363 | .427 | .790 | .240 | 10 | .129 | .343 | 6.8% | 14.9% | .372 | 123 |
| 84 | 송성문 | 키움 | 3루수 | 0.70 | 104 | 438 | 388 | 43 | 102 | 16 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 39 | 38 | .263 | .325 | .358 | .683 | .288 | 27 | .095 | .276 | 8.9% | 8.7% | .319 | 87 |
| 85 | 이호연 | KT | 2루수 | 0.69 | 85 | 234 | 212 | 28 | 59 | 5 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 16 | 41 | .278 | .339 | .354 | .693 | .222 | 12 | .076 | .331 | 6.8% | 17.5% | .332 | 96 |
| 86 | 고종욱 | KIA | 좌익수 | 0.67 | 114 | 286 | 270 | 35 | 80 | 17 | 0 | 3 | 39 | 2 | 2 | 14 | 58 | .296 | .329 | .393 | .722 | .346 | 18 | .097 | .365 | 4.9% | 20.3% | .339 | 100 |
| 87 | 신민재 | LG | 2루수 | 0.65 | 122 | 331 | 282 | 47 | 78 | 5 | 2 | 0 | 28 | 37 | 17 | 29 | 34 | .277 | .344 | .309 | .653 | .329 | 19 | .032 | .312 | 8.8% | 10.3% | .317 | 85 |
| 88 | 한준수 | KIA | 포수 | 0.59 | 48 | 94 | 86 | 9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 26 | .256 | .312 | .372 | .684 | .250 | 5 | .116 | .345 | 7.4% | 27.7% | .325 | 91 |
| 89 | 김태군 | KIA | 포수 | 0.57 | 114 | 346 | 311 | 24 | 80 | 10 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 15 | 30 | .257 | .305 | .305 | .610 | .337 | 17 | .048 | .278 | 4.3% | 8.7% | .292 | 68 |
| 90 | 문상철 | KT | 1루수 | 0.57 | 112 | 330 | 304 | 30 | 79 | 20 | 0 | 9 | 46 | 3 | 1 | 16 | 81 | .260 | .298 | .414 | .712 | .219 | 16 | .154 | .318 | 4.8% | 24.5% | .329 | 94 |
| 91 | 박수종 | 키움 | 우익수 | 0.57 | 23 | 50 | 45 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | .422 | .460 | .533 | .993 | .222 | 6 | .111 | .475 | 6.0% | 12.0% | .459 | 184 |
| 92 | 이도윤 | 한화 | 유격수 | 0.56 | 106 | 346 | 309 | 36 | 78 | 13 | 2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 18 | 55 | .252 | .302 | .317 | .619 | .144 | 19 | .065 | .304 | 5.2% | 15.9% | .296 | 70 |
| 93 | 김준태 | KT | 포수 | 0.54 | 69 | 136 | 115 | 10 | 24 | 4 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 19 | 32 | .209 | .326 | .322 | .648 | .400 | 2 | .113 | .263 | 14.0% | 23.5% | .318 | 86 |
| 94 | 이정훈 | 롯데 | 좌익수 | 0.51 | 59 | 171 | 152 | 17 | 45 | 7 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 13 | 28 | .296 | .357 | .362 | .719 | .188 | 11 | .066 | .349 | 7.6% | 16.4% | .343 | 103 |
| 95 | 박준영 | 두산 | 3루수 | 0.49 | 51 | 138 | 127 | 16 | 29 | 8 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 9 | 53 | .228 | .290 | .417 | .707 | .310 | 3 | .189 | .357 | 6.5% | 38.4% | .328 | 92 |
| 96 | 임지열 | 키움 | 1루수 | 0.47 | 72 | 246 | 212 | 22 | 55 | 8 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 28 | 64 | .259 | .352 | .368 | .720 | .273 | 13 | .109 | .347 | 11.4% | 26.0% | .347 | 106 |
| 97 | 김태연 | 한화 | 1루수 | 0.43 | 91 | 280 | 245 | 25 | 64 | 13 | 0 | 4 | 25 | 5 | 1 | 27 | 59 | .261 | .337 | .363 | .700 | .242 | 16 | .102 | .323 | 9.6% | 21.1% | .333 | 96 |
| 98 | 안중열 | NC | 포수 | 0.43 | 77 | 177 | 154 | 15 | 30 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 16 | 45 | .195 | .276 | .312 | .588 | .184 | 9 | .117 | .243 | 9.0% | 25.4% | .284 | 62 |
| 99 | 김동엽 | 삼성 | 좌익수 | 0.42 | 69 | 182 | 165 | 20 | 42 | 7 | 0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 13 | 29 | .255 | .313 | .388 | .701 | .186 | 8 | .133 | .278 | 7.1% | 15.9% | .331 | 95 |
| 100 | 이유찬 | 두산 | 2루수 | 0.42 | 104 | 239 | 210 | 31 | 51 | 7 | 2 | 1 | 16 | 12 | 5 | 20 | 51 | .243 | .316 | .310 | .626 | .170 | 10 | .067 | .314 | 8.4% | 21.3% | .304 | 76 |
| 101 | 오선진 | 한화 | 유격수 | 0.38 | 90 | 199 | 165 | 17 | 38 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 24 | 34 | .230 | .342 | .267 | .609 | .297 | 8 | .037 | .286 | 12.1% | 17.1% | .306 | 77 |
| 102 | 박대온 | NC | 포수 | 0.37 | 25 | 33 | 28 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | .286 | .364 | .393 | .757 | .000 | 1 | .107 | .381 | 9.1% | 24.2% | .357 | 113 |
