한유섬 No.35
- 소속
- SSG 랜더스
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1989-08-09
- 신장/체중
- 190cm / 105kg
- 경력
- 중앙초(해운대리틀)-대천중-경남고-경성대-SK-상무-SK
- 지명
- 12 SK 9라운드 85순위
- KBO 경력
- 2012–2026 (14시즌)
22.39
통산 WAR
한유섬(1989년 8월 9일생)은 SK, SSG에서 뛴 KBO 리그 외야수·우투좌타로, 2012년부터 2026년까지 14시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1315경기 타율 .266, 215홈런, 770타점, 17도루(OPS .834)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 22.39, 최고 시즌은 2021년(SSG, WAR 3.83).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SK | 좌익수 | -0.04 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .572 | .000 | 0 | .000 | .400 | 0.0% | 28.6% | .272 | 53 |
| 2013 | SK | 우익수 | 1.15 | 99 | 327 | 285 | 36 | 75 | 15 | 2 | 14 | 52 | 2 | 3 | 20 | 82 | .263 | .343 | .477 | .820 | .236 | 19 | .214 | .318 | 6.1% | 25.1% | .382 | 122 |
| 2014 | SK | 1루수 | -0.23 | 67 | 163 | 143 | 17 | 36 | 10 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 11 | 53 | .252 | .323 | .427 | .750 | .256 | 6 | .175 | .371 | 6.7% | 32.5% | .337 | 83 |
| 2016 | SK | 좌익수 | -0.05 | 6 | 20 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .278 | .350 | .278 | .628 | .000 | 0 | .000 | .385 | 5.0% | 25.0% | .302 | 63 |
| 2017 | SK | 우익수 | 3.33 | 103 | 414 | 350 | 64 | 103 | 21 | 2 | 29 | 73 | 2 | 2 | 46 | 79 | .294 | .396 | .614 | 1.010 | .226 | 29 | .320 | .302 | 11.1% | 19.1% | .437 | 153 |
| 2018 | SK | 우익수 | 3.66 | 136 | 562 | 486 | 97 | 138 | 31 | 0 | 41 | 115 | 4 | 2 | 52 | 124 | .284 | .367 | .601 | .968 | .286 | 40 | .317 | .295 | 9.3% | 22.1% | .412 | 136 |
| 2019 | SK | 우익수 | 2.24 | 125 | 502 | 427 | 52 | 113 | 20 | 0 | 12 | 52 | 0 | 1 | 55 | 100 | .265 | .375 | .396 | .771 | .264 | 28 | .131 | .321 | 11.0% | 19.9% | .364 | 119 |
| 2020 | SK | 우익수 | 1.29 | 62 | 231 | 193 | 35 | 48 | 5 | 0 | 15 | 31 | 2 | 0 | 30 | 49 | .249 | .364 | .508 | .872 | .154 | 12 | .259 | .252 | 13.0% | 21.2% | .393 | 129 |
| 2021 | SSG | 우익수 | 3.83 | 135 | 519 | 442 | 71 | 123 | 18 | 1 | 31 | 95 | 1 | 0 | 60 | 96 | .278 | .373 | .534 | .907 | .304 | 33 | .256 | .287 | 11.6% | 18.5% | .415 | 145 |
| 2022 | SSG | 우익수 | 3.70 | 135 | 545 | 458 | 62 | 121 | 33 | 1 | 21 | 100 | 1 | 1 | 66 | 137 | .264 | .372 | .478 | .850 | .284 | 31 | .214 | .328 | 12.1% | 25.1% | .389 | 139 |
| 2023 | SSG | 우익수 | 1.29 | 109 | 388 | 333 | 29 | 91 | 15 | 2 | 7 | 55 | 2 | 1 | 34 | 81 | .273 | .355 | .393 | .748 | .333 | 20 | .120 | .333 | 8.8% | 20.9% | .354 | 111 |
| 2024 | SSG | 우익수 | 0.71 | 132 | 523 | 464 | 64 | 109 | 29 | 0 | 24 | 87 | 0 | 1 | 46 | 142 | .235 | .314 | .453 | .767 | .260 | 28 | .218 | .282 | 8.8% | 27.2% | .345 | 95 |
| 2025 | SSG | 우익수 | 1.91 | 128 | 511 | 455 | 50 | 124 | 24 | 0 | 15 | 71 | 1 | 0 | 46 | 120 | .273 | .347 | .424 | .771 | .291 | 36 | .151 | .339 | 9.0% | 23.5% | .356 | 112 |
| 2026 | SSG | 우익수 | -0.40 | 71 | 207 | 174 | 14 | 37 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 27 | 47 | .213 | .325 | .287 | .612 | .152 | 5 | .074 | .270 | 13.0% | 22.7% | .295 | 67 |
| 통산 | 22.39 | 1315 | 4919 | 4235 | 595 | 1125 | 225 | 11 | 215 | 770 | 17 | 11 | 494 | 1117 | .266 | .358 | .476 | .834 | - | - | .211 | .309 | 10.0% | 22.7% | .378 | 122 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SK | 우익수 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 좌익수 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 우익수 | 56 | 41 | 374 2/3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 1루수 | 32 | 19 | 170 1/3 | 161 | 10 | 1 | 14 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 좌익수 | 8 | 5 | 39 1/3 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 중견수 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 1루수 | 25 | 15 | 142 2/3 | 140 | 16 | 1 | 14 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 좌익수 | 23 | 15 | 119 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 우익수 | 6 | 3 | 33 2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 좌익수 | 3 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 우익수 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 우익수 | 63 | 54 | 439 2/3 | 106 | 1 | 1 | 0 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 좌익수 | 35 | 24 | 197 | 39 | 2 | 1 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 1루수 | 13 | 6 | 62 | 65 | 4 | 3 | 5 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 우익수 | 102 | 92 | 755 1/3 | 186 | 5 | 1 | 0 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 우익수 | 93 | 89 | 772 2/3 | 166 | 11 | 4 | 2 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | SK | 우익수 | 51 | 48 | 392 | 78 | 1 | 2 | 1 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | SSG | 우익수 | 87 | 73 | 632 2/3 | 168 | 5 | 1 | 2 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | SSG | 좌익수 | 39 | 36 | 279 | 55 | 0 | 1 | 0 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | SSG | 우익수 | 120 | 114 | 979 2/3 | 210 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | SSG | 우익수 | 79 | 68 | 593 2/3 | 106 | 5 | 3 | 1 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | SSG | 좌익수 | 11 | 8 | 69 | 16 | 0 | 1 | 0 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 우익수 | 101 | 97 | 802 2/3 | 164 | 0 | 6 | 0 | .965 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 좌익수 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | SSG | 우익수 | 81 | 79 | 642 | 122 | 3 | 2 | 1 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | SSG | 좌익수 | 6 | 6 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | SSG | 우익수 | 45 | 41 | 292 | 53 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…