박경수
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1984-03-31
- 신장/체중
- 178cm / 80kg
- 경력
- 미성초-성남중-성남고-LG-KT
- 지명
- 03 LG 1차
- KBO 경력
- 2003–2025 (21시즌)
23.30
통산 WAR
박경수(1984년 3월 31일생)는 LG, KT에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2003년부터 2025년까지 21시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 2044경기 타율 .249, 161홈런, 719타점, 78도루(OPS .738)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 23.30, 최고 시즌은 2015년(KT, WAR 3.85).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LG | 유격수 | 0.84 | 84 | 197 | 172 | 14 | 47 | 10 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 17 | 38 | .273 | .351 | .372 | .723 | .283 | 12 | .099 | .343 | 8.6% | 19.3% | .329 | 96 |
| 2004 | LG | 2루수 | 1.66 | 92 | 388 | 328 | 50 | 88 | 15 | 0 | 6 | 33 | 7 | 6 | 40 | 72 | .268 | .367 | .369 | .736 | .263 | 21 | .101 | .324 | 10.3% | 18.6% | .343 | 105 |
| 2005 | LG | 2루수 | -0.11 | 35 | 133 | 105 | 13 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18 | 32 | .171 | .307 | .248 | .555 | .300 | 4 | .077 | .222 | 13.5% | 24.1% | .275 | 60 |
| 2006 | LG | 2루수 | 0.52 | 107 | 383 | 329 | 32 | 69 | 6 | 2 | 6 | 28 | 5 | 2 | 36 | 72 | .210 | .293 | .295 | .588 | .197 | 13 | .085 | .248 | 9.4% | 18.8% | .283 | 70 |
| 2007 | LG | 2루수 | 1.26 | 115 | 295 | 248 | 32 | 59 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | 3 | 33 | 42 | .238 | .338 | .331 | .669 | .250 | 16 | .093 | .275 | 11.2% | 14.2% | .320 | 92 |
| 2008 | LG | 2루수 | 1.37 | 116 | 444 | 367 | 46 | 95 | 11 | 1 | 8 | 43 | 6 | 5 | 37 | 65 | .259 | .330 | .360 | .690 | .253 | 19 | .101 | .286 | 8.3% | 14.6% | .328 | 90 |
| 2009 | LG | 2루수 | 1.08 | 106 | 344 | 269 | 45 | 64 | 12 | 0 | 8 | 31 | 6 | 4 | 54 | 55 | .238 | .377 | .372 | .749 | .177 | 17 | .134 | .269 | 15.7% | 16.0% | .353 | 97 |
| 2010 | LG | 2루수 | 1.50 | 80 | 286 | 231 | 33 | 60 | 21 | 0 | 3 | 21 | 10 | 2 | 30 | 52 | .260 | .381 | .390 | .771 | .228 | 13 | .130 | .322 | 10.5% | 18.2% | .366 | 110 |
| 2011 | LG | 유격수 | 0.87 | 111 | 386 | 317 | 36 | 72 | 11 | 1 | 4 | 26 | 10 | 8 | 48 | 66 | .227 | .338 | .306 | .644 | .198 | 15 | .079 | .271 | 12.4% | 17.1% | .316 | 81 |
| 2014 | LG | 2루수 | 0.05 | 87 | 201 | 162 | 33 | 37 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 25 | 33 | .228 | .344 | .315 | .659 | .235 | 7 | .087 | .269 | 12.4% | 16.4% | .312 | 68 |
| 2015 | KT | 2루수 | 3.85 | 137 | 537 | 440 | 75 | 125 | 30 | 1 | 22 | 73 | 6 | 4 | 74 | 115 | .284 | .399 | .507 | .906 | .288 | 38 | .223 | .336 | 13.8% | 21.4% | .407 | 132 |
| 2016 | KT | 2루수 | 3.47 | 121 | 476 | 402 | 64 | 126 | 22 | 1 | 20 | 80 | 3 | 1 | 65 | 80 | .313 | .412 | .522 | .934 | .325 | 34 | .209 | .346 | 13.7% | 16.8% | .419 | 133 |
| 2017 | KT | 2루수 | 1.52 | 131 | 511 | 442 | 62 | 116 | 27 | 1 | 15 | 66 | 1 | 2 | 57 | 118 | .262 | .352 | .430 | .782 | .291 | 30 | .168 | .324 | 11.2% | 23.1% | .349 | 97 |
| 2018 | KT | 2루수 | 2.13 | 135 | 528 | 458 | 65 | 120 | 21 | 0 | 25 | 74 | 4 | 1 | 58 | 129 | .262 | .354 | .472 | .826 | .288 | 28 | .210 | .309 | 11.0% | 24.4% | .363 | 106 |
| 2019 | KT | 2루수 | 1.66 | 137 | 490 | 421 | 43 | 104 | 24 | 0 | 10 | 65 | 0 | 1 | 55 | 102 | .247 | .335 | .375 | .710 | .281 | 24 | .128 | .298 | 11.2% | 20.8% | .334 | 98 |
| 2020 | KT | 2루수 | 2.28 | 119 | 391 | 324 | 33 | 91 | 17 | 0 | 13 | 59 | 0 | 1 | 48 | 96 | .281 | .381 | .454 | .835 | .268 | 20 | .173 | .351 | 12.3% | 24.6% | .380 | 120 |
| 2021 | KT | 2루수 | 0.21 | 118 | 280 | 239 | 24 | 46 | 10 | 0 | 9 | 33 | 0 | 1 | 34 | 76 | .192 | .301 | .347 | .648 | .190 | 8 | .155 | .240 | 12.1% | 27.1% | .310 | 76 |
| 2022 | KT | 2루수 | -1.07 | 100 | 194 | 166 | 13 | 20 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 24 | 70 | .120 | .234 | .193 | .427 | .122 | 1 | .073 | .181 | 12.4% | 36.1% | .218 | 18 |
| 2023 | KT | 2루수 | 0.14 | 107 | 221 | 185 | 12 | 37 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 30 | 46 | .200 | .315 | .286 | .601 | .139 | 8 | .086 | .261 | 13.6% | 20.8% | .296 | 71 |
| 2024 | KT | 2루수 | 0.10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | 0 | .333 | 1.000 | 0.0% | 33.3% | .743 | 344 |
| 2025 | KT | 2루수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 통산 | 23.30 | 2044 | 6688 | 5608 | 727 | 1396 | 270 | 13 | 161 | 719 | 78 | 44 | 783 | 1360 | .249 | .350 | .388 | .738 | - | - | .139 | .298 | 11.7% | 20.3% | .342 | 97 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LG | 유격수 | 43 | 26 | 259 | 43 | 63 | 9 | 17 | .922 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 2루수 | 21 | 11 | 102 | 25 | 24 | 4 | 7 | .925 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 3루수 | 14 | 6 | 71 | 8 | 13 | 2 | 2 | .913 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 2루수 | 87 | 86 | 710 2/3 | 169 | 262 | 8 | 69 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 유격수 | 8 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 2루수 | 34 | 31 | 257 1/3 | 67 | 98 | 4 | 17 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 2루수 | 71 | 62 | 557 | 146 | 173 | 6 | 43 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 유격수 | 38 | 37 | 315 | 51 | 107 | 3 | 24 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 2루수 | 84 | 31 | 380 | 92 | 142 | 2 | 28 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 유격수 | 32 | 11 | 127 | 24 | 57 | 0 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 3루수 | 24 | 16 | 123 2/3 | 12 | 32 | 3 | 6 | .936 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 2루수 | 88 | 81 | 666 2/3 | 178 | 224 | 7 | 51 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 유격수 | 49 | 28 | 276 2/3 | 68 | 93 | 3 | 16 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 3루수 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 2루수 | 88 | 75 | 645 2/3 | 187 | 244 | 6 | 71 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 유격수 | 14 | 7 | 61 | 15 | 21 | 4 | 5 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 3루수 | 12 | 9 | 70 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 2루수 | 77 | 69 | 605 | 190 | 239 | 4 | 66 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 유격수 | 8 | 2 | 32 | 10 | 14 | 2 | 2 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 2루수 | 77 | 27 | 309 1/3 | 93 | 110 | 6 | 29 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 유격수 | 77 | 65 | 518 1/3 | 90 | 200 | 11 | 43 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 2루수 | 66 | 39 | 359 1/3 | 87 | 121 | 9 | 30 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 유격수 | 10 | 7 | 53 | 4 | 20 | 1 | 0 | .960 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 3루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 포수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 2루수 | 134 | 131 | 1076 | 311 | 347 | 6 | 101 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 유격수 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 2루수 | 109 | 108 | 888 | 227 | 317 | 13 | 76 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 2루수 | 122 | 119 | 950 | 243 | 312 | 6 | 78 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | KT | 2루수 | 127 | 122 | 1016 | 283 | 381 | 14 | 111 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | KT | 2루수 | 126 | 121 | 983 2/3 | 222 | 349 | 9 | 81 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | KT | 2루수 | 105 | 94 | 746 1/3 | 180 | 286 | 8 | 66 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | KT | 2루수 | 97 | 60 | 522 | 121 | 181 | 3 | 43 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | KT | 2루수 | 86 | 45 | 413 1/3 | 80 | 155 | 7 | 29 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | KT | 2루수 | 101 | 52 | 503 | 117 | 179 | 4 | 35 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | KT | 2루수 | 3 | 0 | 3 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | KT | 2루수 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…