김성현 No.6
- 소속
- SSG 랜더스
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1987-03-09
- 신장/체중
- 172cm / 72kg
- 경력
- 송정동초-충장중-광주제일고-SK-상무-SK
- 지명
- 06 SK 2차 3라운드 20순위
- KBO 경력
- 2006–2026 (19시즌)
8.41
통산 WAR
김성현(1987년 3월 9일생)은 SK, SSG에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 2006년부터 2026년까지 19시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1623경기 타율 .268, 46홈런, 456타점, 49도루(OPS .684)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 8.41, 최고 시즌은 2016년(SK, WAR 1.64).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SK | 3루수 | 0.07 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 0 | .000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | .935 | 587 |
| 2007 | SK | 유격수 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | SK | 2루수 | -0.03 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 20.0% | .190 | -8 |
| 2011 | SK | 2루수 | -0.22 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -140 |
| 2012 | SK | 유격수 | 0.93 | 88 | 191 | 163 | 28 | 39 | 8 | 3 | 2 | 14 | 6 | 2 | 12 | 26 | .239 | .311 | .362 | .673 | .209 | 7 | .123 | .274 | 6.3% | 13.6% | .323 | 91 |
| 2013 | SK | 유격수 | -0.11 | 97 | 181 | 162 | 27 | 35 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 16 | 28 | .216 | .291 | .290 | .581 | .289 | 6 | .074 | .256 | 8.8% | 15.5% | .282 | 54 |
| 2014 | SK | 유격수 | 1.38 | 122 | 476 | 398 | 73 | 113 | 20 | 1 | 5 | 43 | 6 | 3 | 55 | 51 | .284 | .376 | .377 | .753 | .250 | 29 | .093 | .310 | 11.6% | 10.7% | .348 | 90 |
| 2015 | SK | 유격수 | 1.59 | 129 | 449 | 397 | 49 | 118 | 20 | 0 | 8 | 48 | 1 | 4 | 31 | 42 | .297 | .357 | .408 | .765 | .324 | 34 | .111 | .315 | 6.9% | 9.4% | .350 | 96 |
| 2016 | SK | 2루수 | 1.64 | 138 | 530 | 479 | 66 | 153 | 28 | 0 | 8 | 65 | 3 | 3 | 33 | 37 | .319 | .366 | .428 | .794 | .322 | 45 | .109 | .329 | 6.2% | 7.0% | .360 | 98 |
| 2017 | SK | 2루수 | 0.03 | 130 | 429 | 380 | 45 | 103 | 14 | 0 | 4 | 29 | 2 | 1 | 34 | 28 | .271 | .335 | .339 | .674 | .217 | 24 | .068 | .282 | 7.9% | 6.5% | .308 | 72 |
| 2018 | SK | 2루수 | 0.27 | 135 | 462 | 415 | 51 | 115 | 19 | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | 29 | 42 | .277 | .336 | .357 | .693 | .333 | 30 | .080 | .298 | 6.3% | 9.1% | .311 | 74 |
| 2019 | SK | 유격수 | 0.36 | 144 | 472 | 426 | 45 | 105 | 16 | 2 | 1 | 34 | 6 | 2 | 33 | 43 | .246 | .302 | .300 | .602 | .216 | 24 | .054 | .270 | 7.0% | 9.1% | .286 | 64 |
| 2020 | SK | 유격수 | 0.54 | 133 | 392 | 343 | 34 | 93 | 9 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 30 | 27 | .271 | .336 | .321 | .657 | .236 | 23 | .050 | .287 | 7.7% | 6.9% | .310 | 75 |
| 2021 | SSG | 2루수 | 1.62 | 110 | 274 | 237 | 27 | 67 | 15 | 0 | 6 | 37 | 5 | 2 | 29 | 29 | .283 | .356 | .422 | .778 | .266 | 16 | .139 | .296 | 10.6% | 10.6% | .365 | 112 |
| 2022 | SSG | 2루수 | -0.28 | 130 | 359 | 302 | 38 | 66 | 9 | 1 | 2 | 37 | 3 | 3 | 31 | 36 | .219 | .295 | .275 | .570 | .238 | 14 | .056 | .240 | 8.6% | 10.0% | .276 | 59 |
| 2023 | SSG | 2루수 | 0.74 | 112 | 354 | 310 | 35 | 83 | 14 | 0 | 1 | 27 | 4 | 1 | 29 | 36 | .268 | .328 | .323 | .651 | .230 | 22 | .055 | .298 | 8.2% | 10.2% | .313 | 82 |
| 2024 | SSG | 2루수 | -0.08 | 71 | 167 | 141 | 21 | 32 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 16 | 28 | .227 | .321 | .284 | .605 | .250 | 9 | .057 | .274 | 9.6% | 16.8% | .290 | 61 |
| 2025 | SSG | 3루수 | -0.03 | 59 | 137 | 115 | 15 | 25 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 20 | .217 | .316 | .270 | .586 | .226 | 2 | .053 | .253 | 11.7% | 14.6% | .286 | 64 |
| 2026 | SSG | 2루수 | -0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -125 |
| 통산 | 8.41 | 1623 | 4890 | 4284 | 559 | 1149 | 185 | 11 | 46 | 456 | 49 | 32 | 394 | 480 | .268 | .335 | .349 | .684 | - | - | .081 | .291 | 8.1% | 9.8% | .319 | 80 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SK | 3루수 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 2루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 유격수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 2루수 | 5 | 1 | 13 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 3루수 | 1 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 2루수 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 유격수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 유격수 | 57 | 37 | 311 2/3 | 52 | 107 | 4 | 15 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 2루수 | 24 | 10 | 115 1/3 | 34 | 37 | 2 | 13 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 3루수 | 6 | 1 | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 유격수 | 72 | 27 | 345 1/3 | 55 | 102 | 2 | 16 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 2루수 | 34 | 8 | 120 2/3 | 30 | 38 | 0 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 3루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 유격수 | 122 | 117 | 1008 1/3 | 164 | 329 | 17 | 72 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 2루수 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 3루수 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 유격수 | 128 | 116 | 991 2/3 | 164 | 320 | 22 | 74 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 2루수 | 4 | 3 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 2루수 | 111 | 107 | 886 | 218 | 323 | 9 | 88 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 유격수 | 27 | 22 | 199 2/3 | 25 | 74 | 7 | 15 | .934 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 2루수 | 128 | 106 | 959 1/3 | 229 | 340 | 6 | 77 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 유격수 | 5 | 3 | 20 1/3 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 2루수 | 94 | 72 | 666 2/3 | 143 | 208 | 8 | 54 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 유격수 | 48 | 45 | 355 | 51 | 112 | 9 | 27 | .948 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 유격수 | 144 | 132 | 1143 2/3 | 179 | 358 | 26 | 83 | .954 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | SK | 유격수 | 94 | 80 | 631 2/3 | 108 | 186 | 8 | 45 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | SK | 2루수 | 62 | 33 | 305 | 89 | 111 | 2 | 31 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | SSG | 2루수 | 73 | 33 | 357 | 86 | 119 | 3 | 31 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | SSG | 유격수 | 40 | 29 | 242 1/3 | 29 | 73 | 5 | 8 | .953 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | SSG | 3루수 | 7 | 5 | 44 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | SSG | 2루수 | 105 | 67 | 649 | 131 | 230 | 7 | 58 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | SSG | 유격수 | 20 | 11 | 94 1/3 | 16 | 32 | 1 | 7 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | SSG | 3루수 | 18 | 10 | 111 1/3 | 12 | 23 | 4 | 2 | .897 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | SSG | 2루수 | 69 | 44 | 426 | 122 | 144 | 6 | 42 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | SSG | 3루수 | 26 | 21 | 185 2/3 | 14 | 32 | 4 | 7 | .920 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | SSG | 유격수 | 26 | 19 | 179 | 40 | 53 | 4 | 16 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 2루수 | 40 | 17 | 171 2/3 | 37 | 54 | 3 | 14 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 유격수 | 21 | 12 | 118 | 19 | 32 | 3 | 11 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 3루수 | 18 | 10 | 100 1/3 | 8 | 22 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | SSG | 3루수 | 37 | 17 | 182 | 9 | 30 | 4 | 1 | .907 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | SSG | 2루수 | 17 | 10 | 83 1/3 | 23 | 34 | 1 | 7 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | SSG | 유격수 | 9 | 2 | 25 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | SSG | 2루수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…