도태훈 No.16
- 소속
- NC 다이노스
- 포지션
- 내야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1993-03-18
- 신장/체중
- 184cm / 85kg
- 경력
- 양정초-개성중-부산고-동의대-NC-상무
- 지명
- 16 NC 육성선수
- KBO 경력
- 2016–2026 (10시즌)
-1.33
통산 WAR
도태훈(1993년 3월 18일생)은 NC에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투좌타로, 2016년부터 2026년까지 10시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 598경기 타율 .210, 11홈런, 88타점, 7도루(OPS .613)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -1.33, 최고 시즌은 2023년(NC, WAR 0.82).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NC | 3루수 | -0.02 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .286 | .167 | .453 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 28.6% | .237 | 24 |
| 2017 | NC | 3루수 | -0.18 | 32 | 51 | 47 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | .191 | .255 | .277 | .532 | .200 | 2 | .086 | .205 | 7.8% | 13.7% | .246 | 32 |
| 2018 | NC | 2루수 | 0.04 | 26 | 42 | 35 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | .229 | .357 | .314 | .671 | .375 | 1 | .085 | .241 | 11.9% | 11.9% | .316 | 77 |
| 2020 | NC | 3루수 | -0.06 | 11 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 | .308 | .182 | .490 | .333 | 0 | .000 | .250 | 15.4% | 23.1% | .252 | 39 |
| 2021 | NC | 3루수 | -0.19 | 77 | 76 | 66 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 14 | .182 | .289 | .242 | .531 | .227 | 0 | .060 | .216 | 7.9% | 18.4% | .270 | 49 |
| 2022 | NC | 1루수 | -0.50 | 91 | 163 | 139 | 18 | 30 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | .216 | .282 | .309 | .591 | .086 | 6 | .093 | .239 | 8.0% | 14.1% | .280 | 62 |
| 2023 | NC | 1루수 | 0.82 | 117 | 302 | 239 | 41 | 56 | 6 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 38 | 48 | .234 | .376 | .322 | .698 | .183 | 12 | .088 | .273 | 12.6% | 15.9% | .348 | 106 |
| 2024 | NC | 1루수 | -0.65 | 100 | 181 | 145 | 20 | 31 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 24 | 29 | .214 | .345 | .241 | .586 | .238 | 8 | .027 | .263 | 13.3% | 16.0% | .292 | 62 |
| 2025 | NC | 1루수 | -0.03 | 61 | 98 | 77 | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 16 | .182 | .315 | .299 | .614 | .200 | 2 | .117 | .217 | 7.1% | 16.3% | .302 | 75 |
| 2026 | NC | 1루수 | -0.44 | 77 | 91 | 75 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 20 | .173 | .319 | .227 | .546 | .227 | 1 | .054 | .236 | 11.0% | 22.0% | .278 | 55 |
| 통산 | -1.22 | 598 | 1024 | 840 | 114 | 176 | 27 | 1 | 11 | 88 | 7 | 2 | 109 | 167 | .210 | .330 | .283 | .613 | - | - | .074 | .247 | 10.6% | 16.3% | .302 | 73 | ||
투구
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NC | 3루수 | 5 | 0 | 6 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | NC | 유격수 | 3 | 1 | 7 2/3 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | NC | 2루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 3루수 | 19 | 5 | 64 2/3 | 10 | 19 | 2 | 1 | .935 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 유격수 | 11 | 0 | 39 2/3 | 6 | 12 | 1 | 2 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 2루수 | 3 | 2 | 17 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 2루수 | 10 | 4 | 40 2/3 | 13 | 16 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 3루수 | 9 | 2 | 32 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 유격수 | 5 | 1 | 11 1/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 1루수 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 3루수 | 7 | 3 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 2루수 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 3루수 | 47 | 14 | 144 | 13 | 25 | 2 | 3 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 2루수 | 21 | 1 | 40 1/3 | 14 | 15 | 2 | 6 | .935 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 1루수 | 13 | 1 | 37 1/3 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 유격수 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | NC | 1루수 | 45 | 8 | 150 2/3 | 139 | 7 | 2 | 11 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | NC | 3루수 | 30 | 16 | 158 1/3 | 12 | 35 | 2 | 9 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | NC | 2루수 | 18 | 9 | 88 | 19 | 32 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 1루수 | 59 | 23 | 287 | 260 | 19 | 1 | 28 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 3루수 | 56 | 36 | 347 2/3 | 26 | 62 | 3 | 7 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 2루수 | 17 | 7 | 79 1/3 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 유격수 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 1루수 | 57 | 17 | 215 2/3 | 172 | 20 | 1 | 15 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 2루수 | 29 | 12 | 128 | 32 | 52 | 1 | 11 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 3루수 | 18 | 2 | 53 2/3 | 4 | 17 | 1 | 0 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 1루수 | 23 | 5 | 89 | 77 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 2루수 | 22 | 9 | 93 1/3 | 20 | 38 | 1 | 4 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 3루수 | 11 | 2 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 유격수 | 6 | 0 | 21 2/3 | 2 | 9 | 1 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 투수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 1루수 | 34 | 3 | 86 1/3 | 76 | 11 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 3루수 | 24 | 11 | 104 2/3 | 11 | 15 | 1 | 0 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 2루수 | 14 | 1 | 33 1/3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 유격수 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…