김인태 No.33
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 외야수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1994-07-03
- 신장/체중
- 178cm / 78kg
- 경력
- 포항제철서초-천안북중-북일고-두산-경찰
- 지명
- 13 두산 1라운드 4순위
- KBO 경력
- 2016–2026 (11시즌)
1.44
통산 WAR
김인태(1994년 7월 3일생)는 두산에서 뛴 KBO 리그 외야수·좌투좌타로, 2016년부터 2026년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 619경기 타율 .237, 25홈런, 153타점, 4도루(OPS .699)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 1.44, 최고 시즌은 2021년(두산, WAR 1.11).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 좌익수 | -0.21 | 14 | 19 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 | .211 | .222 | .433 | .375 | 0 | .055 | .214 | 5.3% | 21.1% | .203 | 3 |
| 2017 | 두산 | 우익수 | -0.32 | 31 | 44 | 43 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | .186 | .205 | .349 | .554 | .083 | 0 | .163 | .200 | 2.3% | 25.0% | .245 | 31 |
| 2018 | 두산 | 우익수 | -0.15 | 46 | 109 | 95 | 16 | 25 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 26 | .263 | .343 | .368 | .711 | .269 | 4 | .105 | .348 | 11.0% | 23.9% | .319 | 79 |
| 2019 | 두산 | 좌익수 | 0.06 | 26 | 70 | 60 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 12 | .233 | .319 | .400 | .719 | .100 | 1 | .167 | .255 | 11.4% | 17.1% | .334 | 98 |
| 2020 | 두산 | 좌익수 | -0.07 | 77 | 110 | 84 | 15 | 17 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 21 | 13 | .202 | .370 | .298 | .668 | .200 | 1 | .096 | .225 | 19.1% | 11.8% | .329 | 87 |
| 2021 | 두산 | 우익수 | 1.11 | 133 | 418 | 344 | 51 | 89 | 15 | 1 | 8 | 46 | 0 | 2 | 62 | 67 | .259 | .373 | .378 | .751 | .337 | 20 | .119 | .297 | 14.8% | 16.0% | .361 | 110 |
| 2022 | 두산 | 우익수 | 0.69 | 83 | 279 | 235 | 25 | 58 | 6 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 41 | 47 | .247 | .366 | .336 | .702 | .246 | 11 | .089 | .290 | 14.7% | 16.8% | .339 | 104 |
| 2023 | 두산 | 우익수 | 0.24 | 47 | 115 | 98 | 8 | 25 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 15 | 26 | .255 | .360 | .337 | .697 | .313 | 4 | .082 | .338 | 13.0% | 22.6% | .340 | 101 |
| 2024 | 두산 | 좌익수 | -0.17 | 10 | 26 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .174 | .231 | .304 | .535 | .167 | 0 | .130 | .188 | 7.7% | 26.9% | .244 | 33 |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | 0.26 | 106 | 225 | 183 | 17 | 39 | 10 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 36 | 57 | .213 | .356 | .328 | .684 | .250 | 4 | .115 | .290 | 16.0% | 25.3% | .332 | 96 |
| 2026 | 두산 | 좌익수 | -0.01 | 46 | 56 | 48 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | .208 | .321 | .333 | .654 | .118 | 0 | .125 | .346 | 8.9% | 37.5% | .313 | 78 |
| 통산 | 1.44 | 619 | 1471 | 1231 | 150 | 292 | 55 | 3 | 25 | 153 | 4 | 5 | 204 | 291 | .237 | .351 | .348 | .699 | - | - | .110 | .289 | 13.9% | 19.8% | .335 | 95 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 좌익수 | 6 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 우익수 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 우익수 | 14 | 6 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 좌익수 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 우익수 | 31 | 25 | 179 1/3 | 40 | 0 | 1 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 좌익수 | 9 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 좌익수 | 16 | 8 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 우익수 | 9 | 9 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 좌익수 | 36 | 10 | 124 2/3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 우익수 | 13 | 5 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 우익수 | 83 | 75 | 536 | 145 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 좌익수 | 38 | 18 | 188 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 1루수 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 우익수 | 49 | 47 | 342 | 75 | 1 | 1 | 0 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 좌익수 | 26 | 16 | 136 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 중견수 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 우익수 | 20 | 15 | 126 | 28 | 0 | 1 | 0 | .966 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 좌익수 | 10 | 6 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 좌익수 | 7 | 5 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 우익수 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | 47 | 34 | 261 1/3 | 62 | 1 | 1 | 1 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 우익수 | 8 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 우익수 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 좌익수 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…