최승용 No.28
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 2001-05-11
- 신장/체중
- 190cm / 87kg
- 경력
- 양오초-모가중-소래고
- 지명
- 21 두산 2차 2라운드 20순위
- KBO 경력
- 2021–2026 (6시즌)
3.57
통산 WAR
최승용(2001년 5월 11일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2021년부터 2026년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 158경기 16승 34패 1세이브 8홀드, 480이닝 평균자책점 5.04, 탈삼진 336개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 3.57, 최고 시즌은 2025년(두산, WAR 1.33).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 두산 | -0.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 1/3 | 20 | 3 | 10 | 16 | 8 | 3.93 | 1.64 | 5.51 | 7.85 | 4.91 | 1.47 | 19.3% | 12.0% | 113 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 두산 | 0.43 | 48 | 3 | 7 | 0 | 5 | 93 1/3 | 104 | 8 | 43 | 64 | 55 | 5.30 | 1.58 | 4.53 | 6.17 | 4.15 | 0.77 | 15.1% | 10.2% | 77 | 111 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 두산 | 1.29 | 34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 111 | 116 | 9 | 34 | 82 | 49 | 3.97 | 1.35 | 4.05 | 6.65 | 2.76 | 0.73 | 17.1% | 7.1% | 104 | 98 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 두산 | 0.01 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 37 | 6 | 7 | 21 | 18 | 6.00 | 1.63 | 5.90 | 7.00 | 2.33 | 2.00 | 16.9% | 5.6% | 82 | 119 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 두산 | 1.33 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 116 1/3 | 121 | 8 | 36 | 71 | 57 | 4.41 | 1.35 | 4.24 | 5.49 | 2.79 | 0.62 | 14.0% | 7.1% | 98 | 98 | 0 | 0 | 9 |
| 2026 | 두산 | 0.55 | 26 | 3 | 14 | 0 | 0 | 114 | 139 | 15 | 45 | 82 | 82 | 6.47 | 1.61 | 5.20 | 6.47 | 3.55 | 1.18 | 15.6% | 8.6% | 72 | 111 | 0 | 0 | 3 |
| 통산 | 3.57 | 158 | 16 | 34 | 1 | 8 | 480 | 537 | 49 | 175 | 336 | 269 | 5.04 | 1.48 | 4.62 | 6.30 | 3.28 | 0.92 | 15.7% | 8.2% | 89 | 106 | 0 | 0 | 19 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 두산 | 투수 | 15 | 2 | 18 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 투수 | 48 | 15 | 93 1/3 | 2 | 13 | 4 | 0 | .789 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 투수 | 34 | 20 | 111 | 3 | 19 | 1 | 1 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 투수 | 12 | 6 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 투수 | 23 | 23 | 116 1/3 | 2 | 12 | 1 | 0 | .933 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 투수 | 26 | 25 | 114 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…