2016-04-29 경기
KT
3 : 4
LG
- 결승타
- 채은성(9회 1사 만루서 우전 안타)
- 홈런
- 오지환3호(5회1점 정대현)
- 실책
- 마르테(1회) 김상현(7회)
- 도루
- 하준호(1회)
- 도루자
- 이진영(4회)
- 견제사
- 심우준(7회) 김종민(8회)
- 병살타
- 박기혁(9회)
- 폭투
- 이준형(1회) 김재윤(8회)
- 심판
- 김풍기 원현식 추평호 전일수
박스스코어 보기
KT
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이대형 | 중 | 2땅유땅유땅좌안 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 하준호 | 좌 | 4구삼진좌비삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 마르테 | 三 | 4구유땅좌비중안 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 유한준 | 우 | 4구유땅중비좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 김상현 | 一 | 우희비삼진투땅3땅 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 이진영 | 지 | 삼진4구유안 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 심우준 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 오정복 | 타 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박용근 | 二 | 좌안2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 김연훈 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 전민수 | 타 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 신현철 | 二 | 좌중안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 김종민 | 포 | 투희번3땅사구우안 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 박기혁 | 유 | 유땅삼진4구2유병 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정대현 선발 | 6 | 26 | 103 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 고영표 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 홍성용 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 김재윤 | 1 1/3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 장시환 | 패 | 0 1/3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서상우 | 지 | 삼진삼진4구우안삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 정성훈 | 一 | 2땅유땅좌안4구4구 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 박용택 | 좌 | 3실중안1땅우비 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 안익훈 | 중 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 이병규 | 우좌 | 좌비삼진좌비우안고4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 히메네스 | 三 | 2비2비삼진삼진좌안 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 채은성 | 중우 | 유땅유땅중안삼진우안 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 오지환 | 유 | 4구우홈좌비우비 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 정상호 | 포 | 유땅중안우비4구 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 손주인 | 二 | 유땅투희번 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 이형종 | 타 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 황목치승 | 주二 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이준형 선발 | 5 | 19 | 78 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 신승현 | 1 1/3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 최성훈 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유원상 | 0 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 윤지웅 | 0 2/3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 임정우 | 승 | 1 1/3 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NC
6 : 3
롯데
- 결승타
- 이호준(9회 2사 1,2루서 중월 홈런)
- 홈런
- 손아섭3호(3회2점 이태양) 테임즈4호(8회2점 박진형) 이호준3호(9회3점 손승락)
- 2루타
- 김문호(3회) 테임즈(4회) 김태군(7회) 손아섭(8회)
- 도루
- 황재균(4회)
- 도루자
- 김준완(5회) 김문호(8회)
- 주루사
- 손아섭(5회) 강민호(7회)
- 병살타
- 손시헌(2회) 최준석(6회)
- 폭투
- 박진형(8회)
- 심판
- 김성철 우효동 박종철 문동균
박스스코어 보기
NC
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준완 | 좌중 | 삼진4구중안삼진좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 이종욱 | 중 | 중비1안1땅우비투희번 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 김성욱 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 나성범 | 우 | 1땅좌비삼진4구삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 테임즈 | 一 | 삼진중2중안좌홈고4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 이호준 | 지 | 중안4구우비2땅중홈 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 박석민 | 三 | 4구투땅3땅사구4구 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 손시헌 | 유 | 2유병유비1파4구좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 지석훈 | 二 | 삼진2땅3땅4구 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 용덕한 | 포 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김종호 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김태군 | 포 | 우중2유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이태양 선발 | 6 | 24 | 98 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 박민석 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 김진성 | 승 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 임창민 | 세 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
롯데
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손아섭 | 우 | 2땅중홈2안좌중2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 김문호 | 좌 | 삼진우22직중안 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 아두치 | 중 | 유땅투땅2안삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 최준석 | 지 | 유땅4구유2병삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 황재균 | 三 | 좌비3땅1비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 손용석 | 타 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 강민호 | 포 | 삼진유비사구삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박종윤 | 一 | 좌비고4투비우안 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 김대륙 | 유 | 3땅삼진4구 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김민하 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정훈 | 二 | 4구중비2비 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고원준 선발 | 5 | 20 | 83 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 이정민 | 홀드 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 정대현 | 홀드 | 0 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 윤길현 | 홀드 | 0 2/3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 박진형 | 0 1/3 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
| 이명우 | 패 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 손승락 | 0 1/3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
두산
1 : 4
KIA
- 결승타
- 필(5회 1사 1,2루서 중전 안타)
- 2루타
- 이범호(5회)
- 실책
- 오재원2(2 5회) 양의지(3회)
- 도루자
- 김주찬(1회)
- 심판
- 이민호 김정국 강광회 김병주
박스스코어 보기
두산
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정수빈 | 중 | 유땅1땅2땅2비좌비 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 최주환 | 지 | 2비우비중비삼진삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 민병헌 | 우 | 우안4구1파투땅삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 오재일 | 一 | 우안2파3비삼진1땅 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 양의지 | 포 | 중비중안좌안4구 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 최재훈 | 주포 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 오재원 | 二 | 우안2땅우비유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 김재환 | 좌 | 4구2땅4구4구 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 허경민 | 三 | 1희번3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 박세혁 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 류지혁 | 주三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 박건우 | 타 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김동한 | 주三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 김재호 | 유 | 우희비4구삼진4구 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보우덴 선발 | 패 | 6 | 27 | 99 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 진야곱 | 2 | 10 | 36 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
KIA
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김주찬 | 좌 | 중안1땅중안삼진중비 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 김원섭 | 우 | 좌비유땅2실4구 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 필 | 一 | 우중안삼진중안좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 나지완 | 지 | 삼진삼진좌희비삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 이범호 | 三 | 좌안중비좌중22비 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 박찬호 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 서동욱 | 二 | 2실4구삼진중비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 백용환 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 김주형 | 유三 | 4구중비3땅삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이성우 | 포 | 중희비삼진중비4구 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 강한울 | 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 노수광 | 중 | 삼진1번3땅4구 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한기주 선발 | 승 | 5 2/3 | 27 | 96 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 임기준 | 홀드 | 1 2/3 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 홍건희 | 세 | 1 2/3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SK
4 : 3
넥센
- 결승타
- 박재상(7회 1사 3루서 우익수 2루타)
- 2루타
- 서건창(1회) 김민성(4회) 김성현(7회) 박재상(7회)
- 실책
- 최정2(2 4회)
- 도루
- 임병욱(9회)
- 주루사
- 김성현(3회)
- 병살타
- 대니돈(1회)
- 폭투
- 세든(5회)
- 심판
- 최수원 김익수 권영철 박근영
박스스코어 보기
SK
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조동화 | 좌 | 우안중희비2땅투희번중비 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 박재상 | 지 | 좌비1땅4구우2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 최정 | 三 | 삼진중안좌안1파 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 정의윤 | 우 | 삼진좌안2땅2비 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 박정권 | 一 | 3파우비우중안2비 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 이재원 | 포 | 중비우중안좌비2땅 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 김강민 | 중 | 중비우희비좌비삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 최정민 | 二 | 중안삼진중비삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 김성현 | 유 | 중안3땅우2유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세든 선발 | 승 | 7 | 29 | 97 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 김승회 | 홀드 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 박희수 | 세 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
넥센
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서건창 | 二 | 좌2유땅2직1땅 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 고종욱 | 좌 | 2땅삼진삼진2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 이택근 | 우 | 중안좌안3땅유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 대니돈 | 一 | 2병중안4구삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 김민성 | 三 | 1파좌23비좌비 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 채태인 | 지 | 3안3실좌비투땅 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 박동원 | 포 | 삼진삼진3땅중안 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 임병욱 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 김하성 | 유 | 3땅우비중비좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 유재신 | 중 | 삼진4구1파 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 홍성갑 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재영 선발 | 패 | 6 1/3 | 29 | 83 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 김태혁 | 2 2/3 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
삼성
5 : 10
한화
- 결승타
- 차일목(8회 2사 1,2루서 우전 안타)
- 홈런
- 최형우6호(4회3점 박정진) 정근우2호3호(5회1점 7회1점 장원삼 심창민) 송광민1호(6회1점 장원삼) 이승엽3호(8회1점 권혁)
- 2루타
- 구자욱(6회) 정근우(8회)
- 도루
- 이승엽(6회)
- 도루자
- 김재현(3회)
- 병살타
- 백상원(1회) 신성현(2회) 배영섭(5회)
- 심판
- 문승훈 박기택 이기중 윤상원
박스스코어 보기
삼성
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배영섭 | 우 | 중안삼진2병투땅삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 백상원 | 二 | 유병좌안2땅사구삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 구자욱 | 一 | 2땅중안좌2중안 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 최형우 | 좌 | 우안우홈2땅1땅 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 이승엽 | 지 | 중비중비4구우홈 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 발디리스 | 三 | 삼진우비4구2비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 조동찬 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 이영욱 | 중 | 2땅삼진4구삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 이흥련 | 포 | 삼진좌비삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이지영 | 타포 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김재현 | 유 | 우안4구2비 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 박해민 | 타 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장원삼 선발 | 5 2/3 | 24 | 103 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 심창민 | 홀드 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 박근홍 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 안지만 | 패 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 김동호 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 임대한 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
한화
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정근우 | 二 | 중비유땅좌홈좌중홈좌2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 이용규 | 중 | 좌안좌비삼진유땅우안 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 최진행 | 좌 | 좌안좌안1땅삼진우안 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 김태균 | 지 | 좌비좌비중비4구 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 로사리오 | 타 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 송광민 | 一三 | 3땅삼진우홈좌안삼진 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 김경언 | 우 | 좌안좌안4구1땅 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 신성현 | 三 | 2병삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이성열 | 타 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김태완 | 一 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 최윤석 | 주유 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 하주석 | 유三 | 2땅좌비삼진좌안 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 차일목 | 포 | 3직2땅유땅우안 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심수창 선발 | 3 | 12 | 42 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 박정진 | 2 2/3 | 10 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 송창식 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 권혁 | 1 1/3 | 7 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 윤규진 | 승 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 정우람 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
박스스코어는 KBO 사이트가 제공하는 2001년부터 있음. 타석 결과에서 빨간색은 안타, 파란색은 볼넷·사구.