김연훈
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1984-12-23
- 신장/체중
- 180cm / 80kg
- 경력
- 군산초-군산남중-군산상고-성균관대-KIA-SK-KT
- 지명
- 07 KIA 2차 2라운드 16순위
- KBO 경력
- 2007–2017 (8시즌)
-3.07
통산 WAR
김연훈(1984년 12월 23일생)은 KIA, SK, KT에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2007년부터 2017년까지 8시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 467경기 타율 .226, 4홈런, 61타점, 18도루(OPS .552)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -3.07, 최고 시즌은 2009년(SK, WAR 0.53).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KIA | 유격수 | -0.40 | 52 | 67 | 61 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | .148 | .194 | .213 | .407 | .071 | 1 | .065 | .196 | 4.5% | 25.4% | .192 | -4 |
| 2008 | SK | 유격수 | -0.49 | 19 | 38 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .135 | .111 | .246 | .083 | 0 | .000 | .121 | 2.6% | 7.9% | .122 | -55 |
| 2009 | SK | 3루수 | 0.53 | 68 | 159 | 141 | 25 | 45 | 9 | 0 | 1 | 17 | 4 | 2 | 10 | 30 | .319 | .357 | .404 | .761 | .300 | 11 | .085 | .389 | 6.3% | 18.9% | .346 | 92 |
| 2010 | SK | 유격수 | -0.39 | 73 | 146 | 136 | 20 | 33 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 14 | .243 | .259 | .287 | .546 | .269 | 6 | .044 | .270 | 1.4% | 9.6% | .254 | 36 |
| 2011 | SK | 2루수 | -0.89 | 84 | 170 | 149 | 15 | 28 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 40 | .188 | .250 | .228 | .478 | .282 | 5 | .040 | .245 | 4.1% | 23.5% | .236 | 24 |
| 2015 | SK | 2루수 | 0.06 | 49 | 73 | 60 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | .267 | .338 | .333 | .671 | .125 | 2 | .066 | .357 | 8.2% | 24.7% | .313 | 72 |
| 2016 | KT | 1루수 | -1.24 | 103 | 181 | 166 | 13 | 36 | 10 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 7 | 46 | .217 | .244 | .295 | .539 | .289 | 6 | .078 | .287 | 3.9% | 25.4% | .243 | 27 |
| 2017 | KT | 2루수 | -0.24 | 19 | 26 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .160 | .250 | .410 | .000 | 1 | .083 | .182 | 0.0% | 11.5% | .175 | -13 |
| 통산 | -3.07 | 467 | 860 | 773 | 91 | 175 | 29 | 3 | 4 | 61 | 18 | 14 | 36 | 171 | .226 | .265 | .287 | .552 | - | - | .061 | .280 | 4.2% | 19.9% | .257 | 37 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KIA | 유격수 | 22 | 10 | 114 | 27 | 51 | 4 | 15 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | KIA | 2루수 | 16 | 4 | 58 | 18 | 27 | 2 | 5 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | KIA | 3루수 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 유격수 | 9 | 6 | 60 1/3 | 5 | 19 | 2 | 5 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 3루수 | 6 | 3 | 31 2/3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 2루수 | 4 | 0 | 14 1/3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 3루수 | 30 | 22 | 204 | 21 | 48 | 1 | 3 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 유격수 | 27 | 13 | 129 | 21 | 41 | 1 | 9 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 2루수 | 15 | 4 | 56 | 15 | 18 | 1 | 8 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 유격수 | 42 | 26 | 235 | 29 | 75 | 2 | 17 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 2루수 | 19 | 10 | 97 | 24 | 42 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 3루수 | 10 | 8 | 58 2/3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 2루수 | 42 | 29 | 267 2/3 | 65 | 88 | 3 | 26 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 유격수 | 32 | 13 | 132 2/3 | 17 | 41 | 2 | 10 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 3루수 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 2루수 | 31 | 12 | 113 | 36 | 45 | 3 | 16 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 3루수 | 15 | 1 | 31 2/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 유격수 | 10 | 4 | 41 | 5 | 10 | 1 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 1루수 | 43 | 12 | 174 | 172 | 8 | 2 | 12 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 3루수 | 36 | 14 | 143 1/3 | 11 | 33 | 3 | 1 | .936 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 2루수 | 31 | 9 | 120 1/3 | 29 | 35 | 3 | 13 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 유격수 | 8 | 5 | 33 2/3 | 8 | 15 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 2루수 | 10 | 2 | 30 1/3 | 8 | 16 | 1 | 3 | .960 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 3루수 | 6 | 3 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 유격수 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…