지석훈
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1984-03-17
- 신장/체중
- 181cm / 81kg
- 경력
- 가동초-휘문중-휘문고-현대-히어로즈-상무-히어로즈-NC
- 지명
- 03 현대 2차 1라운드 6순위
- KBO 경력
- 2004–2021 (16시즌)
-1.50
통산 WAR
지석훈(1984년 3월 17일생)은 현대, 우리, 넥센, NC에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2004년부터 2021년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1207경기 타율 .224, 47홈런, 285타점, 12도루(OPS .624)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -1.50, 최고 시즌은 2014년(NC, WAR 1.01).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 현대 | 유격수 | 0.13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | -1.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 1.669 | 1033 |
| 2005 | 현대 | 유격수 | -0.59 | 61 | 112 | 106 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | .179 | - | - | - | - | - | -0.179 | .163 | 0.0% | 0.0% | .200 | 6 |
| 2006 | 현대 | 유격수 | -0.09 | 51 | 66 | 53 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | - | - | .208 | - | - | - | - | - | -0.208 | .192 | 0.0% | 0.0% | .233 | 31 |
| 2007 | 현대 | 유격수 | -1.51 | 89 | 235 | 203 | 22 | 37 | 6 | 1 | 2 | 17 | 0 | 3 | - | - | .182 | - | - | - | - | - | -0.182 | .173 | 0.0% | 0.0% | .198 | -0 |
| 2008 | 우리 | 3루수 | -0.18 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 0 | .000 | .000 | 9.1% | 9.1% | .073 | -89 |
| 2011 | 넥센 | 2루수 | 0.11 | 52 | 125 | 109 | 9 | 24 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 29 | .220 | .301 | .349 | .650 | .130 | 2 | .129 | .278 | 9.6% | 23.2% | .309 | 75 |
| 2012 | 넥센 | 3루수 | -0.21 | 61 | 121 | 104 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 24 | .173 | .271 | .260 | .531 | .185 | 4 | .087 | .215 | 8.3% | 19.8% | .261 | 45 |
| 2013 | NC | 2루수 | 0.15 | 105 | 357 | 309 | 25 | 68 | 21 | 2 | 3 | 35 | 2 | 1 | 31 | 82 | .220 | .302 | .330 | .632 | .244 | 14 | .110 | .285 | 8.7% | 23.0% | .303 | 68 |
| 2014 | NC | 유격수 | 1.01 | 114 | 238 | 212 | 26 | 58 | 14 | 4 | 6 | 34 | 1 | 1 | 16 | 46 | .274 | .340 | .462 | .802 | .365 | 12 | .188 | .323 | 6.7% | 19.3% | .360 | 97 |
| 2015 | NC | 3루수 | 0.68 | 137 | 466 | 415 | 53 | 111 | 15 | 0 | 11 | 46 | 4 | 1 | 23 | 85 | .267 | .328 | .383 | .711 | .240 | 26 | .116 | .311 | 4.9% | 18.2% | .327 | 81 |
| 2016 | NC | 2루수 | -0.87 | 141 | 394 | 351 | 34 | 77 | 14 | 0 | 9 | 54 | 0 | 2 | 22 | 91 | .219 | .278 | .336 | .614 | .232 | 13 | .117 | .265 | 5.6% | 23.1% | .283 | 51 |
| 2017 | NC | 유격수 | 0.38 | 121 | 304 | 268 | 29 | 64 | 16 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 22 | 67 | .239 | .318 | .366 | .684 | .197 | 13 | .127 | .294 | 7.2% | 22.0% | .312 | 74 |
| 2018 | NC | 유격수 | -0.55 | 67 | 105 | 94 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 20 | .181 | .238 | .234 | .472 | .143 | 3 | .053 | .211 | 7.6% | 19.0% | .216 | 15 |
| 2019 | NC | 3루수 | 0.13 | 76 | 169 | 149 | 15 | 34 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 10 | 37 | .228 | .299 | .329 | .628 | .150 | 6 | .101 | .286 | 5.9% | 21.9% | .295 | 71 |
| 2020 | NC | 3루수 | -0.04 | 87 | 142 | 121 | 22 | 25 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 33 | .207 | .300 | .298 | .598 | .214 | 5 | .091 | .270 | 10.6% | 23.2% | .284 | 59 |
| 2021 | NC | 2루수 | -0.07 | 28 | 43 | 34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | .147 | .302 | .176 | .478 | .143 | 0 | .029 | .217 | 14.0% | 27.9% | .257 | 41 |
| 통산 | -1.50 | 1207 | 2889 | 2538 | 283 | 569 | 121 | 10 | 47 | 285 | 12 | 14 | 176 | 527 | .224 | .288 | .335 | .624 | - | - | .111 | .262 | 6.1% | 18.2% | .288 | 59 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 현대 | 유격수 | 3 | 0 | 3 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 현대 | 2루수 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 유격수 | 43 | 24 | 238 1/3 | 43 | 69 | 2 | 13 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 3루수 | 13 | 0 | 28 2/3 | 3 | 6 | 2 | 0 | .818 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 유격수 | 27 | 10 | 98 2/3 | 14 | 31 | 4 | 7 | .918 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 3루수 | 14 | 1 | 37 | 6 | 8 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 2루수 | 12 | 0 | 22 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 유격수 | 85 | 67 | 601 1/3 | 126 | 212 | 8 | 35 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 2루수 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 3루수 | 8 | 0 | 11 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 2루수 | 4 | 2 | 17 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 유격수 | 1 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 2루수 | 21 | 13 | 108 1/3 | 31 | 45 | 3 | 12 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 3루수 | 18 | 10 | 101 1/3 | 6 | 26 | 1 | 5 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 넥센 | 유격수 | 14 | 10 | 86 | 11 | 32 | 3 | 6 | .935 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 3루수 | 28 | 13 | 147 | 10 | 43 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 2루수 | 16 | 7 | 82 2/3 | 15 | 30 | 2 | 7 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 넥센 | 유격수 | 11 | 3 | 37 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 2루수 | 95 | 82 | 695 1/3 | 157 | 228 | 6 | 57 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 유격수 | 24 | 7 | 85 | 13 | 23 | 1 | 4 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 3루수 | 10 | 6 | 49 1/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 유격수 | 62 | 30 | 284 | 49 | 93 | 4 | 17 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 2루수 | 47 | 18 | 202 | 43 | 79 | 1 | 22 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 3루수 | 25 | 8 | 102 1/3 | 6 | 24 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 3루수 | 124 | 106 | 835 | 72 | 165 | 12 | 18 | .952 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 2루수 | 29 | 10 | 125 2/3 | 29 | 48 | 4 | 14 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 유격수 | 18 | 6 | 56 2/3 | 5 | 22 | 1 | 7 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | NC | 2루수 | 58 | 28 | 336 | 58 | 107 | 3 | 27 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | NC | 유격수 | 56 | 36 | 323 1/3 | 53 | 114 | 6 | 18 | .965 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | NC | 3루수 | 38 | 13 | 161 | 14 | 29 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 유격수 | 63 | 34 | 315 1/3 | 56 | 100 | 6 | 21 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 3루수 | 49 | 23 | 229 2/3 | 15 | 51 | 4 | 11 | .943 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 2루수 | 29 | 11 | 123 | 26 | 41 | 1 | 6 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 유격수 | 35 | 16 | 142 2/3 | 24 | 48 | 2 | 15 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 3루수 | 23 | 0 | 44 1/3 | 8 | 8 | 1 | 0 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 2루수 | 19 | 8 | 83 1/3 | 22 | 24 | 2 | 5 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | NC | 3루수 | 48 | 21 | 235 2/3 | 19 | 56 | 4 | 6 | .949 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | NC | 2루수 | 18 | 3 | 58 1/3 | 8 | 18 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | NC | 유격수 | 16 | 12 | 103 | 23 | 39 | 1 | 5 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 3루수 | 50 | 13 | 165 2/3 | 17 | 45 | 3 | 5 | .954 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 2루수 | 25 | 14 | 127 | 34 | 39 | 1 | 14 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 유격수 | 23 | 8 | 88 | 19 | 24 | 1 | 4 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 1루수 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 2루수 | 15 | 7 | 64 | 10 | 20 | 1 | 1 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 유격수 | 12 | 1 | 31 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 3루수 | 5 | 1 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…