조동화
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1981-03-22
- 신장/체중
- 175cm / 75kg
- 경력
- 공주중동초-공주중-공주고-(대불대)-SK-상무-SK
- 지명
- 00 SK 육성선수
- KBO 경력
- 2001–2016 (14시즌)
-4.43
통산 WAR
조동화(1981년 3월 22일생)는 SK에서 뛴 KBO 리그 타자·좌투좌타로, 2001년부터 2016년까지 14시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1189경기 타율 .250, 9홈런, 232타점, 191도루(OPS .631)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -4.43, 최고 시즌은 2008년(SK, WAR 0.70).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 좌익수 | -0.09 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | .500 | 0 | .000 | .200 | 0.0% | 16.7% | .152 | -25 |
| 2002 | SK | 중견수 | -0.03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -135 |
| 2005 | SK | 좌익수 | -0.24 | 110 | 345 | 281 | 41 | 74 | 2 | 4 | 1 | 19 | 19 | 5 | 19 | 55 | .263 | .316 | .310 | .626 | .231 | 17 | .047 | .323 | 5.5% | 15.9% | .293 | 72 |
| 2006 | SK | 좌익수 | -0.41 | 65 | 163 | 139 | 20 | 28 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 11 | 25 | .201 | .266 | .281 | .547 | .300 | 5 | .080 | .241 | 6.7% | 15.3% | .259 | 52 |
| 2007 | SK | 우익수 | 0.52 | 121 | 345 | 290 | 48 | 79 | 8 | 3 | 0 | 18 | 25 | 6 | 31 | 59 | .272 | .352 | .321 | .673 | .297 | 17 | .049 | .336 | 9.0% | 17.1% | .322 | 93 |
| 2008 | SK | 좌익수 | 0.70 | 103 | 337 | 283 | 43 | 79 | 4 | 4 | 1 | 26 | 19 | 3 | 33 | 56 | .279 | .357 | .332 | .689 | .289 | 18 | .053 | .341 | 9.8% | 16.6% | .331 | 92 |
| 2009 | SK | 우익수 | -1.84 | 102 | 191 | 169 | 22 | 30 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 8 | 49 | .178 | .228 | .237 | .465 | .087 | 4 | .059 | .250 | 4.2% | 25.7% | .218 | 10 |
| 2010 | SK | 우익수 | -0.32 | 115 | 300 | 250 | 38 | 61 | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 | 2 | 27 | 56 | .244 | .332 | .316 | .648 | .203 | 11 | .072 | .301 | 9.0% | 18.7% | .311 | 74 |
| 2011 | SK | 중견수 | -0.89 | 114 | 345 | 296 | 42 | 70 | 9 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 27 | 51 | .236 | .302 | .280 | .582 | .162 | 15 | .044 | .286 | 7.8% | 14.8% | .283 | 58 |
| 2012 | SK | 우익수 | -0.19 | 24 | 77 | 62 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | .242 | .314 | .274 | .588 | .214 | 2 | .032 | .319 | 9.1% | 20.8% | .290 | 67 |
| 2013 | SK | 우익수 | 0.10 | 105 | 405 | 332 | 52 | 85 | 11 | 3 | 0 | 19 | 24 | 9 | 46 | 76 | .256 | .357 | .307 | .664 | .191 | 16 | .051 | .328 | 11.4% | 18.8% | .326 | 84 |
| 2014 | SK | 우익수 | -1.04 | 125 | 522 | 443 | 74 | 116 | 12 | 5 | 2 | 52 | 37 | 7 | 43 | 72 | .262 | .330 | .325 | .655 | .328 | 26 | .063 | .306 | 8.2% | 13.8% | .303 | 63 |
| 2015 | SK | 중견수 | 0.03 | 119 | 304 | 245 | 38 | 64 | 6 | 1 | 2 | 15 | 18 | 3 | 30 | 50 | .261 | .351 | .318 | .669 | .185 | 12 | .057 | .318 | 9.9% | 16.4% | .316 | 74 |
| 2016 | SK | 우익수 | -0.72 | 76 | 172 | 143 | 24 | 34 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 15 | 17 | .238 | .323 | .273 | .596 | .233 | 7 | .035 | .266 | 8.7% | 9.9% | .285 | 53 |
| 통산 | -4.43 | 1189 | 3513 | 2940 | 449 | 736 | 73 | 30 | 9 | 232 | 191 | 50 | 297 | 583 | .250 | .326 | .305 | .631 | - | - | .054 | .306 | 8.5% | 16.6% | .301 | 69 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 좌익수 | 3 | 0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | SK | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | SK | 중견수 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 중견수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 좌익수 | 81 | 58 | 532 | 86 | 2 | 1 | 1 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 중견수 | 39 | 11 | 171 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 우익수 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 좌익수 | 41 | 31 | 269 | 63 | 1 | 2 | 0 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 중견수 | 18 | 7 | 83 2/3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 우익수 | 61 | 9 | 197 | 44 | 1 | 1 | 1 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 좌익수 | 57 | 42 | 338 | 62 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 중견수 | 34 | 21 | 174 2/3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 좌익수 | 50 | 38 | 368 | 79 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 중견수 | 48 | 40 | 302 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 우익수 | 30 | 2 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 우익수 | 70 | 16 | 286 1/3 | 52 | 3 | 1 | 2 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 중견수 | 36 | 14 | 170 1/3 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 좌익수 | 11 | 1 | 35 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 우익수 | 53 | 17 | 251 1/3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 좌익수 | 50 | 28 | 284 2/3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 중견수 | 28 | 16 | 172 1/3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 중견수 | 64 | 47 | 431 2/3 | 93 | 1 | 1 | 0 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 우익수 | 48 | 24 | 253 1/3 | 49 | 3 | 1 | 1 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 좌익수 | 22 | 11 | 101 2/3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 우익수 | 16 | 10 | 89 2/3 | 14 | 0 | 1 | 0 | .933 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 중견수 | 10 | 6 | 51 1/3 | 10 | 0 | 1 | 0 | .909 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 좌익수 | 3 | 2 | 16 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 우익수 | 72 | 53 | 472 2/3 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 좌익수 | 30 | 21 | 178 2/3 | 44 | 3 | 1 | 0 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 중견수 | 28 | 14 | 139 1/3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 우익수 | 79 | 75 | 622 | 139 | 4 | 1 | 0 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 좌익수 | 44 | 15 | 197 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 중견수 | 28 | 17 | 146 2/3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 중견수 | 59 | 41 | 348 1/3 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 우익수 | 37 | 15 | 159 2/3 | 32 | 2 | 1 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 좌익수 | 14 | 9 | 86 2/3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 우익수 | 41 | 16 | 155 | 29 | 2 | 1 | 1 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 좌익수 | 24 | 13 | 123 | 22 | 1 | 1 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 중견수 | 18 | 10 | 89 1/3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…