이진영
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1980-06-15
- 신장/체중
- 185cm / 90kg
- 경력
- 군산초-군산남중-군산상고-쌍방울-SK-LG-KT
- 지명
- 99 쌍방울 1차
- KBO 경력
- 1999–2018 (20시즌)
33.32
통산 WAR
이진영(1980년 6월 15일생)은 쌍방울, SK, LG, KT에서 뛴 KBO 리그 타자·좌투좌타로, 1999년부터 2018년까지 20시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 2160경기 타율 .305, 169홈런, 979타점, 112도루(OPS .812)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 33.32, 최고 시즌은 2003년(SK, WAR 5.02).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 쌍방울 | -0.29 | 65 | 210 | 190 | 14 | 49 | 5 | 0 | 4 | 13 | 5 | 4 | 17 | 40 | .258 | - | - | - | - | - | -0.258 | .304 | 8.1% | 19.0% | .299 | 67 | |
| 2000 | SK | 0.13 | 105 | 316 | 292 | 34 | 72 | 16 | 4 | 7 | 33 | 2 | 1 | 21 | 64 | .247 | .298 | .401 | .699 | - | - | .154 | .293 | 6.6% | 20.3% | .313 | 78 | |
| 2001 | SK | 좌익수 | 0.59 | 120 | 369 | 321 | 49 | 90 | 16 | 1 | 7 | 31 | 9 | 5 | 35 | 64 | .280 | .351 | .402 | .753 | .261 | 24 | .122 | .332 | 9.5% | 17.3% | .341 | 96 |
| 2002 | SK | 우익수 | 3.12 | 128 | 475 | 419 | 73 | 129 | 22 | 8 | 13 | 40 | 11 | 12 | 42 | 57 | .308 | .375 | .492 | .867 | .193 | 36 | .184 | .330 | 8.8% | 12.0% | .378 | 137 |
| 2003 | SK | 우익수 | 5.02 | 128 | 562 | 481 | 81 | 158 | 29 | 6 | 17 | 70 | 10 | 9 | 62 | 76 | .328 | .408 | .520 | .928 | .364 | 45 | .192 | .362 | 11.0% | 13.5% | .410 | 154 |
| 2004 | SK | 중견수 | 5.02 | 117 | 483 | 404 | 74 | 138 | 19 | 1 | 15 | 63 | 8 | 6 | 66 | 49 | .342 | .438 | .505 | .943 | .333 | 37 | .163 | .360 | 13.7% | 10.1% | .424 | 162 |
| 2005 | SK | 우익수 | 3.06 | 122 | 523 | 453 | 76 | 132 | 19 | 1 | 20 | 74 | 8 | 5 | 55 | 60 | .291 | .369 | .470 | .839 | .238 | 40 | .179 | .297 | 10.5% | 11.5% | .379 | 133 |
| 2006 | SK | 우익수 | 1.58 | 118 | 473 | 428 | 54 | 117 | 13 | 0 | 11 | 41 | 3 | 4 | 41 | 52 | .273 | .340 | .381 | .721 | .225 | 33 | .108 | .290 | 8.7% | 11.0% | .338 | 114 |
| 2007 | SK | 우익수 | 2.64 | 80 | 248 | 220 | 40 | 77 | 10 | 3 | 7 | 42 | 6 | 0 | 22 | 20 | .350 | .412 | .518 | .930 | .368 | 22 | .168 | .361 | 8.9% | 8.1% | .426 | 171 |
| 2008 | SK | 우익수 | 1.53 | 95 | 363 | 324 | 53 | 102 | 20 | 0 | 8 | 53 | 12 | 6 | 31 | 26 | .315 | .377 | .451 | .828 | .330 | 29 | .136 | .321 | 8.5% | 7.2% | .385 | 130 |
| 2009 | LG | 우익수 | 1.18 | 120 | 425 | 380 | 50 | 114 | 18 | 1 | 14 | 69 | 5 | 2 | 40 | 30 | .300 | .366 | .463 | .829 | .302 | 31 | .163 | .296 | 9.4% | 7.1% | .371 | 108 |
| 2010 | LG | 우익수 | 1.74 | 104 | 417 | 378 | 56 | 125 | 28 | 0 | 7 | 50 | 10 | 4 | 32 | 40 | .331 | .381 | .460 | .841 | .370 | 36 | .129 | .352 | 7.7% | 9.6% | .386 | 123 |
| 2011 | LG | 우익수 | 0.11 | 97 | 355 | 323 | 43 | 89 | 18 | 1 | 2 | 37 | 3 | 2 | 26 | 29 | .276 | .331 | .356 | .687 | .233 | 20 | .080 | .296 | 7.3% | 8.2% | .327 | 88 |
| 2012 | LG | 우익수 | 2.21 | 105 | 412 | 365 | 39 | 112 | 18 | 0 | 4 | 55 | 4 | 2 | 44 | 41 | .307 | .381 | .389 | .770 | .336 | 31 | .082 | .335 | 10.7% | 10.0% | .368 | 126 |
| 2013 | LG | 우익수 | 2.01 | 106 | 411 | 368 | 41 | 121 | 26 | 1 | 3 | 62 | 6 | 2 | 37 | 42 | .329 | .390 | .429 | .819 | .345 | 32 | .100 | .362 | 9.0% | 10.2% | .383 | 123 |
| 2014 | LG | 우익수 | 0.85 | 119 | 468 | 412 | 53 | 134 | 19 | 2 | 6 | 65 | 4 | 3 | 45 | 48 | .325 | .384 | .425 | .809 | .339 | 34 | .100 | .349 | 9.6% | 10.3% | .363 | 99 |
| 2015 | LG | 우익수 | -0.16 | 103 | 350 | 301 | 32 | 77 | 5 | 1 | 9 | 39 | 2 | 4 | 42 | 55 | .256 | .351 | .369 | .720 | .250 | 17 | .113 | .285 | 12.0% | 15.7% | .330 | 83 |
| 2016 | KT | 우익수 | 2.10 | 115 | 424 | 371 | 49 | 123 | 23 | 1 | 10 | 72 | 2 | 5 | 45 | 44 | .332 | .403 | .480 | .883 | .333 | 35 | .148 | .351 | 10.6% | 10.4% | .399 | 121 |
| 2017 | KT | 우익수 | 0.31 | 103 | 285 | 263 | 28 | 76 | 26 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 17 | 34 | .289 | .335 | .418 | .753 | .273 | 17 | .129 | .326 | 6.0% | 11.9% | .335 | 89 |
| 2018 | KT | 우익수 | 0.57 | 110 | 312 | 283 | 40 | 90 | 17 | 1 | 3 | 39 | 2 | 1 | 25 | 35 | .318 | .370 | .417 | .787 | .305 | 18 | .099 | .351 | 8.0% | 11.2% | .348 | 97 |
| 통산 | 33.32 | 2160 | 7881 | 6976 | 979 | 2125 | 367 | 33 | 169 | 979 | 112 | 77 | 745 | 906 | .305 | .372 | .439 | .812 | - | - | .135 | .329 | 9.5% | 11.5% | .369 | 118 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 좌익수 | 45 | 32 | 284 | 62 | 5 | 3 | 1 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | SK | 우익수 | 35 | 20 | 185 2/3 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | SK | 중견수 | 35 | 31 | 272 2/3 | 57 | 1 | 1 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 우익수 | 83 | 42 | 451 1/3 | 99 | 4 | 1 | 2 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 중견수 | 74 | 60 | 481 1/3 | 103 | 1 | 3 | 0 | .972 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | SK | 우익수 | 85 | 76 | 619 1/3 | 146 | 9 | 4 | 1 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | SK | 중견수 | 77 | 48 | 471 | 99 | 3 | 3 | 0 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 중견수 | 80 | 69 | 587 1/3 | 128 | 0 | 1 | 0 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 우익수 | 45 | 33 | 294 1/3 | 64 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 우익수 | 118 | 116 | 1020 1/3 | 215 | 8 | 3 | 2 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 중견수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 우익수 | 111 | 107 | 931 | 216 | 9 | 2 | 3 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 1루수 | 6 | 2 | 28 | 26 | 6 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 우익수 | 62 | 54 | 393 2/3 | 100 | 1 | 1 | 0 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 좌익수 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 우익수 | 59 | 33 | 276 1/3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 1루수 | 56 | 45 | 330 | 334 | 25 | 3 | 26 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 좌익수 | 12 | 7 | 64 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 중견수 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 우익수 | 92 | 82 | 703 2/3 | 154 | 6 | 2 | 2 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 1루수 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 우익수 | 53 | 38 | 356 2/3 | 71 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 1루수 | 50 | 45 | 366 1/3 | 403 | 31 | 5 | 48 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 우익수 | 85 | 73 | 646 1/3 | 166 | 3 | 1 | 0 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 1루수 | 6 | 5 | 30 1/3 | 32 | 1 | 1 | 5 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 우익수 | 71 | 69 | 571 1/3 | 152 | 7 | 2 | 3 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 1루수 | 5 | 1 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 좌익수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 우익수 | 81 | 72 | 611 | 151 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 우익수 | 74 | 66 | 574 | 129 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 중견수 | 10 | 7 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | LG | 우익수 | 81 | 71 | 591 1/3 | 111 | 2 | 1 | 1 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 우익수 | 16 | 13 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 우익수 | 32 | 25 | 192 2/3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | KT | 우익수 | 44 | 34 | 271 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…