2001-06-09 경기
KIA
8 : 10
현대
- 3루타
- 장성호(7회)
- 2루타
- 타바레스(1회) 박종호(7회) 신동주(7회)
- 도루
- 박경완(3회)
- 도루자
- 신동주(3회) 김종국(8회)
- 폭투
- 김주철(3회)
- 심판
- 오석환 전일수 문승훈 허운
박스스코어 보기
KIA
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최익성 | 좌중 | 2비2땅2땅삼진좌비유땅 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 타바레스 | 중 | 우23파3비포파2비 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 장일현 | 타좌 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 장성호 | 一 | 4구우안포파우3유땅유땅 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 산토스 | 지 | 1비우비우안중안투땅 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 이동수 | 三 | 사구삼진4구우안 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 김태룡 | 三 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 신동주 | 우 | 좌안중안우중안우중2중안 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | 홍세완 | 유 | 2비우비우비삼진삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김상훈 | 포 | 좌안2파삼진투땅4구 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 김종국 | 二 | 사구중비2땅우안우비 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김주철 선발 | 2 1/3 | 13 | 52 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 이병석 | 3 | 12 | 50 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 성영재 | 1 2/3 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 오봉옥 | 패 | 3 1/3 | 15 | 52 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
현대
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전준호 | 좌 | 2비유안삼진투번투희실4구 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 박종호 | 二 | 좌비중안좌비좌2투희번우홈 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 박재홍 | 우 | 4구4구유비투번2땅 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 김인호 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 이숭용 | 중 | 2직좌희비4구좌안삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 박경완 | 포 | 좌안좌안2비삼진중안 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 필립스 | 一 | 중비삼진삼진삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 이명수 | 타一 | 투희번 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 황윤성 | 지 | 삼진삼진우홈삼진삼진 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 퀸란 | 三 | 좌홈중비우비삼진2땅 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 채종국 | 유 | 삼진삼진삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 박진만 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 장정석 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 이용주 | 유 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박장희 선발 | 4 2/3 | 23 | 88 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 신철인 | 3 2/3 | 15 | 67 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 마일영 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위재영 | 승 | 2 1/3 | 9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
롯데
1 : 9
LG
- 2루타
- 김재현(1회) 유지현(1회) 양준혁(1회) 장재중(2회) 이병규(6회) 김주찬(7회)
- 도루
- 임재철(3회)
- 도루자
- 장재중(2회)
- 폭투
- 임경완(5회)
- 심판
- 임채섭 나광남 강광회 박진규
박스스코어 보기
롯데
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박현승 | 三 | 우비1파삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 서한규 | 유 | 1땅 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 최기문 | 포 | 좌비유땅우비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 박경진 | 타포 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 김응국 | 지 | 3땅좌안2땅3파 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 호세 | 우 | 2땅3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 김대익 | 타우 | 2땅삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 조경환 | 좌 | 삼진4구3실좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 박종일 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 박정태 | 二 | 좌비우안우안3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 임재철 | 중 | 좌안삼진유땅삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 김주찬 | 一 | 투땅삼진우2유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 조성환 | 유三 | 사구3땅2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강민영 선발 | 패 | 1 2/3 | 11 | 44 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 가득염 | 3 | 13 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 임경완 | 0 1/3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 김사율 | 2 | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 임봉춘 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김재현 | 좌 | 좌중24구유비중비2땅 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 류지현 | 유 | 우2좌안좌안중안 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 손지환 | 三 | 좌파 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 이병규 | 중 | 유비2땅중안좌중2우안 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 양준혁 | 우 | 우중2우안삼진1땅 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 심성보 | 우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 서용빈 | 一 | 2땅2직3실투땅 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 박연수 | 지 | 유땅1파 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 최동수 | 타지 | 중안좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 장재중 | 포 | 좌2좌비우안 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 김정민 | 타포 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이종열 | 二 | 투실삼진2땅1땅 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 권용관 | 三유 | 4구삼진우안중비 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발데스 선발 | 승 | 7 | 29 | 108 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 방동민 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
두산
5 : 3
한화
- 2루타
- 홍원기(1회) 전상렬(4회) 우즈(8회)
- 도루
- 홍성흔(4회) 조정권(5회)
- 병살타
- 홍원기(3회)
- 폭투
- 박명환3(3 5회)
- 심판
- 장진범 박기택 김풍기 김호인
박스스코어 보기
두산
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전상렬 | 중좌 | 좌비중안좌2중비중안 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 장원진 | 좌一 | 2땅우안중비2땅2땅 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 우즈 | 지 | 좌안유파유땅좌2삼진 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 안경현 | 二 | 중안사구유비좌안유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 이종민 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 홍원기 | 三 | 좌22유병삼진2실 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 홍성흔 | 포 | 유땅좌안우비삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 문희성 | 一 | 삼진삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 최훈재 | 타 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 김원섭 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 김동주 | 타 | 고4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수근 | 주중 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 강봉규 | 우 | 3땅우안삼진삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 김민호 | 유 | 삼진2땅유땅중비 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박명환 선발 | 승 | 5 | 23 | 95 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 차명주 | 홀드 | 2 | 9 | 43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 진필중 | 세 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
한화
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수연 | 우 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 조정권 | 타우 | 사구우안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 김태균 | 타 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 신국환 | 우 | 우파 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김종석 | 지 | 2땅좌희비삼진삼진삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 데이비스 | 중 | 2땅삼진고42땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 장종훈 | 一 | 유비4구1땅4구 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 강석천 | 三 | 삼진3땅좌비투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 이영우 | 좌 | 유땅중안3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 임주택 | 타좌 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이범호 | 유 | 투땅2땅유땅우비 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 백재호 | 二 | 좌안삼진4구중비 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 강인권 | 포 | 4구좌안4구2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한용덕 선발 | 패 | 8 | 36 | 111 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 김정수 | 0 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 윤근주 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
삼성
3 : 1
SK
- 2루타
- 김동수(7회) 박한이(8회)
- 병살타
- 박한이(1회)
- 심판
- 이영재 최규순 이규석 이창원
박스스코어 보기
삼성
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강동우 | 좌 | 중안2땅2땅2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 박한이 | 우 | 32병우홈중안좌2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 이승엽 | 지 | 1땅중비2땅1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 마르티네스 | 중 | 유땅좌안2땅2비 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 마해영 | 一 | 우비삼진삼진2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 정경배 | 二 | 삼진삼진삼진삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박정환 | 유 | 삼진좌홈삼진삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 김동수 | 포 | 투직좌중홈우중23땅 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 김재걸 | 三 | 2땅4구삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배영수 선발 | 승 | 6 2/3 | 26 | 93 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 김현욱 | 홀드 | 0 2/3 | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 리베라 | 세 | 1 2/3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SK
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 채종범 | 우 | 유땅삼진2땅삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 조원우 | 좌 | 삼진포파투땅유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 에레라 | 중 | 우안좌비삼진우안 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 브리또 | 유 | 3땅사구 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 박준서 | 주유 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 김경기 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 박계원 | 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 양현석 | 지 | 유비좌안우홈삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 강혁 | 一 | 3파삼진1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 양용모 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 장용대 | 타 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 안재만 | 三 | 삼진유땅4구삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 최태원 | 二 | 삼진2땅우안유비 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 강성우 | 포 | 투땅중비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 이호준 | 타一 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김기덕 선발 | 패 | 4 1/3 | 18 | 79 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 오상민 | 4 2/3 | 17 | 64 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
박스스코어는 KBO 사이트가 제공하는 2001년부터 있음. 타석 결과에서 빨간색은 안타, 파란색은 볼넷·사구.