김기덕
- 포지션
- 투수 (우언우타)
- 생년월일
- 1968-06-04
- 신장/체중
- 176cm / 80kg
- 경력
- 동대문상고-한양대-쌍방울
- KBO 경력
- 1991–2002 (12시즌)
9.41
통산 WAR
김기덕(1968년 6월 4일생)은 쌍방울, SK에서 뛴 KBO 리그 투수·우언우타로, 1991년부터 2002년까지 12시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 325경기 56승 68패 23세이브 1홀드, 1048이닝 평균자책점 4.11, 탈삼진 583개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 9.41, 최고 시즌은 1999년(쌍방울, WAR 2.53).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 쌍방울 | -0.21 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 1/3 | 35 | 3 | 17 | 6 | 16 | 4.32 | 0.00 | 5.22 | 1.62 | 4.59 | 0.81 | 4.1% | 11.7% | 92 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 쌍방울 | -0.10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 1/3 | 39 | 5 | 21 | 16 | 17 | 3.45 | 0.00 | 5.37 | 3.25 | 4.26 | 1.02 | 8.1% | 10.6% | 125 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 쌍방울 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 18 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14.29 | 0.00 | 2.43 | 4.76 | 3.18 | 0.00 | 7.9% | 5.3% | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 쌍방울 | 1.00 | 33 | 5 | 5 | 2 | 0 | 114 | 116 | 10 | 29 | 55 | 55 | 4.34 | 0.00 | 3.83 | 4.34 | 2.29 | 0.79 | 11.5% | 6.1% | 86 | 102 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | 쌍방울 | 1.89 | 44 | 9 | 7 | 12 | 0 | 116 1/3 | 98 | 9 | 31 | 90 | 35 | 2.71 | 0.00 | 3.25 | 6.96 | 2.40 | 0.70 | 18.9% | 6.5% | 137 | 88 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 쌍방울 | 1.77 | 43 | 9 | 4 | 4 | 0 | 112 2/3 | 95 | 5 | 29 | 66 | 30 | 2.40 | 0.00 | 3.27 | 5.27 | 2.32 | 0.40 | 14.3% | 6.3% | 154 | 89 | 2 | 1 | 0 |
| 1997 | 쌍방울 | -0.12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 105 | 110 | 15 | 28 | 49 | 61 | 5.23 | 0.00 | 4.92 | 4.20 | 2.40 | 1.29 | 10.9% | 6.2% | 77 | 122 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 쌍방울 | 2.41 | 44 | 12 | 11 | 3 | 0 | 138 | 142 | 12 | 27 | 89 | 54 | 3.52 | 0.00 | 3.43 | 5.80 | 1.76 | 0.78 | 15.5% | 4.7% | 113 | 86 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 쌍방울 | 2.53 | 31 | 2 | 12 | 1 | 0 | 150 | 184 | 17 | 30 | 84 | 75 | 4.50 | 0.00 | 4.42 | 5.04 | 1.80 | 1.02 | 12.9% | 4.6% | 111 | 89 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | SK | 0.10 | 32 | 5 | 10 | 1 | 1 | 138 | 167 | 27 | 33 | 72 | 80 | 5.22 | 0.00 | 5.50 | 4.70 | 2.15 | 1.76 | 11.9% | 5.5% | 89 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | SK | -0.38 | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 67 2/3 | 77 | 17 | 16 | 41 | 39 | 5.19 | 1.37 | 6.16 | 5.45 | 2.13 | 2.26 | 13.9% | 5.4% | 91 | 130 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | SK | 0.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3.13 | 1.26 | 3.44 | 4.70 | 1.96 | 0.39 | 12.6% | 5.3% | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 9.49 | 325 | 56 | 68 | 23 | 1 | 1048 | 1105 | 121 | 268 | 583 | 479 | 4.11 | 1.31 | 4.31 | 5.01 | 2.30 | 1.04 | 13.1% | 6.0% | 108 | 102 | 7 | 2 | 4 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 쌍방울 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -143 | |
| 1996 | 쌍방울 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -149 | |
| 1997 | 쌍방울 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -141 | |
| 통산 | -0.08 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -144 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 투수 | 19 | 14 | 67 2/3 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 투수 | 16 | 0 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…