권용관
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1976-11-19
- 신장/체중
- 180cm / 80kg
- 경력
- 봉천초-강남중-성남고-LG-SK-LG
- 지명
- 95 LG 고졸신인
- KBO 경력
- 1996–2016 (19시즌)
0.61
통산 WAR
권용관(1976년 11월 19일생)은 LG, SK, 한화에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 1996년부터 2016년까지 19시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1325경기 타율 .227, 47홈런, 300타점, 62도루(OPS .612)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 0.61, 최고 시즌은 2005년(LG, WAR 0.94).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | LG | -0.44 | 45 | 37 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | .125 | .147 | .219 | .366 | - | - | .094 | .130 | 2.7% | 24.3% | .168 | -21 | |
| 1997 | LG | -0.21 | 37 | 60 | 54 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | .222 | .276 | .278 | .554 | - | - | .056 | .256 | 3.3% | 16.7% | .262 | 48 | |
| 2000 | LG | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | LG | 3루수 | 0.31 | 106 | 212 | 184 | 31 | 45 | 8 | 3 | 1 | 20 | 4 | 0 | 13 | 43 | .245 | .320 | .337 | .657 | .260 | 6 | .092 | .312 | 6.1% | 20.3% | .305 | 73 |
| 2002 | LG | 유격수 | -0.26 | 125 | 327 | 294 | 28 | 64 | 13 | 1 | 4 | 32 | 13 | 5 | 10 | 89 | .218 | .254 | .310 | .564 | .211 | 12 | .092 | .296 | 3.1% | 27.2% | .252 | 47 |
| 2003 | LG | 유격수 | -0.97 | 78 | 232 | 205 | 15 | 36 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 12 | 52 | .176 | .237 | .249 | .486 | .133 | 5 | .073 | .227 | 5.2% | 22.4% | .224 | 21 |
| 2004 | LG | 유격수 | 0.83 | 124 | 341 | 285 | 34 | 67 | 5 | 5 | 2 | 25 | 9 | 5 | 27 | 81 | .235 | .327 | .309 | .636 | .261 | 12 | .074 | .319 | 7.9% | 23.8% | .301 | 76 |
| 2005 | LG | 유격수 | 0.94 | 79 | 215 | 194 | 21 | 46 | 7 | 3 | 9 | 25 | 3 | 2 | 7 | 53 | .237 | .272 | .443 | .715 | .231 | 7 | .206 | .276 | 3.3% | 24.7% | .320 | 91 |
| 2006 | LG | 유격수 | 0.55 | 79 | 240 | 209 | 26 | 49 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 | 3 | 13 | 37 | .234 | .291 | .306 | .597 | .171 | 10 | .072 | .271 | 5.4% | 15.4% | .282 | 70 |
| 2007 | LG | 유격수 | 0.92 | 121 | 398 | 349 | 41 | 84 | 12 | 3 | 4 | 36 | 11 | 4 | 26 | 67 | .241 | .298 | .327 | .625 | .223 | 18 | .086 | .285 | 6.5% | 16.8% | .294 | 72 |
| 2008 | LG | 유격수 | -0.42 | 76 | 230 | 206 | 15 | 47 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | 32 | .228 | .257 | .291 | .548 | .190 | 12 | .063 | .261 | 2.6% | 13.9% | .259 | 42 |
| 2009 | LG | 유격수 | 0.20 | 128 | 431 | 381 | 45 | 94 | 15 | 3 | 7 | 34 | 5 | 3 | 28 | 67 | .247 | .309 | .357 | .666 | .187 | 19 | .110 | .282 | 6.5% | 15.5% | .307 | 67 |
| 2010 | SK | 2루수 | -0.06 | 61 | 180 | 154 | 14 | 35 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 2 | 14 | 34 | .227 | .292 | .338 | .630 | .265 | 10 | .111 | .269 | 7.8% | 18.9% | .294 | 63 |
| 2011 | SK | 2루수 | 0.06 | 28 | 68 | 57 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 23 | .211 | .297 | .351 | .648 | .235 | 2 | .140 | .333 | 8.8% | 33.8% | .309 | 75 |
| 2012 | SK | 유격수 | -0.03 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 20.0% | .191 | -8 |
| 2013 | LG | 3루수 | 0.53 | 68 | 122 | 104 | 19 | 24 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 29 | .231 | .316 | .404 | .720 | .333 | 7 | .173 | .282 | 9.8% | 23.8% | .341 | 94 |
| 2014 | LG | 유격수 | -0.22 | 8 | 21 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .118 | .158 | .176 | .334 | .000 | 0 | .058 | .154 | 4.8% | 23.8% | .154 | -26 |
| 2015 | 한화 | 유격수 | -1.10 | 116 | 341 | 296 | 32 | 65 | 8 | 1 | 5 | 22 | 3 | 6 | 18 | 86 | .220 | .284 | .304 | .588 | .187 | 12 | .084 | .291 | 5.3% | 25.2% | .272 | 47 |
| 2016 | 한화 | 유격수 | -0.03 | 40 | 49 | 44 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | .250 | .313 | .341 | .654 | .182 | 2 | .091 | .344 | 4.1% | 24.5% | .303 | 63 |
| 통산 | 0.61 | 1325 | 3509 | 3070 | 348 | 698 | 102 | 28 | 47 | 300 | 62 | 37 | 198 | 730 | .227 | .287 | .325 | .612 | - | - | .097 | .281 | 5.6% | 20.8% | .284 | 61 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | LG | 3루수 | 78 | 38 | 378 1/3 | 23 | 84 | 6 | 8 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | LG | 2루수 | 20 | 10 | 79 2/3 | 29 | 28 | 2 | 6 | .966 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | LG | 유격수 | 19 | 8 | 81 1/3 | 12 | 38 | 2 | 5 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 유격수 | 120 | 102 | 853 | 154 | 273 | 17 | 61 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 3루수 | 7 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 유격수 | 77 | 67 | 574 2/3 | 106 | 179 | 7 | 32 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 유격수 | 123 | 111 | 860 2/3 | 157 | 282 | 15 | 62 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 유격수 | 79 | 57 | 530 | 97 | 187 | 13 | 36 | .956 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 유격수 | 78 | 70 | 599 1/3 | 128 | 211 | 8 | 48 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 2루수 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 유격수 | 121 | 115 | 1000 2/3 | 177 | 379 | 24 | 84 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 유격수 | 76 | 71 | 592 2/3 | 95 | 206 | 8 | 41 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 유격수 | 124 | 120 | 1014 | 176 | 382 | 12 | 99 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 2루수 | 36 | 28 | 243 2/3 | 91 | 89 | 1 | 35 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 유격수 | 29 | 16 | 151 2/3 | 42 | 47 | 2 | 15 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 3루수 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 2루수 | 15 | 12 | 88 | 21 | 27 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 3루수 | 8 | 5 | 48 | 4 | 11 | 1 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 유격수 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 유격수 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 3루수 | 31 | 8 | 104 2/3 | 3 | 30 | 1 | 3 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 2루수 | 21 | 3 | 57 2/3 | 18 | 25 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 유격수 | 20 | 14 | 119 | 23 | 30 | 2 | 13 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 유격수 | 8 | 6 | 51 | 5 | 18 | 1 | 0 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 유격수 | 84 | 65 | 568 | 107 | 162 | 12 | 47 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 1루수 | 23 | 9 | 95 1/3 | 78 | 10 | 2 | 3 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 3루수 | 23 | 9 | 95 1/3 | 8 | 18 | 1 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 2루수 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 한화 | 유격수 | 18 | 8 | 83 1/3 | 16 | 20 | 1 | 4 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 한화 | 2루수 | 8 | 2 | 21 2/3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 한화 | 1루수 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…