성영재
- 포지션
- 투수 (우언우타)
- 생년월일
- 1971-03-09
- 신장/체중
- 185cm / 90kg
- 경력
- 광주제일고-인하대-쌍방울-SK-해태-KIA-두산
- KBO 경력
- 1993–2004 (12시즌)
6.48
통산 WAR
성영재(1971년 3월 9일생)는 KIA, LG, 쌍방울, 해태에서 뛴 KBO 리그 투수·우언우타로, 1993년부터 2004년까지 12시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 304경기 58승 85패 8세이브 14홀드, 1165⅓이닝 평균자책점 4.24, 탈삼진 707개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 6.48, 최고 시즌은 1996년(쌍방울, WAR 2.17).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 쌍방울 | 0.21 | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 116 | 111 | 7 | 66 | 75 | 52 | 4.03 | 0.00 | 3.81 | 5.82 | 5.12 | 0.54 | 14.5% | 12.8% | 81 | 116 | 5 | 0 | 0 |
| 1994 | 쌍방울 | 0.39 | 28 | 7 | 10 | 0 | 0 | 147 1/3 | 155 | 12 | 66 | 85 | 81 | 4.95 | 0.00 | 4.29 | 5.19 | 4.03 | 0.73 | 13.2% | 10.3% | 75 | 115 | 3 | 1 | 0 |
| 1995 | 쌍방울 | -0.02 | 27 | 9 | 14 | 0 | 0 | 154 | 168 | 17 | 64 | 92 | 87 | 5.08 | 0.00 | 4.46 | 5.38 | 3.74 | 0.99 | 13.5% | 9.4% | 73 | 120 | 5 | 1 | 0 |
| 1996 | 쌍방울 | 2.17 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 148 | 122 | 10 | 38 | 92 | 39 | 2.37 | 0.00 | 3.34 | 5.59 | 2.31 | 0.61 | 15.6% | 6.4% | 156 | 91 | 5 | 3 | 0 |
| 1997 | 쌍방울 | 1.37 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 107 1/3 | 93 | 10 | 32 | 80 | 29 | 2.43 | 0.00 | 3.83 | 6.71 | 2.68 | 0.84 | 17.8% | 7.1% | 166 | 95 | 1 | 1 | 0 |
| 1998 | 쌍방울 | 1.15 | 36 | 7 | 9 | 1 | 0 | 141 | 145 | 15 | 34 | 76 | 55 | 3.51 | 0.00 | 4.15 | 4.85 | 2.17 | 0.96 | 12.6% | 5.7% | 114 | 104 | 3 | 1 | 0 |
| 1999 | 쌍방울 | -0.44 | 31 | 5 | 16 | 2 | 0 | 131 1/3 | 155 | 29 | 47 | 74 | 89 | 6.10 | 0.00 | 6.27 | 5.07 | 3.22 | 1.99 | 12.4% | 7.8% | 82 | 126 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 해태 | 0.35 | 31 | 7 | 7 | 0 | 2 | 111 2/3 | 133 | 17 | 43 | 74 | 60 | 4.84 | 0.00 | 5.29 | 5.96 | 3.47 | 1.37 | 14.7% | 8.5% | 96 | 114 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | KIA | 0.62 | 39 | 5 | 4 | 3 | 6 | 61 1/3 | 67 | 8 | 23 | 36 | 39 | 5.72 | 1.47 | 4.77 | 5.28 | 3.38 | 1.17 | 13.5% | 8.6% | 83 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | KIA | -0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0% | 0.0% | 47 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | LG | 0.74 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 1/3 | 37 | 1 | 13 | 17 | 12 | 3.24 | 1.50 | 3.31 | 4.59 | 3.51 | 0.27 | 11.2% | 8.6% | 132 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | LG | 0.07 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3.46 | 1.38 | 4.73 | 4.15 | 2.77 | 1.38 | 11.1% | 7.4% | 125 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 6.48 | 304 | 58 | 85 | 8 | 14 | 1165 1/3 | 1203 | 129 | 430 | 707 | 549 | 4.24 | 1.40 | 4.42 | 5.46 | 3.32 | 1.00 | 14.0% | 8.5% | 104 | 109 | 24 | 8 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | KIA | 투수 | 38 | 3 | 61 | 5 | 13 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | KIA | 투수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 투수 | 24 | 0 | 33 1/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 투수 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…