진필중
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1972-10-13
- 신장/체중
- 180cm / 91kg
- 경력
- 역삼초-휘문중-휘문고-중앙대-OB-두산-KIA-LG
- KBO 경력
- 1995–2006 (12시즌)
21.74
통산 WAR
진필중(1972년 10월 13일생)은 OB, 두산, KIA, LG에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 1995년부터 2006년까지 12시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 510경기 75승 70패 191세이브 2홀드, 1119⅓이닝 평균자책점 3.20, 탈삼진 751개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 21.74, 최고 시즌은 1996년(OB, WAR 3.68).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | OB | 1.88 | 36 | 6 | 2 | 2 | 0 | 109 1/3 | 112 | 2 | 32 | 50 | 39 | 3.21 | 0.00 | 3.18 | 4.12 | 2.63 | 0.16 | 10.8% | 6.9% | 115 | 86 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | OB | 3.68 | 32 | 13 | 10 | 4 | 0 | 191 | 186 | 4 | 42 | 69 | 66 | 3.11 | 0.00 | 3.00 | 3.25 | 1.98 | 0.19 | 8.9% | 5.4% | 119 | 81 | 5 | 2 | 0 |
| 1997 | OB | 1.75 | 26 | 7 | 12 | 0 | 0 | 130 2/3 | 152 | 11 | 37 | 72 | 54 | 3.72 | 0.00 | 3.77 | 4.96 | 2.55 | 0.76 | 12.6% | 6.5% | 108 | 94 | 1 | 1 | 0 |
| 1998 | OB | 3.57 | 61 | 8 | 6 | 19 | 0 | 158 1/3 | 135 | 7 | 42 | 100 | 41 | 2.33 | 0.00 | 3.03 | 5.68 | 2.39 | 0.40 | 15.7% | 6.6% | 171 | 76 | 1 | 1 | 0 |
| 1999 | 두산 | 3.27 | 73 | 16 | 6 | 36 | 0 | 114 | 84 | 9 | 37 | 114 | 30 | 2.37 | 0.00 | 3.33 | 9.00 | 2.92 | 0.71 | 25.1% | 8.1% | 210 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 두산 | 2.13 | 59 | 5 | 5 | 42 | 0 | 73 | 64 | 3 | 25 | 61 | 19 | 2.34 | 0.00 | 3.02 | 7.52 | 3.08 | 0.37 | 20.3% | 8.3% | 198 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 두산 | 2.25 | 51 | 9 | 6 | 23 | 0 | 89 1/3 | 87 | 7 | 40 | 88 | 32 | 3.22 | 1.42 | 3.45 | 8.87 | 4.03 | 0.71 | 22.7% | 10.3% | 147 | 73 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 두산 | 1.22 | 54 | 4 | 5 | 31 | 0 | 62 1/3 | 60 | 8 | 16 | 58 | 24 | 3.47 | 1.22 | 3.49 | 8.37 | 2.31 | 1.16 | 22.2% | 6.1% | 122 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | KIA | 1.03 | 46 | 4 | 4 | 19 | 0 | 64 1/3 | 64 | 11 | 22 | 71 | 22 | 3.08 | 1.34 | 3.81 | 9.93 | 3.08 | 1.54 | 26.2% | 8.1% | 139 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | LG | 0.59 | 34 | 0 | 4 | 15 | 0 | 32 2/3 | 49 | 3 | 12 | 23 | 19 | 5.23 | 1.87 | 3.67 | 6.34 | 3.31 | 0.83 | 14.7% | 7.7% | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | LG | 0.11 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 51 | 58 | 5 | 21 | 27 | 33 | 5.82 | 1.55 | 4.89 | 4.76 | 3.71 | 0.88 | 11.4% | 8.9% | 73 | 116 | 0 | 0 | 4 |
| 2006 | LG | 0.29 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 43 1/3 | 54 | 3 | 15 | 18 | 19 | 3.95 | 1.59 | 3.82 | 3.74 | 3.12 | 0.62 | 9.5% | 7.9% | 91 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 21.79 | 510 | 75 | 70 | 191 | 2 | 1119 1/3 | 1105 | 73 | 341 | 751 | 398 | 3.20 | 1.29 | 3.40 | 6.04 | 2.74 | 0.59 | 16.0% | 7.2% | 138 | 82 | 9 | 4 | 5 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | OB | -0.05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -142 | |
| 2001 | 두산 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | 두산 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | KIA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | LG | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | -0.05 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -142 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 투수 | 51 | 5 | 89 1/3 | 8 | 5 | 2 | 0 | .867 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 투수 | 54 | 0 | 62 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | KIA | 투수 | 46 | 2 | 64 1/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 투수 | 34 | 1 | 32 2/3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 투수 | 13 | 12 | 51 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 투수 | 25 | 3 | 43 1/3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…