박준서
- 포지션
- 내야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1981-12-11
- 신장/체중
- 180cm / 80kg
- 경력
- 효덕초-동성중-광주동성고-(대불대)-SK-롯데
- 지명
- 01 SK 2차 3라운드 19순위
- KBO 경력
- 2001–2015 (15시즌)
-0.23
통산 WAR
박준서(1981년 12월 11일생)는 SK, 롯데에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투좌타로, 2001년부터 2015년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 731경기 타율 .229, 8홈런, 98타점, 20도루(OPS .611)의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) -0.23, 최고 시즌은 2012년(롯데, WAR 0.88).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 3루수 | 0.01 | 25 | 22 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .263 | .333 | .263 | .596 | .200 | 0 | .000 | .417 | 9.1% | 31.8% | .285 | 60 |
| 2002 | 롯데 | 2루수 | -0.29 | 29 | 34 | 33 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | .152 | .176 | .182 | .358 | .077 | 0 | .030 | .238 | 2.9% | 35.3% | .163 | -17 |
| 2003 | 롯데 | 3루수 | -0.19 | 29 | 30 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | .148 | .233 | .185 | .418 | .111 | 1 | .037 | .211 | 10.0% | 26.7% | .203 | 6 |
| 2004 | 롯데 | 2루수 | 0.77 | 86 | 182 | 157 | 26 | 38 | 10 | 3 | 3 | 18 | 5 | 1 | 11 | 37 | .242 | .314 | .401 | .715 | .273 | 7 | .159 | .297 | 6.0% | 20.3% | .326 | 93 |
| 2005 | 롯데 | 3루수 | -0.34 | 68 | 94 | 82 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 25 | .195 | .233 | .244 | .477 | .200 | 3 | .049 | .281 | 4.3% | 26.6% | .222 | 22 |
| 2006 | 롯데 | 2루수 | -0.05 | 67 | 63 | 58 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | .241 | .254 | .259 | .513 | .375 | 2 | .018 | .350 | 1.6% | 28.6% | .241 | 37 |
| 2007 | 롯데 | 2루수 | 0.04 | 75 | 70 | 61 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | .213 | .284 | .295 | .579 | .235 | 1 | .082 | .261 | 8.6% | 20.0% | .278 | 60 |
| 2008 | 롯데 | 2루수 | -0.13 | 26 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | .250 | .125 | .375 | .000 | 0 | .000 | .133 | 10.0% | 10.0% | .207 | 4 |
| 2009 | 롯데 | 2루수 | -0.31 | 40 | 69 | 62 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | .210 | .269 | .258 | .527 | .067 | 3 | .048 | .295 | 5.8% | 26.1% | .249 | 30 |
| 2010 | 롯데 | 2루수 | -0.54 | 22 | 56 | 49 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | .122 | .189 | .163 | .352 | .063 | 1 | .041 | .154 | 5.4% | 17.9% | .175 | -15 |
| 2011 | 롯데 | 유격수 | -0.21 | 21 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .100 | .182 | .150 | .332 | .000 | 0 | .050 | .125 | 8.7% | 17.4% | .171 | -21 |
| 2012 | 롯데 | 2루수 | 0.88 | 87 | 207 | 182 | 21 | 50 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 11 | 33 | .275 | .318 | .390 | .708 | .213 | 12 | .115 | .324 | 5.3% | 15.9% | .334 | 100 |
| 2013 | 롯데 | 2루수 | 0.59 | 79 | 139 | 124 | 15 | 37 | 6 | 1 | 2 | 32 | 2 | 0 | 13 | 23 | .298 | .374 | .411 | .785 | .373 | 5 | .113 | .354 | 9.4% | 16.5% | .371 | 114 |
| 2014 | 롯데 | 2루수 | -0.33 | 74 | 118 | 99 | 9 | 23 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 24 | .232 | .325 | .343 | .668 | .200 | 4 | .111 | .295 | 11.9% | 20.3% | .304 | 63 |
| 2015 | 롯데 | 2루수 | -0.12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 60.0% | .000 | -125 |
| 통산 | -0.23 | 731 | 1132 | 994 | 119 | 228 | 45 | 10 | 8 | 98 | 20 | 6 | 77 | 238 | .229 | .292 | .319 | .611 | - | - | .090 | .292 | 6.8% | 21.0% | .286 | 63 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 3루수 | 7 | 1 | 18 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | SK | 유격수 | 6 | 1 | 21 2/3 | 6 | 6 | 2 | 4 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | SK | 2루수 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 2루수 | 22 | 7 | 72 | 20 | 24 | 5 | 5 | .898 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 3루수 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 롯데 | 3루수 | 12 | 0 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 롯데 | 유격수 | 11 | 5 | 53 | 5 | 21 | 1 | 2 | .963 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 롯데 | 2루수 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 롯데 | 2루수 | 50 | 27 | 267 | 84 | 107 | 3 | 24 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 롯데 | 3루수 | 38 | 6 | 117 | 14 | 29 | 3 | 6 | .935 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 롯데 | 유격수 | 15 | 3 | 38 1/3 | 8 | 11 | 2 | 0 | .905 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 3루수 | 31 | 2 | 81 2/3 | 9 | 23 | 3 | 2 | .914 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 2루수 | 28 | 7 | 98 2/3 | 30 | 29 | 1 | 7 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 유격수 | 16 | 7 | 67 2/3 | 12 | 30 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 2루수 | 38 | 4 | 89 2/3 | 27 | 39 | 1 | 9 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 3루수 | 30 | 2 | 75 1/3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 유격수 | 7 | 3 | 32 1/3 | 4 | 13 | 1 | 3 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 2루수 | 59 | 5 | 166 2/3 | 33 | 57 | 1 | 10 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 3루수 | 15 | 7 | 56 2/3 | 6 | 16 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 1루수 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 2루수 | 12 | 1 | 28 2/3 | 7 | 8 | 1 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 3루수 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 1루수 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 롯데 | 2루수 | 34 | 15 | 164 1/3 | 56 | 63 | 3 | 16 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 롯데 | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 롯데 | 2루수 | 21 | 11 | 136 | 31 | 45 | 3 | 14 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 롯데 | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 유격수 | 7 | 2 | 22 1/3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 3루수 | 6 | 1 | 19 1/3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 2루수 | 5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 롯데 | 1루수 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 2루수 | 44 | 28 | 222 2/3 | 64 | 80 | 2 | 15 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 유격수 | 20 | 11 | 88 | 15 | 22 | 2 | 5 | .949 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 1루수 | 16 | 7 | 70 2/3 | 66 | 3 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 3루수 | 14 | 3 | 43 2/3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 2루수 | 21 | 12 | 93 | 24 | 29 | 1 | 3 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 1루수 | 15 | 6 | 77 | 78 | 4 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 좌익수 | 5 | 1 | 15 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 3루수 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 2루수 | 22 | 9 | 89 | 17 | 43 | 1 | 12 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 1루수 | 20 | 5 | 68 | 73 | 9 | 1 | 6 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 3루수 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 좌익수 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 롯데 | 2루수 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…
구종 분석 2008년~ 네이버 스포츠 문자중계 투구 데이터 · 존·무브먼트는 2016년~
불러오는 중…