2001-05-12 경기
한화
10 : 9
롯데
- 2루타
- 박현승2(1 5회) 송지만(2회) 조경택(3회) 이영우2(3 5회) 호세(7회) 허준(9회) 박종일(9회)
- 도루자
- 김수연(1회)
- 심판
- 김풍기 김호인 박기택 김락기
박스스코어 보기
한화
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수연 | 좌우 | 좌안4구우안포번삼진삼진 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 조정권 | 지 | 삼진유안포파 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 김진삼 | 타지 | 1땅우안 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 신국환 | 주 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 데이비스 | 중 | 삼진좌안4구중비좌비삼진 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 송지만 | 우 | 중2삼진우비삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 장종훈 | 一 | 좌홈 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 이영우 | 一좌 | 투안중2우2좌안2땅 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 강석천 | 三 | 유땅우중안좌중안우안3땅 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 허준 | 二유 | 투땅투땅1희번투땅좌중2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 황우구 | 유 | 삼진중비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김종석 | 타 | 1안 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 이범호 | 二유 | 4구사구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 조경택 | 포 | 중2중안삼진삼진우중안 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 누네스 선발 | 승 | 5 2/3 | 27 | 88 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 지승민 | 홀드 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 김경원 | 홀드 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 김정수 | 1 | 7 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 조규수 | 세 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
롯데
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김대익 | 중 | 삼진삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 이계성 | 중 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 임재철 | 타중 | 2비2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 박현승 | 三 | 우2우비좌2유땅유안 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 김응국 | 지 | 유땅중안유땅삼진삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 호세 | 우 | 우안4구2땅좌중22안 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 얀 | 一 | 2땅중안유안삼진3땅 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 조경환 | 좌 | 삼진3땅좌중안사구 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 박종일 | 주중 | 우2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 김민재 | 유 | 2땅중희비우안우안우중안 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 신명철 | 二 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 박정태 | 타二 | 삼진좌안유땅3땅 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 최기문 | 포 | 좌비중비좌희비 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 박경진 | 타포 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김장현 선발 | 패 | 2 | 12 | 45 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 임경완 | 2 | 10 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 정원욱 | 0 1/3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 가득염 | 1 2/3 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 강민영 | 3 | 15 | 55 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
KIA
7 : 4
현대
- 2루타
- 신동주(9회)
- 도루
- 박경완(8회)
- 병살타
- 김인호(2회)
- 보크
- 레스(2회)
- 심판
- 이규석 이창원 최규순 조종규
박스스코어 보기
KIA
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정성훈 | 三 | 1땅투땅좌안우비중비 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 양현석 | 우 | 우홈삼진좌비 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 김창희 | 중 | 삼진4구 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 장성호 | 一 | 중비삼진4구3직2땅 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 산토스 | 지 | 우안좌안중안좌안좌비 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | 신동주 | 중우 | 중안삼진좌안삼진좌중2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 장일현 | 좌 | 중안2땅우홈 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 황성기 | 타 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김경언 | 좌 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 홍세완 | 유 | 유실2땅삼진3땅4구 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김상훈 | 포 | 우비중안우안삼진우비 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 김종국 | 二 | 유땅우안우안1직 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레스 선발 | 2 2/3 | 15 | 53 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 이병석 | 승 | 3 1/3 | 11 | 39 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 최영완 | 0 1/3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 성영재 | 홀드 | 1 1/3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 오봉옥 | 세 | 1 1/3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
현대
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김인호 | 좌 | 4구2병삼진1파 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 전준호 | 타 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 박종호 | 二 | 중안1실투땅사구우안 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 박재홍 | 지 | 2비4구좌홈삼진중안 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 심정수 | 우 | 우안좌안우비3땅우파 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 박경완 | 포 | 삼진3희번포파4구 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 필립스 | 一 | 삼진3비2땅삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 박진만 | 유 | 4구우비우비2비 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 퀸란 | 三 | 우안삼진삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 전근표 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 채종국 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 이숭용 | 중 | 좌비1땅4구삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박장희 선발 | 패 | 4 1/3 | 23 | 73 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 신철인 | 0 2/3 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 마일영 | 4 | 16 | 70 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
두산
2 : 6
SK
- 2루타
- 브리또(4회)
- 도루
- 채종범(2회)
- 병살타
- 안재만(4회)
- 심판
- 강광회 박진규 나광남 최수원
박스스코어 보기
두산
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정수근 | 중 | 삼진1땅2땅우안 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 장원진 | 좌 | 3땅유땅중비2땅 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 최훈재 | 지 | 유파우비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 김동주 | 타지 | 2땅2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 니일 | 一 | 좌안3비좌안삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 심재학 | 우 | 유직1땅중비삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 안경현 | 二 | 투땅우비좌안유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 홍원기 | 三 | 중안3땅삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 이대현 | 포 | 삼진중비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 전상렬 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 홍성흔 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 김민호 | 유 | 3땅유땅중안 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최경훈 선발 | 패 | 3 1/3 | 23 | 94 | 6 | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 김태영 | 4 2/3 | 16 | 64 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SK
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 채종범 | 우 | 좌안중안우안3실유땅 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 윤재국 | 지 | 4구1땅1안투희번삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 브리또 | 유 | 4구사구좌23땅삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 에레라 | 중 | 삼진2땅고44구 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 강혁 | 一 | 삼진좌비4구중비 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 안재만 | 三 | 좌안삼진2유병3땅 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 이진영 | 좌 | 삼진4구투땅2안 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 최태원 | 二 | 유땅3희번2땅좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 강성우 | 포 | 2비4구3땅삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김기덕 선발 | 승 | 6 | 20 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 오상민 | 0 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조웅천 | 1 1/3 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 조규제 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
삼성
4 : 1
LG
- 2루타
- 마르티네스(3회) 김한수(4회)
- 병살타
- 김재현(2회) 박정환(7회)
- 폭투
- 발데스(6회)
- 심판
- 문승훈 김병주 전일수 허운
박스스코어 보기
삼성
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김종훈 | 좌 | 투안1땅2땅4구삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 정경배 | 二 | 사구중비삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 강동우 | 타 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김수관 | 二 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 이승엽 | 一 | 4구4구4구우안삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 마해영 | 지 | 우희비우비3땅중안우안 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 김승권 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 마르티네스 | 중 | 중희비좌2사구우비좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 진갑용 | 포 | 삼진삼진2땅좌안2땅 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 김한수 | 三 | 삼진좌2우안좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 박정환 | 유 | 중안삼진포번유2병 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 김인철 | 우 | 1비좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 박한이 | 우 | 좌비좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배영수 선발 | 승 | 7 | 27 | 109 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 리베라 | 세 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이병규 | 중 | 2땅포파우비중비 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 류지현 | 유 | 2비좌비4구삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 양준혁 | 우 | 삼진우비1안1땅 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 로마이어 | 지 | 4구좌비4구1파 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 김재현 | 좌 | 1유병1땅삼진좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 서용빈 | 一 | 삼진1번우비2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 권용관 | 三 | 삼진1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정현택 | 타 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 손지환 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 최동수 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김정민 | 포 | 삼진1땅유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 이종열 | 二 | 우안4구우안 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발데스 선발 | 패 | 5 2/3 | 28 | 123 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 전승남 | 0 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 유현승 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 최창호 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김상태 | 1 2/3 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
박스스코어는 KBO 사이트가 제공하는 2001년부터 있음. 타석 결과에서 빨간색은 안타, 파란색은 볼넷·사구.