조규제
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1967-10-07
- 신장/체중
- 173cm / 72kg
- 경력
- 금광초-군산중-군산상고-연세대-쌍방울-현대-SK-현대-KIA
- 지명
- 91 쌍방울 1차
- KBO 경력
- 1991–2005 (15시즌)
17.44
통산 WAR
조규제(1967년 10월 7일생)는 쌍방울, SK, 현대, KIA에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 1991년부터 2005년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 508경기 54승 64패 153세이브 18홀드, 894⅓이닝 평균자책점 3.07, 탈삼진 838개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 17.44, 최고 시즌은 1991년(쌍방울, WAR 4.15).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 쌍방울 | 4.15 | 49 | 9 | 7 | 27 | 0 | 142 1/3 | 70 | 5 | 58 | 133 | 26 | 1.64 | 0.00 | 2.49 | 8.41 | 3.67 | 0.32 | 24.4% | 10.6% | 241 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 쌍방울 | 1.45 | 30 | 7 | 7 | 8 | 0 | 54 | 48 | 5 | 24 | 65 | 19 | 3.17 | 0.00 | 2.97 | 10.83 | 4.00 | 0.83 | 27.9% | 10.3% | 136 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 쌍방울 | 2.19 | 41 | 1 | 4 | 23 | 0 | 88 2/3 | 51 | 5 | 33 | 96 | 14 | 1.42 | 0.00 | 2.25 | 9.74 | 3.35 | 0.51 | 27.6% | 9.5% | 230 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 쌍방울 | 2.20 | 44 | 2 | 8 | 24 | 0 | 98 | 69 | 5 | 38 | 93 | 26 | 2.39 | 0.00 | 2.81 | 8.54 | 3.49 | 0.46 | 23.6% | 9.6% | 156 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 쌍방울 | -0.15 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 2/3 | 11 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5.06 | 0.00 | 5.47 | 7.59 | 5.06 | 1.69 | 18.0% | 12.0% | 73 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 쌍방울 | 1.72 | 48 | 5 | 5 | 20 | 0 | 59 2/3 | 41 | 3 | 24 | 74 | 12 | 1.81 | 0.00 | 2.30 | 11.16 | 3.62 | 0.45 | 31.0% | 10.0% | 204 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 쌍방울 | 2.20 | 52 | 4 | 6 | 28 | 0 | 77 2/3 | 64 | 4 | 23 | 74 | 25 | 2.90 | 0.00 | 2.60 | 8.58 | 2.67 | 0.46 | 23.3% | 7.3% | 139 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 현대 | 0.45 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0 | 56 | 65 | 8 | 16 | 40 | 26 | 4.18 | 0.00 | 4.17 | 6.43 | 2.57 | 1.29 | 16.0% | 6.4% | 96 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 현대 | 0.78 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 56 | 62 | 9 | 20 | 52 | 37 | 5.95 | 0.00 | 4.69 | 8.36 | 3.21 | 1.45 | 21.1% | 8.1% | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 현대 | 0.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 1/3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.08 | 0.00 | 2.67 | 8.31 | 4.15 | 0.00 | 23.5% | 11.8% | 223 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | SK | 1.91 | 46 | 8 | 9 | 9 | 3 | 106 1/3 | 90 | 12 | 35 | 75 | 42 | 3.55 | 1.18 | 4.09 | 6.35 | 2.96 | 1.02 | 17.6% | 8.2% | 133 | 87 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | SK | 0.29 | 46 | 6 | 8 | 6 | 3 | 78 2/3 | 81 | 13 | 27 | 64 | 37 | 4.23 | 1.37 | 4.79 | 7.32 | 3.09 | 1.49 | 18.4% | 7.8% | 100 | 113 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 현대 | -0.08 | 36 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40 | 39 | 6 | 32 | 41 | 25 | 5.63 | 1.78 | 5.30 | 9.22 | 7.20 | 1.35 | 21.6% | 16.8% | 76 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | KIA | 0.66 | 38 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 11 | 1 | 4 | 18 | 5 | 2.14 | 0.71 | 2.58 | 7.71 | 1.71 | 0.43 | 23.7% | 5.3% | 201 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | KIA | -0.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36.00 | 7.00 | 38.02 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.0% | 18.2% | 12 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 17.52 | 508 | 54 | 64 | 153 | 18 | 894 1/3 | 709 | 80 | 344 | 838 | 305 | 3.07 | 1.18 | 3.37 | 8.43 | 3.46 | 0.81 | 22.7% | 9.3% | 158 | 82 | 0 | 0 | 6 | |
타격
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 투수 | 46 | 10 | 106 1/3 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 투수 | 46 | 8 | 79 1/3 | 5 | 17 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 투수 | 36 | 2 | 41 1/3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | KIA | 투수 | 38 | 0 | 21 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | KIA | 투수 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…