전승남
- 포지션
- 투수 (우언우타)
- 생년월일
- 1974-11-26
- 신장/체중
- 178cm / 72kg
- 경력
- 덕수상고-중앙대
- KBO 경력
- 1997–2004 (8시즌)
7.13
통산 WAR
전승남(1974년 11월 26일생)은 LG에서 뛴 KBO 리그 투수·우언우타로, 1997년부터 2004년까지 8시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 221경기 23승 19패 7세이브 23홀드, 452⅓이닝 평균자책점 3.74, 탈삼진 276개의 성적을 냈다. 통산 WAR(본 사이트 자체 계산) 7.13, 최고 시즌은 2003년(LG, WAR 2.60).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | LG | 1.50 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 123 | 117 | 13 | 31 | 74 | 45 | 3.29 | 0.00 | 3.87 | 5.41 | 2.27 | 0.95 | 14.4% | 6.0% | 122 | 96 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | LG | 1.26 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 | 112 2/3 | 128 | 14 | 20 | 70 | 52 | 4.15 | 0.00 | 3.92 | 5.59 | 1.60 | 1.12 | 14.5% | 4.1% | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | LG | 0.04 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 1/3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6.57 | 0.00 | 5.66 | 6.57 | 1.46 | 2.19 | 16.4% | 3.6% | 76 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | LG | 1.05 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 1/3 | 34 | 2 | 12 | 29 | 12 | 2.68 | 0.00 | 3.31 | 6.47 | 2.68 | 0.45 | 17.7% | 7.3% | 173 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | LG | 0.41 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 1/3 | 34 | 2 | 21 | 22 | 23 | 7.31 | 1.94 | 4.40 | 6.99 | 6.67 | 0.64 | 16.1% | 15.3% | 65 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | LG | 0.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 16 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6.35 | 1.68 | 4.07 | 6.35 | 2.38 | 0.79 | 14.5% | 5.5% | 67 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | LG | 2.60 | 68 | 8 | 2 | 2 | 11 | 106 2/3 | 103 | 6 | 22 | 56 | 29 | 2.45 | 1.17 | 3.13 | 4.72 | 1.86 | 0.51 | 12.8% | 5.0% | 175 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | LG | 0.17 | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 2/3 | 23 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5.09 | 1.42 | 4.38 | 4.08 | 1.02 | 1.02 | 10.3% | 2.6% | 85 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 7.17 | 221 | 23 | 19 | 7 | 23 | 452 1/3 | 469 | 43 | 113 | 276 | 188 | 3.74 | 1.29 | 3.76 | 5.49 | 2.25 | 0.86 | 14.3% | 5.9% | 125 | 89 | 1 | 0 | 0 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | LG | 지명타자 | -0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -124 |
| 2003 | LG | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | -0.04 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -124 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | LG | 투수 | 30 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | LG | 투수 | 11 | 0 | 11 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 투수 | 68 | 0 | 106 2/3 | 5 | 26 | 2 | 1 | .939 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 투수 | 24 | 0 | 18 1/3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…